EUR/TRY - FX Rate & Currency Converter 30 Jul 2025 13:54 GMT : Live
Live
Euro / Turkish Lira Exchange Rate
€ 1 EUR Euro 46.649 TRY Turkish Lira
Live
Euro / Turkish Lira Currency Converter
Euro / Turkish Lira Chart
EUR/TRY Intraday Chart
EUR/TRY Daily Chart
Euro / Turkish Lira Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 46.649 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 47.639 | -0.990 | -2.08 % | |
1 Month | 47.032 | -0.383 | -0.81 % | |
3 Month | 43.578 | + 3.071 | + 7.05 % | |
6 Month | 36.977 | + 9.671 | + 26.16 % | |
1 Year | 35.917 | + 10.731 | + 29.88 % | |
2 Year | 29.634 | + 17.015 | + 57.42 % | |
5 Year | 8.290 | + 38.359 | + 462.72 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / Turkish Lira Currency Conversion Table
EUR | TRY |
---|---|
€ 1.000 | 46.649 |
€ 2.000 | 93.298 |
€ 3.000 | 139.947 |
€ 5.000 | 233.244 |
€ 10.000 | 466.489 |
€ 20.000 | 932.978 |
€ 50.000 | 2332.445 |
€ 100.000 | 4664.890 |
€ 200.000 | 9329.780 |
€ 500.000 | 23324.450 |
€ 1000.000 | 46648.900 |
€ 2000.000 | 93297.800 |
€ 5000.000 | 233244.500 |
TRY | EUR |
---|---|
10.000 | € 0.214 |
20.000 | € 0.429 |
30.000 | € 0.643 |
50.000 | € 1.072 |
100.000 | € 2.144 |
200.000 | € 4.287 |
500.000 | € 10.718 |
1000.000 | € 21.437 |
2000.000 | € 42.873 |
5000.000 | € 107.184 |
10000.000 | € 214.367 |
20000.000 | € 428.735 |
50000.000 | € 1071.837 |
Euro / Turkish Lira Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to TRYTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Transfergo | 1.11% | 46.131 | 45.670 | 4567.440 | ||
Isbank | 0.00% | 46.649 | 186.596 | 4478.294 | ||
Xendpay | 0.20% | 46.556 | 209.500 | 4446.060 | ||
Transferwise | 0.04% | 46.630 | 230.820 | 4432.204 | ||
Vakifbank International AG | 0.49% | 46.420 | 232.102 | 4409.930 | ||
Azimo | 3.62% | 44.960 | 134.431 | 4361.590 | ||
Denizbank AG | 0.00% | 46.649 | 326.542 | 4338.348 | ||
Denizbank AG | 0.00% | 46.649 | 326.542 | 4338.348 | ||
Ria | 0.00% | 46.649 | 349.867 | 4315.023 | ||
MoneyGram | 0.00% | 46.649 | 396.516 | 4268.374 | ||
Western Union | 0.00% | 46.649 | 419.840 | 4245.050 | ||
Western Union | 4.33% | 44.629 | 223.145 | 4239.755 | ||
Ria | 1.89% | 45.767 | 343.254 | 4233.469 | ||
Western Union | 5.19% | 44.228 | 221.139 | 4201.643 | ||
Isbank | 0.00% | 46.649 | 466.489 | 4198.401 | ||
Erste Bank | 0.00% | 46.649 | 485.149 | 4179.741 | ||
Small World | 4.81% | 44.405 | 266.431 | 4174.078 | ||
MoneyGram | 2.39% | 45.534 | 387.039 | 4166.360 | ||
Small World | 3.36% | 45.081 | 360.652 | 4147.498 | ||
Western Union | 3.18% | 45.165 | 406.489 | 4110.057 | ||
MoneyGram | 5.21% | 44.218 | 353.748 | 4068.101 | ||
MoneyGram | 5.01% | 44.312 | 376.650 | 4054.529 | ||
Western Union | 5.34% | 44.158 | 397.421 | 4018.364 | ||
MoneyGram | 4.38% | 44.606 | 446.057 | 4014.511 | ||
Western Union | 3.18% | 45.165 | 537.469 | 3979.077 | ||
Western Union | 4.14% | 44.718 | 576.857 | 3894.906 | ||
Western Union | 4.33% | 44.629 | 575.714 | 3887.186 | ||
Worldremit | 75.92% | 11.233 | 179.617 | 943.689 | ||
Azimo | 33.05% | 31.231 | 0.000 | 3123.144 | ||
Postbank Via Western Union | 5.19% | 44.228 | 884.556 | 3538.226 | ||
Kantox | 0.00% | 46.649 | 1166.223 | 3498.668 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
TRY 36.296 Minimum
TRY 41.979 Average
TRY 47.677 Maximum
-
Symbol of Turkish Lira is
-
Currency Code of Turkish Lira is TRY
-
Numeric Currency Code of Turkish Lira is 949
-
Turkish Lira is divided in 100 Kuru?
-
Turkish Lira is currency of Turkey
-
In Year 2025 1 Turkish Lira has traded for :
EUR € 0.021 Minimum
EUR € 0.024 Average
EUR € 0.028 Maximum