EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 10 Jan 2026 20:43 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 654.451 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 654.451 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 656.773 | -2.322 | -0.35 % | |
| 1 Month | 655.388 | -0.937 | -0.14 % | |
| 3 Month | 655.956 | -1.505 | -0.23 % | |
| 6 Month | 655.670 | -1.219 | -0.19 % | |
| 1 Year | 655.326 | -0.875 | -0.13 % | |
| 2 Year | 654.459 | -0.008 | -0.00 % | |
| 5 Year | 656.000 | -1.549 | -0.24 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 654.451 |
| € 2.000 | Fr 1308.903 |
| € 3.000 | Fr 1963.354 |
| € 5.000 | Fr 3272.256 |
| € 10.000 | Fr 6544.513 |
| € 20.000 | Fr 13089.026 |
| € 50.000 | Fr 32722.565 |
| € 100.000 | Fr 65445.130 |
| € 200.000 | Fr 130890.260 |
| € 500.000 | Fr 327225.650 |
| € 1000.000 | Fr 654451.300 |
| € 2000.000 | Fr 1308902.600 |
| € 5000.000 | Fr 3272256.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.153 |
| Fr 200.000 | € 0.306 |
| Fr 300.000 | € 0.458 |
| Fr 500.000 | € 0.764 |
| Fr 1000.000 | € 1.528 |
| Fr 2000.000 | € 3.056 |
| Fr 5000.000 | € 7.640 |
| Fr 10000.000 | € 15.280 |
| Fr 20000.000 | € 30.560 |
| Fr 50000.000 | € 76.400 |
| Fr 100000.000 | € 152.800 |
| Fr 200000.000 | € 305.600 |
| Fr 500000.000 | € 763.999 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 631.022 | 0.000 | 63102.194 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 654.451 | 2617.805 | 62827.325 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 654.451 | 3272.256 | 62172.874 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.451 | 5235.610 | 60209.520 | ||
| Postbank | 0.00% | 654.451 | 5562.836 | 59882.294 | ||
| Small World | 0.00% | 654.451 | 5890.062 | 59555.068 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 654.451 | 6020.952 | 59424.178 | ||
| Ria | 0.00% | 654.451 | 6099.486 | 59345.644 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 654.451 | 6544.513 | 58900.617 | ||
| La Poste | 0.00% | 654.451 | 7198.964 | 58246.166 | ||
| Ria | 0.00% | 654.451 | 7526.190 | 57918.940 | ||
| Ria | 0.00% | 654.451 | 7526.190 | 57918.940 | ||
| Ria | 0.00% | 654.451 | 7526.190 | 57918.940 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.451 | 7526.190 | 57918.940 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 654.451 | 7526.190 | 57918.940 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 7853.416 | 57591.714 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 7853.416 | 57591.714 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 7853.416 | 57591.714 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 654.451 | 7853.416 | 57591.714 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.451 | 7853.416 | 57591.714 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 654.451 | 8180.641 | 57264.489 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 8376.977 | 57068.153 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 8376.977 | 57068.153 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 8507.867 | 56937.263 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.451 | 8507.867 | 56937.263 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 10405.776 | 55039.354 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 10405.776 | 55039.354 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 10405.776 | 55039.354 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 10405.776 | 55039.354 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 11125.672 | 54319.458 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 11125.672 | 54319.458 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 11125.672 | 54319.458 | ||
| Worldremit | 0.59% | 650.590 | 10402.935 | 54656.069 | ||
| Worldremit | 21.97% | 510.668 | 0.000 | 51066.835 | ||
| Ria | 0.00% | 654.451 | 11780.123 | 53665.007 | ||
| Azimo | 25.92% | 484.818 | 0.000 | 48481.752 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 13089.026 | 52356.104 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 13089.026 | 52356.104 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 13089.026 | 52356.104 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.451 | 13743.477 | 51701.653 | ||
| Azimo | 0.49% | 651.244 | 13024.890 | 52099.559 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.451 | 14986.935 | 50458.195 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 652.876 Minimum
XOF Fr 654.817 Average
XOF Fr 656.773 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum