EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 22 Feb 2026 14:58 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 655.705 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 655.705 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 655.456 | + 0.249 | + 0.04 % | |
| 1 Month | 660.802 | -5.097 | -0.77 % | |
| 3 Month | 655.566 | + 0.139 | + 0.02 % | |
| 6 Month | 655.812 | -0.106 | -0.02 % | |
| 1 Year | 656.837 | -1.132 | -0.17 % | |
| 2 Year | 654.898 | + 0.807 | + 0.12 % | |
| 5 Year | 658.741 | -3.036 | -0.46 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 655.705 |
| € 2.000 | Fr 1311.410 |
| € 3.000 | Fr 1967.115 |
| € 5.000 | Fr 3278.526 |
| € 10.000 | Fr 6557.051 |
| € 20.000 | Fr 13114.102 |
| € 50.000 | Fr 32785.255 |
| € 100.000 | Fr 65570.510 |
| € 200.000 | Fr 131141.020 |
| € 500.000 | Fr 327852.550 |
| € 1000.000 | Fr 655705.100 |
| € 2000.000 | Fr 1311410.200 |
| € 5000.000 | Fr 3278525.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.153 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.458 |
| Fr 500.000 | € 0.763 |
| Fr 1000.000 | € 1.525 |
| Fr 2000.000 | € 3.050 |
| Fr 5000.000 | € 7.625 |
| Fr 10000.000 | € 15.251 |
| Fr 20000.000 | € 30.502 |
| Fr 50000.000 | € 76.254 |
| Fr 100000.000 | € 152.508 |
| Fr 200000.000 | € 305.015 |
| Fr 500000.000 | € 762.538 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.231 | 0.000 | 63223.086 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.705 | 2622.820 | 62947.690 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 655.705 | 3278.526 | 62291.984 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.705 | 5245.641 | 60324.869 | ||
| Postbank | 0.00% | 655.705 | 5573.493 | 59997.017 | ||
| Small World | 0.00% | 655.705 | 5901.346 | 59669.164 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.705 | 6032.487 | 59538.023 | ||
| Ria | 0.00% | 655.705 | 6111.172 | 59459.338 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 655.705 | 6557.051 | 59013.459 | ||
| La Poste | 0.00% | 655.705 | 7212.756 | 58357.754 | ||
| Ria | 0.00% | 655.705 | 7540.609 | 58029.901 | ||
| Ria | 0.00% | 655.705 | 7540.609 | 58029.901 | ||
| Ria | 0.00% | 655.705 | 7540.609 | 58029.901 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.705 | 7540.609 | 58029.901 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 655.705 | 7540.609 | 58029.901 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 7868.461 | 57702.049 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 7868.461 | 57702.049 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 7868.461 | 57702.049 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 655.705 | 7868.461 | 57702.049 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.705 | 7868.461 | 57702.049 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 655.705 | 8196.314 | 57374.196 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 8393.025 | 57177.485 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 8393.025 | 57177.485 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 8524.166 | 57046.344 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 655.705 | 8524.166 | 57046.344 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 10425.711 | 55144.799 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 10425.711 | 55144.799 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 10425.711 | 55144.799 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 10425.711 | 55144.799 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 11146.987 | 54423.523 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 11146.987 | 54423.523 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 11146.987 | 54423.523 | ||
| Worldremit | 0.59% | 651.836 | 10422.865 | 54760.779 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.647 | 0.000 | 51164.669 | ||
| Ria | 0.00% | 655.705 | 11802.692 | 53767.818 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.746 | 0.000 | 48574.634 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 13114.102 | 52456.408 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 13114.102 | 52456.408 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 13114.102 | 52456.408 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 655.705 | 13769.807 | 51800.703 | ||
| Azimo | 0.49% | 652.492 | 13049.843 | 52199.372 | ||
| Western Union | 0.00% | 655.705 | 15015.647 | 50554.863 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 650.478 Minimum
XOF Fr 655.636 Average
XOF Fr 664.106 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum