EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 10 Apr 2026 06:50 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 656.417 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 656.417 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 654.942 | + 1.475 | + 0.23 % | |
| 1 Month | 649.180 | + 7.238 | + 1.11 % | |
| 3 Month | 655.343 | + 1.074 | + 0.16 % | |
| 6 Month | 655.612 | + 0.805 | + 0.12 % | |
| 1 Year | 676.475 | -20.058 | -2.97 % | |
| 2 Year | 655.723 | + 0.694 | + 0.11 % | |
| 5 Year | 656.317 | + 0.101 | + 0.02 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 656.417 |
| € 2.000 | Fr 1312.834 |
| € 3.000 | Fr 1969.252 |
| € 5.000 | Fr 3282.086 |
| € 10.000 | Fr 6564.172 |
| € 20.000 | Fr 13128.344 |
| € 50.000 | Fr 32820.860 |
| € 100.000 | Fr 65641.720 |
| € 200.000 | Fr 131283.440 |
| € 500.000 | Fr 328208.600 |
| € 1000.000 | Fr 656417.200 |
| € 2000.000 | Fr 1312834.400 |
| € 5000.000 | Fr 3282086.000 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.152 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.457 |
| Fr 500.000 | € 0.762 |
| Fr 1000.000 | € 1.523 |
| Fr 2000.000 | € 3.047 |
| Fr 5000.000 | € 7.617 |
| Fr 10000.000 | € 15.234 |
| Fr 20000.000 | € 30.468 |
| Fr 50000.000 | € 76.171 |
| Fr 100000.000 | € 152.342 |
| Fr 200000.000 | € 304.684 |
| Fr 500000.000 | € 761.711 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 632.917 | 0.000 | 63291.746 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 656.417 | 2625.669 | 63016.051 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 656.417 | 3282.086 | 62359.634 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.417 | 5251.338 | 60390.382 | ||
| Postbank | 0.00% | 656.417 | 5579.546 | 60062.174 | ||
| Small World | 0.00% | 656.417 | 5907.755 | 59733.965 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 656.417 | 6039.038 | 59602.682 | ||
| Ria | 0.00% | 656.417 | 6117.808 | 59523.912 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 656.417 | 6564.172 | 59077.548 | ||
| La Poste | 0.00% | 656.417 | 7220.589 | 58421.131 | ||
| Ria | 0.00% | 656.417 | 7548.798 | 58092.922 | ||
| Ria | 0.00% | 656.417 | 7548.798 | 58092.922 | ||
| Ria | 0.00% | 656.417 | 7548.798 | 58092.922 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.417 | 7548.798 | 58092.922 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 656.417 | 7548.798 | 58092.922 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 7877.006 | 57764.714 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 7877.006 | 57764.714 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 7877.006 | 57764.714 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 656.417 | 7877.006 | 57764.714 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.417 | 7877.006 | 57764.714 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 656.417 | 8205.215 | 57436.505 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 8402.140 | 57239.580 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 8402.140 | 57239.580 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 8533.424 | 57108.296 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.417 | 8533.424 | 57108.296 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 10437.033 | 55204.687 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 10437.033 | 55204.687 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 10437.033 | 55204.687 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 10437.033 | 55204.687 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 11159.092 | 54482.628 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 11159.092 | 54482.628 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 11159.092 | 54482.628 | ||
| Worldremit | 0.59% | 652.544 | 10434.184 | 54820.250 | ||
| Worldremit | 21.97% | 512.202 | 0.000 | 51220.234 | ||
| Ria | 0.00% | 656.417 | 11815.510 | 53826.210 | ||
| Azimo | 25.92% | 486.274 | 0.000 | 48627.386 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 13128.344 | 52513.376 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 13128.344 | 52513.376 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 13128.344 | 52513.376 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 656.417 | 13784.761 | 51856.959 | ||
| Azimo | 0.49% | 653.201 | 13064.015 | 52256.060 | ||
| Western Union | 0.00% | 656.417 | 15031.954 | 50609.766 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 649.180 Minimum
XOF Fr 655.684 Average
XOF Fr 664.374 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum