EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 01 Jul 2025 11:44 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 660.022 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 660.022 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 659.654 | + 0.368 | + 0.06 % | |
1 Month | 657.497 | + 2.525 | + 0.38 % | |
3 Month | 660.413 | -0.391 | -0.06 % | |
6 Month | 651.787 | + 8.235 | + 1.26 % | |
1 Year | 657.676 | + 2.346 | + 0.36 % | |
2 Year | 654.999 | + 5.024 | + 0.77 % | |
5 Year | 657.142 | + 2.880 | + 0.44 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
EUR | XOF |
---|---|
€ 1.000 | Fr 660.022 |
€ 2.000 | Fr 1320.044 |
€ 3.000 | Fr 1980.067 |
€ 5.000 | Fr 3300.111 |
€ 10.000 | Fr 6600.222 |
€ 20.000 | Fr 13200.444 |
€ 50.000 | Fr 33001.110 |
€ 100.000 | Fr 66002.220 |
€ 200.000 | Fr 132004.440 |
€ 500.000 | Fr 330011.100 |
€ 1000.000 | Fr 660022.200 |
€ 2000.000 | Fr 1320044.400 |
€ 5000.000 | Fr 3300111.000 |
XOF | EUR |
---|---|
Fr 100.000 | € 0.152 |
Fr 200.000 | € 0.303 |
Fr 300.000 | € 0.455 |
Fr 500.000 | € 0.758 |
Fr 1000.000 | € 1.515 |
Fr 2000.000 | € 3.030 |
Fr 5000.000 | € 7.576 |
Fr 10000.000 | € 15.151 |
Fr 20000.000 | € 30.302 |
Fr 50000.000 | € 75.755 |
Fr 100000.000 | € 151.510 |
Fr 200000.000 | € 303.020 |
Fr 500000.000 | € 757.550 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF FrTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 3.58% | 636.393 | 0.000 | 63639.341 | ||
Extrabanca | 0.00% | 660.022 | 2640.089 | 63362.131 | ||
Extrabanca | 0.00% | 660.022 | 3300.111 | 62702.109 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 660.022 | 5280.178 | 60722.042 | ||
Postbank | 0.00% | 660.022 | 5610.189 | 60392.031 | ||
Small World | 0.00% | 660.022 | 5940.200 | 60062.020 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 660.022 | 6072.204 | 59930.016 | ||
Ria | 0.00% | 660.022 | 6151.407 | 59850.813 | ||
Societe Generale | 0.00% | 660.022 | 6600.222 | 59401.998 | ||
La Poste | 0.00% | 660.022 | 7260.244 | 58741.976 | ||
Ria | 0.00% | 660.022 | 7590.255 | 58411.965 | ||
Ria | 0.00% | 660.022 | 7590.255 | 58411.965 | ||
Ria | 0.00% | 660.022 | 7590.255 | 58411.965 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 660.022 | 7590.255 | 58411.965 | ||
Moneyglobe | 0.00% | 660.022 | 7590.255 | 58411.965 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 7920.266 | 58081.954 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 7920.266 | 58081.954 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 7920.266 | 58081.954 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 660.022 | 7920.266 | 58081.954 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 660.022 | 7920.266 | 58081.954 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 660.022 | 8250.278 | 57751.942 | ||
MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 8448.284 | 57553.936 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 8448.284 | 57553.936 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 8580.289 | 57421.931 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 660.022 | 8580.289 | 57421.931 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 10494.353 | 55507.867 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 10494.353 | 55507.867 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 10494.353 | 55507.867 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 10494.353 | 55507.867 | ||
MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 11220.377 | 54781.843 | ||
MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 11220.377 | 54781.843 | ||
MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 11220.377 | 54781.843 | ||
Worldremit | 0.59% | 656.128 | 10491.488 | 55121.319 | ||
Worldremit | 21.97% | 515.015 | 0.000 | 51501.532 | ||
Ria | 0.00% | 660.022 | 11880.400 | 54121.820 | ||
Azimo | 25.92% | 488.944 | 0.000 | 48894.445 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 13200.444 | 52801.776 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 13200.444 | 52801.776 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 13200.444 | 52801.776 | ||
MoneyGram | 0.00% | 660.022 | 13860.466 | 52141.754 | ||
Azimo | 0.49% | 656.788 | 13135.762 | 52543.047 | ||
Western Union | 0.00% | 660.022 | 15114.508 | 50887.712 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 638.418 Minimum
XOF Fr 655.646 Average
XOF Fr 676.475 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2025 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum