EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 31 May 2025 11:33 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 656.740 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 656.740 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 656.583 | + 0.157 | + 0.02 % | |
1 Month | 654.070 | + 2.670 | + 0.41 % | |
3 Month | 654.355 | + 2.386 | + 0.36 % | |
6 Month | 653.434 | + 3.306 | + 0.51 % | |
1 Year | 655.899 | + 0.841 | + 0.13 % | |
2 Year | 658.894 | -2.154 | -0.33 % | |
5 Year | 655.934 | + 0.806 | + 0.12 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
EUR | XOF |
---|---|
€ 1.000 | Fr 656.740 |
€ 2.000 | Fr 1313.480 |
€ 3.000 | Fr 1970.221 |
€ 5.000 | Fr 3283.701 |
€ 10.000 | Fr 6567.402 |
€ 20.000 | Fr 13134.804 |
€ 50.000 | Fr 32837.010 |
€ 100.000 | Fr 65674.020 |
€ 200.000 | Fr 131348.040 |
€ 500.000 | Fr 328370.100 |
€ 1000.000 | Fr 656740.200 |
€ 2000.000 | Fr 1313480.400 |
€ 5000.000 | Fr 3283701.000 |
XOF | EUR |
---|---|
Fr 100.000 | € 0.152 |
Fr 200.000 | € 0.305 |
Fr 300.000 | € 0.457 |
Fr 500.000 | € 0.761 |
Fr 1000.000 | € 1.523 |
Fr 2000.000 | € 3.045 |
Fr 5000.000 | € 7.613 |
Fr 10000.000 | € 15.227 |
Fr 20000.000 | € 30.453 |
Fr 50000.000 | € 76.134 |
Fr 100000.000 | € 152.267 |
Fr 200000.000 | € 304.534 |
Fr 500000.000 | € 761.336 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF FrTranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 3.58% | 633.229 | 0.000 | 63322.890 | ||
Extrabanca | 0.00% | 656.740 | 2626.961 | 63047.059 | ||
Extrabanca | 0.00% | 656.740 | 3283.701 | 62390.319 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.740 | 5253.922 | 60420.098 | ||
Postbank | 0.00% | 656.740 | 5582.292 | 60091.728 | ||
Small World | 0.00% | 656.740 | 5910.662 | 59763.358 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 656.740 | 6042.010 | 59632.010 | ||
Ria | 0.00% | 656.740 | 6120.819 | 59553.201 | ||
Societe Generale | 0.00% | 656.740 | 6567.402 | 59106.618 | ||
La Poste | 0.00% | 656.740 | 7224.142 | 58449.878 | ||
Ria | 0.00% | 656.740 | 7552.512 | 58121.508 | ||
Ria | 0.00% | 656.740 | 7552.512 | 58121.508 | ||
Ria | 0.00% | 656.740 | 7552.512 | 58121.508 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.740 | 7552.512 | 58121.508 | ||
Moneyglobe | 0.00% | 656.740 | 7552.512 | 58121.508 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 7880.882 | 57793.138 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 7880.882 | 57793.138 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 7880.882 | 57793.138 | ||
Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 656.740 | 7880.882 | 57793.138 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.740 | 7880.882 | 57793.138 | ||
Unicredit Banca | 0.00% | 656.740 | 8209.253 | 57464.768 | ||
MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 8406.275 | 57267.745 | ||
Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 8406.275 | 57267.745 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 8537.623 | 57136.397 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 656.740 | 8537.623 | 57136.397 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 10442.169 | 55231.851 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 10442.169 | 55231.851 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 10442.169 | 55231.851 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 10442.169 | 55231.851 | ||
MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 11164.583 | 54509.437 | ||
MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 11164.583 | 54509.437 | ||
MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 11164.583 | 54509.437 | ||
Worldremit | 0.59% | 652.865 | 10439.318 | 54847.225 | ||
Worldremit | 21.97% | 512.454 | 0.000 | 51245.438 | ||
Ria | 0.00% | 656.740 | 11821.324 | 53852.696 | ||
Azimo | 25.92% | 486.513 | 0.000 | 48651.314 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 13134.804 | 52539.216 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 13134.804 | 52539.216 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 13134.804 | 52539.216 | ||
MoneyGram | 0.00% | 656.740 | 13791.544 | 51882.476 | ||
Azimo | 0.49% | 653.522 | 13070.443 | 52281.774 | ||
Western Union | 0.00% | 656.740 | 15039.351 | 50634.669 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2025 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 638.418 Minimum
XOF Fr 655.517 Average
XOF Fr 676.475 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2025 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum