EUR/XOF - FX Rate & Currency Converter 17 Mar 2026 07:13 GMT : Live
Live
Euro / West African CFA Franc Exchange Rate
€ 1 EUR Euro Fr 654.979 XOF West African CFA Franc
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Converter
Euro / West African CFA Franc Chart
EUR/XOF Intraday Chart
EUR/XOF Daily Chart
Euro / West African CFA Franc Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 654.979 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 649.180 | + 5.800 | + 0.89 % | |
| 1 Month | 653.052 | + 1.927 | + 0.30 % | |
| 3 Month | 654.296 | + 0.683 | + 0.10 % | |
| 6 Month | 651.823 | + 3.157 | + 0.48 % | |
| 1 Year | 655.986 | -1.007 | -0.15 % | |
| 2 Year | 655.931 | -0.952 | -0.15 % | |
| 5 Year | 653.116 | + 1.863 | + 0.29 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Euro / West African CFA Franc Currency Conversion Table
| EUR | XOF |
|---|---|
| € 1.000 | Fr 654.979 |
| € 2.000 | Fr 1309.959 |
| € 3.000 | Fr 1964.938 |
| € 5.000 | Fr 3274.896 |
| € 10.000 | Fr 6549.793 |
| € 20.000 | Fr 13099.586 |
| € 50.000 | Fr 32748.965 |
| € 100.000 | Fr 65497.930 |
| € 200.000 | Fr 130995.860 |
| € 500.000 | Fr 327489.650 |
| € 1000.000 | Fr 654979.300 |
| € 2000.000 | Fr 1309958.600 |
| € 5000.000 | Fr 3274896.500 |
| XOF | EUR |
|---|---|
| Fr 100.000 | € 0.153 |
| Fr 200.000 | € 0.305 |
| Fr 300.000 | € 0.458 |
| Fr 500.000 | € 0.763 |
| Fr 1000.000 | € 1.527 |
| Fr 2000.000 | € 3.054 |
| Fr 5000.000 | € 7.634 |
| Fr 10000.000 | € 15.268 |
| Fr 20000.000 | € 30.535 |
| Fr 50000.000 | € 76.338 |
| Fr 100000.000 | € 152.677 |
| Fr 200000.000 | € 305.353 |
| Fr 500000.000 | € 763.383 |
Euro / West African CFA Franc Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for EUR € to XOF Fr| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 3.58% | 631.531 | 0.000 | 63153.104 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 654.979 | 2619.917 | 62878.013 | ||
| Extrabanca | 0.00% | 654.979 | 3274.896 | 62223.033 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.979 | 5239.834 | 60258.096 | ||
| Postbank | 0.00% | 654.979 | 5567.324 | 59930.606 | ||
| Small World | 0.00% | 654.979 | 5894.814 | 59603.116 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 654.979 | 6025.810 | 59472.120 | ||
| Ria | 0.00% | 654.979 | 6104.407 | 59393.523 | ||
| Societe Generale | 0.00% | 654.979 | 6549.793 | 58948.137 | ||
| La Poste | 0.00% | 654.979 | 7204.772 | 58293.158 | ||
| Ria | 0.00% | 654.979 | 7532.262 | 57965.668 | ||
| Ria | 0.00% | 654.979 | 7532.262 | 57965.668 | ||
| Ria | 0.00% | 654.979 | 7532.262 | 57965.668 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.979 | 7532.262 | 57965.668 | ||
| Moneyglobe | 0.00% | 654.979 | 7532.262 | 57965.668 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 7859.752 | 57638.178 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 7859.752 | 57638.178 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 7859.752 | 57638.178 | ||
| Poste Italiane Via Eurogiro | 0.00% | 654.979 | 7859.752 | 57638.178 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.979 | 7859.752 | 57638.178 | ||
| Unicredit Banca | 0.00% | 654.979 | 8187.241 | 57310.689 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 8383.735 | 57114.195 | ||
| Poste Italiane Via MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 8383.735 | 57114.195 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 8514.731 | 56983.199 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 654.979 | 8514.731 | 56983.199 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 10414.171 | 55083.759 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 10414.171 | 55083.759 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 10414.171 | 55083.759 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 10414.171 | 55083.759 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 11134.648 | 54363.282 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 11134.648 | 54363.282 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 11134.648 | 54363.282 | ||
| Worldremit | 0.59% | 651.115 | 10411.328 | 54700.165 | ||
| Worldremit | 21.97% | 511.080 | 0.000 | 51108.035 | ||
| Ria | 0.00% | 654.979 | 11789.627 | 53708.303 | ||
| Azimo | 25.92% | 485.209 | 0.000 | 48520.867 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 13099.586 | 52398.344 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 13099.586 | 52398.344 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 13099.586 | 52398.344 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 654.979 | 13754.565 | 51743.365 | ||
| Azimo | 0.49% | 651.770 | 13035.398 | 52141.592 | ||
| Western Union | 0.00% | 654.979 | 14999.026 | 50498.904 |
-
Symbol of Euro is €
-
Currency Code of Euro is EUR
-
Numeric Currency Code of Euro is 978
-
Euro is divided in 100 Cent
-
Euro is currency of Eurozone
-
In Year 2026 1 Euro € has traded for :
XOF Fr 649.180 Minimum
XOF Fr 655.444 Average
XOF Fr 664.106 Maximum
-
Symbol of West African CFA Franc is Fr
-
Currency Code of West African CFA Franc is XOF
-
Numeric Currency Code of West African CFA Franc is 952
-
West African CFA Franc is divided in 100 Centime
-
West African CFA Franc is currency of Togo
-
In Year 2026 1 West African CFA Franc Fr has traded for :
EUR € 0.002 Minimum
EUR € 0.002 Average
EUR € 0.002 Maximum