JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Feb 2026 10:04 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.377 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.377 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.385 | -0.008 | -2.13 % | |
| 1 Month | 0.378 | -0.001 | -0.19 % | |
| 3 Month | 0.381 | -0.004 | -0.97 % | |
| 6 Month | 0.389 | -0.012 | -3.16 % | |
| 1 Year | 0.379 | -0.002 | -0.48 % | |
| 2 Year | 0.379 | -0.002 | -0.55 % | |
| 5 Year | 0.456 | -0.079 | -17.23 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.377 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.754 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.131 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.885 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.770 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.540 |
| ¥ 50.000 | ₱ 18.850 |
| ¥ 100.000 | ₱ 37.700 |
| ¥ 200.000 | ₱ 75.400 |
| ¥ 500.000 | ₱ 188.500 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 377.000 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 754.000 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1885.000 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.653 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.305 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.958 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.263 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.525 |
| ₱ 20.000 | ¥ 53.050 |
| ₱ 50.000 | ¥ 132.626 |
| ₱ 100.000 | ¥ 265.252 |
| ₱ 200.000 | ¥ 530.504 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1326.260 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2652.520 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5305.040 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13262.599 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.377 | 0.377 | 37.323 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.375 | 0.375 | 37.107 | ||
| JRF | 0.67% | 0.374 | 0.374 | 37.073 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.374 | 0.374 | 37.024 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.374 | 0.374 | 37.002 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.374 | 0.374 | 37.002 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.373 | 0.373 | 36.976 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.373 | 0.373 | 36.961 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.373 | 0.373 | 36.935 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.373 | 0.373 | 36.920 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.373 | 0.373 | 36.920 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.373 | 0.373 | 36.905 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.864 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.864 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.864 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.371 | 0.371 | 36.767 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.371 | 0.371 | 36.726 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.373 | 0.747 | 36.602 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.747 | 36.595 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.747 | 36.595 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.373 | 0.747 | 36.595 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.747 | 36.595 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.369 | 0.369 | 36.502 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.372 | 0.745 | 36.492 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.373 | 1.120 | 36.207 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.371 | 1.114 | 36.031 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.371 | 37.055 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.375 | 258.959 | -221.429 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.371 | 352.670 | -315.547 | ||
| JME | 1.10% | 0.373 | 354.210 | -316.925 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.372 Minimum
PHP ₱ 0.378 Average
PHP ₱ 0.387 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.587 Minimum
JPY ¥ 2.648 Average
JPY ¥ 2.684 Maximum