JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Dec 2025 11:44 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.377 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.377 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.377 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Month | 0.377 | -0.000 | -0.11 % | |
| 3 Month | 0.389 | -0.012 | -3.09 % | |
| 6 Month | 0.392 | -0.016 | -3.98 % | |
| 1 Year | 0.373 | + 0.004 | + 0.94 % | |
| 2 Year | 0.390 | -0.013 | -3.29 % | |
| 5 Year | 0.465 | -0.088 | -18.90 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.377 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.753 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.130 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.883 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.767 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.534 |
| ¥ 50.000 | ₱ 18.835 |
| ¥ 100.000 | ₱ 37.670 |
| ¥ 200.000 | ₱ 75.340 |
| ¥ 500.000 | ₱ 188.350 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 376.700 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 753.400 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1883.500 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.655 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.309 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.964 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.273 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.546 |
| ₱ 20.000 | ¥ 53.093 |
| ₱ 50.000 | ¥ 132.732 |
| ₱ 100.000 | ¥ 265.463 |
| ₱ 200.000 | ¥ 530.926 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1327.316 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2654.632 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5309.265 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13273.162 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.377 | 0.377 | 37.293 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.375 | 0.375 | 37.077 | ||
| JRF | 0.67% | 0.374 | 0.374 | 37.043 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.374 | 0.374 | 36.995 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.373 | 0.373 | 36.973 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.373 | 0.373 | 36.973 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.373 | 0.373 | 36.946 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.373 | 0.373 | 36.932 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.373 | 0.373 | 36.905 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.373 | 0.373 | 36.891 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.373 | 0.373 | 36.891 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.372 | 0.372 | 36.876 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.835 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.835 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.372 | 0.372 | 36.835 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.371 | 0.371 | 36.738 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.371 | 0.371 | 36.697 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.373 | 0.746 | 36.573 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.746 | 36.566 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.746 | 36.566 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.373 | 0.746 | 36.566 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.373 | 0.746 | 36.566 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.368 | 0.368 | 36.473 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.372 | 0.744 | 36.463 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.373 | 1.119 | 36.178 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.371 | 1.113 | 36.003 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.370 | 37.026 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.375 | 258.753 | -221.253 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.371 | 352.390 | -315.296 | ||
| JME | 1.10% | 0.373 | 353.928 | -316.673 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2025 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.369 Minimum
PHP ₱ 0.384 Average
PHP ₱ 0.402 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.485 Minimum
JPY ¥ 2.607 Average
JPY ¥ 2.713 Maximum