JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 01 Apr 2026 23:39 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.379 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.379 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.378 | + 0.002 | + 0.40 % | |
| 1 Month | 0.370 | + 0.009 | + 2.46 % | |
| 3 Month | 0.375 | + 0.004 | + 1.09 % | |
| 6 Month | 0.393 | -0.014 | -3.44 % | |
| 1 Year | 0.391 | -0.012 | -2.97 % | |
| 2 Year | 0.372 | + 0.007 | + 1.83 % | |
| 5 Year | 0.439 | -0.059 | -13.54 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.379 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.758 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.138 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.896 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.792 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.584 |
| ¥ 50.000 | ₱ 18.960 |
| ¥ 100.000 | ₱ 37.920 |
| ¥ 200.000 | ₱ 75.840 |
| ¥ 500.000 | ₱ 189.600 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 379.200 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 758.400 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1896.000 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.637 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.274 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.911 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.186 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.371 |
| ₱ 20.000 | ¥ 52.743 |
| ₱ 50.000 | ¥ 131.857 |
| ₱ 100.000 | ¥ 263.713 |
| ₱ 200.000 | ¥ 527.426 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1318.565 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2637.131 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5274.262 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13185.654 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.379 | 0.379 | 37.541 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.377 | 0.377 | 37.323 | ||
| JRF | 0.67% | 0.377 | 0.377 | 37.289 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.376 | 0.376 | 37.240 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.376 | 0.376 | 37.218 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.376 | 0.376 | 37.218 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.376 | 0.376 | 37.192 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.376 | 0.376 | 37.177 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.375 | 0.375 | 37.150 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.375 | 0.375 | 37.135 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.375 | 0.375 | 37.135 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.375 | 0.375 | 37.120 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.079 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.079 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.079 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.374 | 0.374 | 36.981 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.373 | 0.373 | 36.940 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.376 | 0.751 | 36.816 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.809 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.809 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.809 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.751 | 36.809 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.371 | 0.371 | 36.715 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.375 | 0.749 | 36.705 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.375 | 1.126 | 36.418 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.374 | 1.121 | 36.242 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.373 | 37.272 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.377 | 260.471 | -222.721 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.373 | 354.728 | -317.389 | ||
| JME | 1.10% | 0.375 | 356.277 | -318.774 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2026 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.368 Minimum
PHP ₱ 0.376 Average
PHP ₱ 0.387 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.587 Minimum
JPY ¥ 2.657 Average
JPY ¥ 2.714 Maximum