JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2025 23:35 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.380 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 0.380 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 0.393 | -0.013 | -3.23 % | |
1 Month | 0.387 | -0.007 | -1.81 % | |
3 Month | 0.387 | -0.007 | -1.71 % | |
6 Month | 0.399 | -0.019 | -4.74 % | |
1 Year | 0.386 | -0.006 | -1.55 % | |
2 Year | 0.382 | -0.002 | -0.58 % | |
5 Year | 0.458 | -0.078 | -17.01 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
JPY | PHP |
---|---|
¥ 1.000 | ₱ 0.380 |
¥ 2.000 | ₱ 0.760 |
¥ 3.000 | ₱ 1.140 |
¥ 5.000 | ₱ 1.900 |
¥ 10.000 | ₱ 3.800 |
¥ 20.000 | ₱ 7.600 |
¥ 50.000 | ₱ 19.000 |
¥ 100.000 | ₱ 38.000 |
¥ 200.000 | ₱ 76.000 |
¥ 500.000 | ₱ 190.000 |
¥ 1000.000 | ₱ 380.000 |
¥ 2000.000 | ₱ 760.000 |
¥ 5000.000 | ₱ 1900.000 |
PHP | JPY |
---|---|
₱ 1.000 | ¥ 2.632 |
₱ 2.000 | ¥ 5.263 |
₱ 3.000 | ¥ 7.895 |
₱ 5.000 | ¥ 13.158 |
₱ 10.000 | ¥ 26.316 |
₱ 20.000 | ¥ 52.632 |
₱ 50.000 | ¥ 131.579 |
₱ 100.000 | ¥ 263.158 |
₱ 200.000 | ¥ 526.316 |
₱ 500.000 | ¥ 1315.789 |
₱ 1000.000 | ¥ 2631.579 |
₱ 2000.000 | ¥ 5263.158 |
₱ 5000.000 | ¥ 13157.895 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro Bank | 0.00% | 0.380 | 0.380 | 37.620 | ||
UAE Exchange | 0.58% | 0.378 | 0.378 | 37.402 | ||
JRF | 0.67% | 0.377 | 0.377 | 37.368 | ||
DCOM Money Express | 0.80% | 0.377 | 0.377 | 37.319 | ||
Seven Bank | 0.86% | 0.377 | 0.377 | 37.296 | ||
Western Union | 0.86% | 0.377 | 0.377 | 37.296 | ||
SMTJ | 0.93% | 0.376 | 0.376 | 37.270 | ||
Brastel Remit | 0.97% | 0.376 | 0.376 | 37.255 | ||
IRemit | 1.04% | 0.376 | 0.376 | 37.229 | ||
SBI Remit | 1.08% | 0.376 | 0.376 | 37.214 | ||
SBI Remit | 1.08% | 0.376 | 0.376 | 37.214 | ||
SBI Remit | 1.12% | 0.376 | 0.376 | 37.199 | ||
Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.157 | ||
Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.157 | ||
Kyodai | 1.23% | 0.375 | 0.375 | 37.157 | ||
Seven Bank | 1.49% | 0.374 | 0.374 | 37.059 | ||
Kyodai | 1.60% | 0.374 | 0.374 | 37.018 | ||
GoRemit | 0.93% | 0.376 | 0.753 | 36.894 | ||
Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.753 | 36.886 | ||
Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.753 | 36.886 | ||
Metro Bank | 0.95% | 0.376 | 0.753 | 36.886 | ||
Japan Post Bank | 0.95% | 0.376 | 0.753 | 36.886 | ||
NTT Docomo | 2.20% | 0.372 | 0.372 | 36.792 | ||
GoRemit | 1.23% | 0.375 | 0.751 | 36.782 | ||
Citibank | 0.99% | 0.376 | 1.129 | 36.495 | ||
Metro Bank | 1.47% | 0.374 | 1.123 | 36.318 | ||
WorldRemit | 1.71% | 0.374 | 37.350 | 0.000 | ||
Xpress Money | 0.45% | 0.378 | 261.020 | -223.191 | ||
LBC Remit | 1.53% | 0.374 | 355.477 | -318.058 | ||
JME | 1.10% | 0.376 | 357.029 | -319.447 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2025 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.369 Minimum
PHP ₱ 0.386 Average
PHP ₱ 0.402 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.485 Minimum
JPY ¥ 2.594 Average
JPY ¥ 2.713 Maximum