JPY/PHP - FX Rate & Currency Converter 01 Nov 2025 22:12 GMT : Live
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Exchange Rate
¥ 1 JPY Japanese Yen ₱ 0.381 PHP Philippine Peso
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Converter
Japanese Yen / Philippine Peso Chart
JPY/PHP Intraday Chart
JPY/PHP Daily Chart
Japanese Yen / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 0.381 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 0.385 | -0.004 | -0.96 % | |
| 1 Month | 0.393 | -0.012 | -2.95 % | |
| 3 Month | 0.392 | -0.011 | -2.73 % | |
| 6 Month | 0.383 | -0.002 | -0.50 % | |
| 1 Year | 0.383 | -0.002 | -0.55 % | |
| 2 Year | 0.373 | + 0.008 | + 2.12 % | |
| 5 Year | 0.462 | -0.081 | -17.56 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Conversion Table
| JPY | PHP |
|---|---|
| ¥ 1.000 | ₱ 0.381 |
| ¥ 2.000 | ₱ 0.762 |
| ¥ 3.000 | ₱ 1.143 |
| ¥ 5.000 | ₱ 1.905 |
| ¥ 10.000 | ₱ 3.811 |
| ¥ 20.000 | ₱ 7.622 |
| ¥ 50.000 | ₱ 19.055 |
| ¥ 100.000 | ₱ 38.110 |
| ¥ 200.000 | ₱ 76.220 |
| ¥ 500.000 | ₱ 190.550 |
| ¥ 1000.000 | ₱ 381.100 |
| ¥ 2000.000 | ₱ 762.200 |
| ¥ 5000.000 | ₱ 1905.500 |
| PHP | JPY |
|---|---|
| ₱ 1.000 | ¥ 2.624 |
| ₱ 2.000 | ¥ 5.248 |
| ₱ 3.000 | ¥ 7.872 |
| ₱ 5.000 | ¥ 13.120 |
| ₱ 10.000 | ¥ 26.240 |
| ₱ 20.000 | ¥ 52.480 |
| ₱ 50.000 | ¥ 131.199 |
| ₱ 100.000 | ¥ 262.398 |
| ₱ 200.000 | ¥ 524.797 |
| ₱ 500.000 | ¥ 1311.992 |
| ₱ 1000.000 | ¥ 2623.983 |
| ₱ 2000.000 | ¥ 5247.966 |
| ₱ 5000.000 | ¥ 13119.916 |
Japanese Yen / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for JPY ¥ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metro Bank | 0.00% | 0.381 | 0.381 | 37.729 | ||
| UAE Exchange | 0.58% | 0.379 | 0.379 | 37.510 | ||
| JRF | 0.67% | 0.379 | 0.379 | 37.476 | ||
| DCOM Money Express | 0.80% | 0.378 | 0.378 | 37.427 | ||
| Seven Bank | 0.86% | 0.378 | 0.378 | 37.404 | ||
| Western Union | 0.86% | 0.378 | 0.378 | 37.404 | ||
| SMTJ | 0.93% | 0.378 | 0.378 | 37.378 | ||
| Brastel Remit | 0.97% | 0.377 | 0.377 | 37.363 | ||
| IRemit | 1.04% | 0.377 | 0.377 | 37.337 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.377 | 0.377 | 37.321 | ||
| SBI Remit | 1.08% | 0.377 | 0.377 | 37.321 | ||
| SBI Remit | 1.12% | 0.377 | 0.377 | 37.306 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.265 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.265 | ||
| Kyodai | 1.23% | 0.376 | 0.376 | 37.265 | ||
| Seven Bank | 1.49% | 0.375 | 0.375 | 37.167 | ||
| Kyodai | 1.60% | 0.375 | 0.375 | 37.125 | ||
| GoRemit | 0.93% | 0.378 | 0.755 | 37.000 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.755 | 36.993 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.755 | 36.993 | ||
| Metro Bank | 0.95% | 0.377 | 0.755 | 36.993 | ||
| Japan Post Bank | 0.95% | 0.377 | 0.755 | 36.993 | ||
| NTT Docomo | 2.20% | 0.373 | 0.373 | 36.899 | ||
| GoRemit | 1.23% | 0.376 | 0.753 | 36.888 | ||
| Citibank | 0.99% | 0.377 | 1.132 | 36.601 | ||
| Metro Bank | 1.47% | 0.375 | 1.126 | 36.423 | ||
| WorldRemit | 1.71% | 0.375 | 37.458 | 0.000 | ||
| Xpress Money | 0.45% | 0.379 | 261.776 | -223.837 | ||
| LBC Remit | 1.53% | 0.375 | 356.506 | -318.979 | ||
| JME | 1.10% | 0.377 | 358.063 | -320.372 |
-
Symbol of Japanese Yen is ¥
-
Currency Code of Japanese Yen is JPY
-
Numeric Currency Code of Japanese Yen is 392
-
Japanese Yen is divided in 100 Sen
-
Japanese Yen is currency of Japan
-
In Year 2025 1 Japanese Yen ¥ has traded for :
PHP ₱ 0.369 Minimum
PHP ₱ 0.386 Average
PHP ₱ 0.402 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
JPY ¥ 2.485 Minimum
JPY ¥ 2.595 Average
JPY ¥ 2.713 Maximum