NZD/FJD - FX Rate & Currency Converter 27 Nov 2025 01:57 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar $ 1.298 FJD Fijian Dollar
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Converter
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Chart
NZD/FJD Intraday Chart
NZD/FJD Daily Chart
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 1.298 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 1.286 | + 0.013 | + 0.98 % | |
| 1 Month | 1.307 | -0.009 | -0.70 % | |
| 3 Month | 1.327 | -0.029 | -2.20 % | |
| 6 Month | 1.350 | -0.052 | -3.84 % | |
| 1 Year | 1.337 | -0.038 | -2.87 % | |
| 2 Year | 1.367 | -0.069 | -5.06 % | |
| 5 Year | 1.462 | -0.164 | -11.22 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Conversion Table
| NZD | FJD |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 1.298 |
| $ 2.000 | $ 2.597 |
| $ 3.000 | $ 3.895 |
| $ 5.000 | $ 6.492 |
| $ 10.000 | $ 12.983 |
| $ 20.000 | $ 25.966 |
| $ 50.000 | $ 64.915 |
| $ 100.000 | $ 129.830 |
| $ 200.000 | $ 259.660 |
| $ 500.000 | $ 649.150 |
| $ 1000.000 | $ 1298.300 |
| $ 2000.000 | $ 2596.600 |
| $ 5000.000 | $ 6491.500 |
| FJD | NZD |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 0.770 |
| $ 2.000 | $ 1.540 |
| $ 3.000 | $ 2.311 |
| $ 5.000 | $ 3.851 |
| $ 10.000 | $ 7.702 |
| $ 20.000 | $ 15.405 |
| $ 50.000 | $ 38.512 |
| $ 100.000 | $ 77.024 |
| $ 200.000 | $ 154.048 |
| $ 500.000 | $ 385.119 |
| $ 1000.000 | $ 770.238 |
| $ 2000.000 | $ 1540.476 |
| $ 5000.000 | $ 3851.190 |
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to FJD $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.10% | 1.245 | 0.000 | 124.507 | ||
| Bank of Baroda | 4.84% | 1.235 | 0.000 | 123.546 | ||
| KlickEx Pacific | 4.37% | 1.242 | 3.725 | 120.432 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.00% | 1.298 | 11.685 | 118.145 | ||
| Orbit Remit | 7.26% | 1.204 | 4.816 | 115.588 | ||
| Ria | 3.91% | 1.248 | 9.980 | 114.773 | ||
| MoneyGram | 2.55% | 1.265 | 15.182 | 111.337 | ||
| Lotus Foreign Exchange Ltd | 2.57% | 1.265 | 15.179 | 111.314 | ||
| Bank of Baroda | 4.84% | 1.235 | 12.355 | 111.192 | ||
| Worldremit | 1.73% | 1.276 | 16.573 | 111.011 | ||
| NZ Forex | 4.49% | 1.240 | 14.880 | 109.121 | ||
| Western Union | 1.99% | 1.272 | 19.087 | 108.159 | ||
| ASB Bank | 3.98% | 1.247 | 18.699 | 105.963 | ||
| ANZ Bank | 2.66% | 1.264 | 22.748 | 103.629 | ||
| Worldremit | 28.50% | 0.928 | 0.000 | 92.828 | ||
| Kiwibank | 3.17% | 1.257 | 25.143 | 100.572 | ||
| Westpac | 4.80% | 1.236 | 24.720 | 98.879 | ||
| Western Union | 1.99% | 1.272 | 31.812 | 95.435 | ||
| Kiwibank | 3.17% | 1.257 | 31.429 | 94.286 | ||
| TSB | 4.78% | 1.236 | 30.906 | 92.718 | ||
| Bank of New Zealand | 4.91% | 1.235 | 30.864 | 92.592 | ||
| ANZ Bank | 2.66% | 1.264 | 35.385 | 90.991 | ||
| ASB Bank | 3.98% | 1.247 | 37.399 | 87.264 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2025 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
FJD $ 1.282 Minimum
FJD $ 1.325 Average
FJD $ 1.376 Maximum
-
Symbol of Fijian Dollar is $
-
Currency Code of Fijian Dollar is FJD
-
Numeric Currency Code of Fijian Dollar is 242
-
Fijian Dollar is divided in 100 Cent
-
Fijian Dollar is currency of Fiji
-
In Year 2025 1 Fijian Dollar $ has traded for :
NZD $ 0.727 Minimum
NZD $ 0.755 Average
NZD $ 0.780 Maximum