NZD/FJD - FX Rate & Currency Converter 08 Oct 2025 03:50 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar $ 1.311 FJD Fijian Dollar
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Converter
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Chart
NZD/FJD Intraday Chart
NZD/FJD Daily Chart
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 1.311 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 1.311 | -0.001 | -0.05 % | |
1 Month | 1.346 | -0.035 | -2.61 % | |
3 Month | 1.348 | -0.037 | -2.74 % | |
6 Month | 1.306 | + 0.004 | + 0.33 % | |
1 Year | 1.352 | -0.041 | -3.03 % | |
2 Year | 1.351 | -0.040 | -2.98 % | |
5 Year | 1.399 | -0.089 | -6.35 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Conversion Table
NZD | FJD |
---|---|
$ 1.000 | $ 1.311 |
$ 2.000 | $ 2.621 |
$ 3.000 | $ 3.932 |
$ 5.000 | $ 6.553 |
$ 10.000 | $ 13.107 |
$ 20.000 | $ 26.214 |
$ 50.000 | $ 65.535 |
$ 100.000 | $ 131.070 |
$ 200.000 | $ 262.140 |
$ 500.000 | $ 655.350 |
$ 1000.000 | $ 1310.700 |
$ 2000.000 | $ 2621.400 |
$ 5000.000 | $ 6553.500 |
FJD | NZD |
---|---|
$ 1.000 | $ 0.763 |
$ 2.000 | $ 1.526 |
$ 3.000 | $ 2.289 |
$ 5.000 | $ 3.815 |
$ 10.000 | $ 7.630 |
$ 20.000 | $ 15.259 |
$ 50.000 | $ 38.148 |
$ 100.000 | $ 76.295 |
$ 200.000 | $ 152.590 |
$ 500.000 | $ 381.476 |
$ 1000.000 | $ 762.951 |
$ 2000.000 | $ 1525.902 |
$ 5000.000 | $ 3814.755 |
New Zealand Dollar / Fijian Dollar Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to FJD $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.10% | 1.257 | 0.000 | 125.696 | ||
Bank of Baroda | 4.84% | 1.247 | 0.000 | 124.726 | ||
KlickEx Pacific | 4.37% | 1.253 | 3.760 | 121.582 | ||
Moneytransfer.co.nz | 0.00% | 1.311 | 11.796 | 119.274 | ||
Orbit Remit | 7.26% | 1.216 | 4.862 | 116.692 | ||
Ria | 3.91% | 1.259 | 10.076 | 115.870 | ||
MoneyGram | 2.55% | 1.277 | 15.327 | 112.400 | ||
Lotus Foreign Exchange Ltd | 2.57% | 1.277 | 15.324 | 112.377 | ||
Bank of Baroda | 4.84% | 1.247 | 12.473 | 112.254 | ||
Worldremit | 1.73% | 1.288 | 16.731 | 112.071 | ||
NZ Forex | 4.49% | 1.252 | 15.022 | 110.163 | ||
Western Union | 1.99% | 1.285 | 19.269 | 109.192 | ||
ASB Bank | 3.98% | 1.259 | 18.878 | 106.975 | ||
ANZ Bank | 2.66% | 1.276 | 22.965 | 104.619 | ||
Worldremit | 28.50% | 0.937 | 0.000 | 93.715 | ||
Kiwibank | 3.17% | 1.269 | 25.383 | 101.532 | ||
Westpac | 4.80% | 1.248 | 24.956 | 99.823 | ||
Western Union | 1.99% | 1.285 | 32.115 | 96.346 | ||
Kiwibank | 3.17% | 1.269 | 31.729 | 95.186 | ||
TSB | 4.78% | 1.248 | 31.201 | 93.604 | ||
Bank of New Zealand | 4.91% | 1.246 | 31.159 | 93.476 | ||
ANZ Bank | 2.66% | 1.276 | 35.723 | 91.860 | ||
ASB Bank | 3.98% | 1.259 | 37.756 | 88.097 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2025 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
FJD $ 1.286 Minimum
FJD $ 1.332 Average
FJD $ 1.376 Maximum
-
Symbol of Fijian Dollar is $
-
Currency Code of Fijian Dollar is FJD
-
Numeric Currency Code of Fijian Dollar is 242
-
Fijian Dollar is divided in 100 Cent
-
Fijian Dollar is currency of Fiji
-
In Year 2025 1 Fijian Dollar $ has traded for :
NZD $ 0.727 Minimum
NZD $ 0.751 Average
NZD $ 0.777 Maximum