NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Feb 2026 16:58 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 34.366 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 34.366 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 34.636 | -0.270 | -0.78 % | |
| 1 Month | 35.142 | -0.777 | -2.21 % | |
| 3 Month | 33.114 | + 1.251 | + 3.78 % | |
| 6 Month | 33.212 | + 1.153 | + 3.47 % | |
| 1 Year | 33.187 | + 1.178 | + 3.55 % | |
| 2 Year | 34.603 | -0.238 | -0.69 % | |
| 5 Year | 36.262 | -1.896 | -5.23 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 34.366 |
| $ 2.000 | ₱ 68.731 |
| $ 3.000 | ₱ 103.097 |
| $ 5.000 | ₱ 171.828 |
| $ 10.000 | ₱ 343.656 |
| $ 20.000 | ₱ 687.312 |
| $ 50.000 | ₱ 1718.280 |
| $ 100.000 | ₱ 3436.560 |
| $ 200.000 | ₱ 6873.120 |
| $ 500.000 | ₱ 17182.800 |
| $ 1000.000 | ₱ 34365.600 |
| $ 2000.000 | ₱ 68731.200 |
| $ 5000.000 | ₱ 171828.000 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.291 |
| ₱ 20.000 | $ 0.582 |
| ₱ 30.000 | $ 0.873 |
| ₱ 50.000 | $ 1.455 |
| ₱ 100.000 | $ 2.910 |
| ₱ 200.000 | $ 5.820 |
| ₱ 500.000 | $ 14.549 |
| ₱ 1000.000 | $ 29.099 |
| ₱ 2000.000 | $ 58.198 |
| ₱ 5000.000 | $ 145.494 |
| ₱ 10000.000 | $ 290.989 |
| ₱ 20000.000 | $ 581.977 |
| ₱ 50000.000 | $ 1454.943 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 32.895 | 0.000 | 3289.475 | ||
| Transferwise | 0.02% | 34.359 | 170.076 | 3265.797 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 33.699 | 168.495 | 3201.396 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 33.943 | 203.657 | 3190.633 | ||
| Ria | 0.82% | 34.084 | 272.670 | 3135.710 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 34.359 | 309.229 | 3126.644 | ||
| Western Union | 2.75% | 33.421 | 334.205 | 3007.849 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 33.376 | 333.759 | 3003.828 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 33.379 | 400.552 | 2937.379 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 33.376 | 400.510 | 2937.077 | ||
| Worldremit | 2.67% | 33.448 | 401.042 | 2943.762 | ||
| Worldremit | 2.67% | 33.448 | 434.490 | 2910.314 | ||
| Worldremit | 2.67% | 33.448 | 434.490 | 2910.314 | ||
| Western Union | 2.75% | 33.421 | 467.888 | 2874.167 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 33.348 | 500.226 | 2834.612 | ||
| Worldremit | 21.89% | 26.843 | 0.000 | 2684.297 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 33.417 | 601.508 | 2740.203 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 33.534 | 670.679 | 2682.716 | ||
| Western Union | 2.75% | 33.421 | 668.411 | 2673.644 | ||
| Westpac | 3.01% | 33.331 | 666.624 | 2666.496 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 33.534 | 838.349 | 2515.046 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 33.503 | 837.576 | 2512.727 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 33.417 | 935.679 | 2406.032 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2026 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 33.885 Minimum
PHP ₱ 34.767 Average
PHP ₱ 35.850 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.028 Minimum
NZD $ 0.029 Average
NZD $ 0.029 Maximum