NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 09 Jul 2025 04:54 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 33.853 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 33.853 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 34.317 | -0.464 | -1.35 % | |
1 Month | 33.884 | -0.031 | -0.09 % | |
3 Month | 32.974 | + 0.880 | + 2.67 % | |
6 Month | 32.787 | + 1.067 | + 3.25 % | |
1 Year | 35.483 | -1.630 | -4.59 % | |
2 Year | 34.378 | -0.525 | -1.53 % | |
5 Year | 32.511 | + 1.343 | + 4.13 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
NZD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 33.853 |
$ 2.000 | ₱ 67.706 |
$ 3.000 | ₱ 101.560 |
$ 5.000 | ₱ 169.266 |
$ 10.000 | ₱ 338.532 |
$ 20.000 | ₱ 677.064 |
$ 50.000 | ₱ 1692.660 |
$ 100.000 | ₱ 3385.320 |
$ 200.000 | ₱ 6770.640 |
$ 500.000 | ₱ 16926.600 |
$ 1000.000 | ₱ 33853.200 |
$ 2000.000 | ₱ 67706.400 |
$ 5000.000 | ₱ 169266.000 |
PHP | NZD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.295 |
₱ 20.000 | $ 0.591 |
₱ 30.000 | $ 0.886 |
₱ 50.000 | $ 1.477 |
₱ 100.000 | $ 2.954 |
₱ 200.000 | $ 5.908 |
₱ 500.000 | $ 14.770 |
₱ 1000.000 | $ 29.539 |
₱ 2000.000 | $ 59.079 |
₱ 5000.000 | $ 147.697 |
₱ 10000.000 | $ 295.393 |
₱ 20000.000 | $ 590.786 |
₱ 50000.000 | $ 1476.965 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.28% | 32.404 | 0.000 | 3240.428 | ||
Transferwise | 0.02% | 33.846 | 167.540 | 3217.103 | ||
LM Money Transfer | 1.94% | 33.196 | 165.982 | 3153.663 | ||
Orbit Remit | 1.23% | 33.437 | 200.621 | 3143.060 | ||
Ria | 0.82% | 33.576 | 268.605 | 3088.956 | ||
Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 33.846 | 304.618 | 3080.025 | ||
Western Union | 2.75% | 32.922 | 329.222 | 2963.001 | ||
MoneyGram | 2.88% | 32.878 | 328.782 | 2959.041 | ||
NZ Forex | 2.87% | 32.882 | 394.579 | 2893.582 | ||
MoneyGram | 2.88% | 32.878 | 394.539 | 2893.284 | ||
Worldremit | 2.67% | 32.949 | 395.062 | 2899.870 | ||
Worldremit | 2.67% | 32.949 | 428.012 | 2866.920 | ||
Worldremit | 2.67% | 32.949 | 428.012 | 2866.920 | ||
Western Union | 2.75% | 32.922 | 460.911 | 2831.312 | ||
Relianz Forex | 2.96% | 32.851 | 492.767 | 2792.347 | ||
Worldremit | 21.89% | 26.443 | 0.000 | 2644.273 | ||
ANZ Bank | 2.76% | 32.919 | 592.539 | 2699.346 | ||
Kiwibank | 2.42% | 33.034 | 660.679 | 2642.716 | ||
Western Union | 2.75% | 32.922 | 658.445 | 2633.779 | ||
Westpac | 3.01% | 32.834 | 656.684 | 2626.737 | ||
Kiwibank | 2.42% | 33.034 | 825.849 | 2477.546 | ||
Bank of New Zealand | 2.51% | 33.003 | 825.087 | 2475.261 | ||
ANZ Bank | 2.76% | 32.919 | 921.728 | 2370.157 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2025 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 31.619 Minimum
PHP ₱ 33.185 Average
PHP ₱ 34.587 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.029 Minimum
NZD $ 0.030 Average
NZD $ 0.032 Maximum