NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 03 Nov 2025 00:06 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 33.599 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 33.599 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 34.157 | -0.558 | -1.63 % | |
| 1 Month | 33.691 | -0.092 | -0.27 % | |
| 3 Month | 33.925 | -0.325 | -0.96 % | |
| 6 Month | 33.135 | + 0.464 | + 1.40 % | |
| 1 Year | 34.921 | -1.322 | -3.79 % | |
| 2 Year | 33.434 | + 0.165 | + 0.49 % | |
| 5 Year | 32.465 | + 1.134 | + 3.49 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| NZD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 33.599 |
| $ 2.000 | ₱ 67.198 |
| $ 3.000 | ₱ 100.798 |
| $ 5.000 | ₱ 167.996 |
| $ 10.000 | ₱ 335.992 |
| $ 20.000 | ₱ 671.984 |
| $ 50.000 | ₱ 1679.960 |
| $ 100.000 | ₱ 3359.920 |
| $ 200.000 | ₱ 6719.840 |
| $ 500.000 | ₱ 16799.600 |
| $ 1000.000 | ₱ 33599.200 |
| $ 2000.000 | ₱ 67198.400 |
| $ 5000.000 | ₱ 167996.000 |
| PHP | NZD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.298 |
| ₱ 20.000 | $ 0.595 |
| ₱ 30.000 | $ 0.893 |
| ₱ 50.000 | $ 1.488 |
| ₱ 100.000 | $ 2.976 |
| ₱ 200.000 | $ 5.953 |
| ₱ 500.000 | $ 14.881 |
| ₱ 1000.000 | $ 29.763 |
| ₱ 2000.000 | $ 59.525 |
| ₱ 5000.000 | $ 148.813 |
| ₱ 10000.000 | $ 297.626 |
| ₱ 20000.000 | $ 595.252 |
| ₱ 50000.000 | $ 1488.131 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrill | 4.28% | 32.161 | 0.000 | 3216.115 | ||
| Transferwise | 0.02% | 33.592 | 166.283 | 3192.965 | ||
| LM Money Transfer | 1.94% | 32.947 | 164.737 | 3130.001 | ||
| Orbit Remit | 1.23% | 33.186 | 199.116 | 3119.477 | ||
| Ria | 0.82% | 33.324 | 266.589 | 3065.779 | ||
| Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 33.592 | 302.332 | 3056.916 | ||
| Western Union | 2.75% | 32.675 | 326.752 | 2940.770 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 32.632 | 326.315 | 2936.839 | ||
| NZ Forex | 2.87% | 32.635 | 391.619 | 2871.871 | ||
| MoneyGram | 2.88% | 32.632 | 391.579 | 2871.576 | ||
| Worldremit | 2.67% | 32.702 | 392.098 | 2878.112 | ||
| Worldremit | 2.67% | 32.702 | 424.800 | 2845.410 | ||
| Worldremit | 2.67% | 32.702 | 424.800 | 2845.410 | ||
| Western Union | 2.75% | 32.675 | 457.453 | 2810.069 | ||
| Relianz Forex | 2.96% | 32.605 | 489.070 | 2771.396 | ||
| Worldremit | 21.89% | 26.244 | 0.000 | 2624.434 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 32.672 | 588.094 | 2679.093 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 32.786 | 655.722 | 2622.888 | ||
| Western Union | 2.75% | 32.675 | 653.504 | 2614.018 | ||
| Westpac | 3.01% | 32.588 | 651.757 | 2607.029 | ||
| Kiwibank | 2.42% | 32.786 | 819.652 | 2458.957 | ||
| Bank of New Zealand | 2.51% | 32.756 | 818.897 | 2456.690 | ||
| ANZ Bank | 2.76% | 32.672 | 914.812 | 2352.374 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2025 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 31.619 Minimum
PHP ₱ 33.399 Average
PHP ₱ 34.587 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.029 Minimum
NZD $ 0.030 Average
NZD $ 0.032 Maximum