NZD/PHP - FX Rate & Currency Converter 12 Sep 2025 23:16 GMT : Live
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 NZD New Zealand Dollar ₱ 34.043 PHP Philippine Peso
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Converter
New Zealand Dollar / Philippine Peso Chart
NZD/PHP Intraday Chart
NZD/PHP Daily Chart
New Zealand Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 34.043 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 33.370 | + 0.673 | + 2.02 % | |
1 Month | 33.663 | + 0.379 | + 1.13 % | |
3 Month | 33.859 | + 0.184 | + 0.54 % | |
6 Month | 32.959 | + 1.083 | + 3.29 % | |
1 Year | 34.445 | -0.403 | -1.17 % | |
2 Year | 33.639 | + 0.404 | + 1.20 % | |
5 Year | 32.450 | + 1.593 | + 4.91 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
NZD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 34.043 |
$ 2.000 | ₱ 68.085 |
$ 3.000 | ₱ 102.128 |
$ 5.000 | ₱ 170.213 |
$ 10.000 | ₱ 340.426 |
$ 20.000 | ₱ 680.852 |
$ 50.000 | ₱ 1702.130 |
$ 100.000 | ₱ 3404.260 |
$ 200.000 | ₱ 6808.520 |
$ 500.000 | ₱ 17021.300 |
$ 1000.000 | ₱ 34042.600 |
$ 2000.000 | ₱ 68085.200 |
$ 5000.000 | ₱ 170213.000 |
PHP | NZD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.294 |
₱ 20.000 | $ 0.587 |
₱ 30.000 | $ 0.881 |
₱ 50.000 | $ 1.469 |
₱ 100.000 | $ 2.937 |
₱ 200.000 | $ 5.875 |
₱ 500.000 | $ 14.687 |
₱ 1000.000 | $ 29.375 |
₱ 2000.000 | $ 58.750 |
₱ 5000.000 | $ 146.875 |
₱ 10000.000 | $ 293.750 |
₱ 20000.000 | $ 587.499 |
₱ 50000.000 | $ 1468.748 |
New Zealand Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for NZD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | 4.28% | 32.586 | 0.000 | 3258.558 | ||
Transferwise | 0.02% | 34.036 | 168.477 | 3235.102 | ||
LM Money Transfer | 1.94% | 33.382 | 166.911 | 3171.306 | ||
Orbit Remit | 1.23% | 33.624 | 201.743 | 3160.644 | ||
Ria | 0.82% | 33.763 | 270.108 | 3106.237 | ||
Moneytransfer.co.nz | 0.02% | 34.036 | 306.322 | 3097.257 | ||
Western Union | 2.75% | 33.106 | 331.064 | 2979.579 | ||
MoneyGram | 2.88% | 33.062 | 330.622 | 2975.596 | ||
NZ Forex | 2.87% | 33.066 | 396.787 | 2909.771 | ||
MoneyGram | 2.88% | 33.062 | 396.746 | 2909.471 | ||
Worldremit | 2.67% | 33.134 | 397.273 | 2916.094 | ||
Worldremit | 2.67% | 33.134 | 430.406 | 2882.960 | ||
Worldremit | 2.67% | 33.134 | 430.406 | 2882.960 | ||
Western Union | 2.75% | 33.106 | 463.490 | 2847.153 | ||
Relianz Forex | 2.96% | 33.035 | 495.524 | 2807.970 | ||
Worldremit | 21.89% | 26.591 | 0.000 | 2659.067 | ||
ANZ Bank | 2.76% | 33.103 | 595.854 | 2714.448 | ||
Kiwibank | 2.42% | 33.219 | 664.375 | 2657.502 | ||
Western Union | 2.75% | 33.106 | 662.129 | 2648.514 | ||
Westpac | 3.01% | 33.018 | 660.358 | 2641.433 | ||
Kiwibank | 2.42% | 33.219 | 830.469 | 2491.408 | ||
Bank of New Zealand | 2.51% | 33.188 | 829.703 | 2489.110 | ||
ANZ Bank | 2.76% | 33.103 | 926.885 | 2383.418 |
-
Symbol of New Zealand Dollar is $
-
Currency Code of New Zealand Dollar is NZD
-
Numeric Currency Code of New Zealand Dollar is 554
-
New Zealand Dollar is divided in 100 Cent
-
New Zealand Dollar is currency of New Zealand
-
In Year 2025 1 New Zealand Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 31.619 Minimum
PHP ₱ 33.347 Average
PHP ₱ 34.587 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
NZD $ 0.029 Minimum
NZD $ 0.030 Average
NZD $ 0.032 Maximum