USD/BRL - FX Rate & Currency Converter 21 Nov 2025 03:56 GMT : Live
Live
US Dollar / Brazilian Real Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar R$ 5.334 BRL Brazilian Real
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Converter
US Dollar / Brazilian Real Chart
USD/BRL Intraday Chart
USD/BRL Daily Chart
US Dollar / Brazilian Real Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 5.334 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 5.297 | + 0.037 | + 0.70 % | |
| 1 Month | 5.401 | -0.067 | -1.24 % | |
| 3 Month | 5.422 | -0.088 | -1.62 % | |
| 6 Month | 5.718 | -0.384 | -6.71 % | |
| 1 Year | 5.801 | -0.467 | -8.05 % | |
| 2 Year | 4.907 | + 0.427 | + 8.70 % | |
| 5 Year | 5.380 | -0.046 | -0.86 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Brazilian Real Currency Conversion Table
| USD | BRL |
|---|---|
| $ 1.000 | R$ 5.334 |
| $ 2.000 | R$ 10.668 |
| $ 3.000 | R$ 16.002 |
| $ 5.000 | R$ 26.671 |
| $ 10.000 | R$ 53.341 |
| $ 20.000 | R$ 106.682 |
| $ 50.000 | R$ 266.705 |
| $ 100.000 | R$ 533.410 |
| $ 200.000 | R$ 1066.820 |
| $ 500.000 | R$ 2667.050 |
| $ 1000.000 | R$ 5334.100 |
| $ 2000.000 | R$ 10668.200 |
| $ 5000.000 | R$ 26670.500 |
| BRL | USD |
|---|---|
| R$ 1.000 | $ 0.187 |
| R$ 2.000 | $ 0.375 |
| R$ 3.000 | $ 0.562 |
| R$ 5.000 | $ 0.937 |
| R$ 10.000 | $ 1.875 |
| R$ 20.000 | $ 3.749 |
| R$ 50.000 | $ 9.374 |
| R$ 100.000 | $ 18.747 |
| R$ 200.000 | $ 37.495 |
| R$ 500.000 | $ 93.737 |
| R$ 1000.000 | $ 187.473 |
| R$ 2000.000 | $ 374.946 |
| R$ 5000.000 | $ 937.365 |
US Dollar / Brazilian Real Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to BRL R$| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 5.334 | 26.617 | 506.793 | ||
| Ria | 0.00% | 5.334 | 26.671 | 506.740 | ||
| ShareMoney | 1.16% | 5.272 | 21.036 | 506.186 | ||
| Ria | 0.00% | 5.334 | 32.005 | 501.405 | ||
| Trans-Fast | 1.45% | 5.257 | 26.231 | 499.444 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.257 | 26.231 | 499.444 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.257 | 26.231 | 499.444 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.257 | 31.488 | 494.188 | ||
| Viamericas | 1.45% | 5.257 | 31.488 | 494.188 | ||
| Transferwise | 0.36% | 5.315 | 39.277 | 492.213 | ||
| Western Union | 0.87% | 5.288 | 42.302 | 486.468 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 5.118 | 25.539 | 486.268 | ||
| Paypal | 8.90% | 4.859 | 2.916 | 483.021 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 5.242 | 41.882 | 482.300 | ||
| Western Union | 0.87% | 5.288 | 52.877 | 475.892 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 5.118 | 40.893 | 470.914 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 5.118 | 51.130 | 460.677 | ||
| Small World | 1.45% | 5.257 | 72.228 | 453.448 | ||
| Small World | 1.45% | 5.257 | 72.228 | 453.448 | ||
| MoneyGram | 4.05% | 5.118 | 76.771 | 435.036 | ||
| ShareMoney | 1.16% | 5.272 | 94.847 | 432.375 | ||
| Ria | 0.00% | 5.334 | 106.682 | 426.728 | ||
| Worldremit | 30.49% | 3.708 | 0.000 | 370.773 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
BRL R$ 5.272 Minimum
BRL R$ 5.613 Average
BRL R$ 6.304 Maximum
-
Symbol of Brazilian Real is R$
-
Currency Code of Brazilian Real is BRL
-
Numeric Currency Code of Brazilian Real is 986
-
Brazilian Real is divided in 100 Centavo
-
Brazilian Real is currency of Brazil
-
In Year 2025 1 Brazilian Real R$ has traded for :
USD $ 0.159 Minimum
USD $ 0.178 Average
USD $ 0.190 Maximum