USD/COP - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2025 16:41 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3851.804 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3851.804 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3845.380 | + 6.424 | + 0.17 % | |
| 1 Month | 3871.150 | -19.346 | -0.50 % | |
| 3 Month | 4124.170 | -272.366 | -6.60 % | |
| 6 Month | 4268.654 | -416.850 | -9.77 % | |
| 1 Year | 4418.600 | -566.796 | -12.83 % | |
| 2 Year | 3989.474 | -137.670 | -3.45 % | |
| 5 Year | 3869.350 | -17.546 | -0.45 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3851.804 |
| $ 2.000 | $ 7703.608 |
| $ 3.000 | $ 11555.412 |
| $ 5.000 | $ 19259.020 |
| $ 10.000 | $ 38518.040 |
| $ 20.000 | $ 77036.080 |
| $ 50.000 | $ 192590.200 |
| $ 100.000 | $ 385180.400 |
| $ 200.000 | $ 770360.800 |
| $ 500.000 | $ 1925902.000 |
| $ 1000.000 | $ 3851804.000 |
| $ 2000.000 | $ 7703608.000 |
| $ 5000.000 | $ 19259020.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.260 |
| $ 2000.000 | $ 0.519 |
| $ 3000.000 | $ 0.779 |
| $ 5000.000 | $ 1.298 |
| $ 10000.000 | $ 2.596 |
| $ 20000.000 | $ 5.192 |
| $ 50000.000 | $ 12.981 |
| $ 100000.000 | $ 25.962 |
| $ 200000.000 | $ 51.924 |
| $ 500000.000 | $ 129.809 |
| $ 1000000.000 | $ 259.619 |
| $ 2000000.000 | $ 519.237 |
| $ 5000000.000 | $ 1298.093 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3851.804 | 19220.502 | 365959.898 | ||
| Ria | 0.00% | 3851.804 | 19259.020 | 365921.380 | ||
| Ria | 0.00% | 3851.804 | 26962.628 | 358217.772 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3763.983 | 18819.914 | 357578.373 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3744.724 | 18723.619 | 355748.766 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3732.783 | 18626.588 | 354651.737 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3732.783 | 22359.372 | 350918.954 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3767.835 | 30142.677 | 346640.790 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3787.479 | 37836.914 | 340910.973 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3787.479 | 37874.789 | 340873.099 | ||
| Western Union | 3.93% | 3700.428 | 29603.425 | 340439.385 | ||
| Western Union | 4.14% | 3692.339 | 29538.715 | 339695.217 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3852.960 | 47006.106 | 338289.848 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3744.724 | 37447.238 | 337025.146 | ||
| Western Union | 4.14% | 3692.339 | 36923.393 | 332310.538 | ||
| Vigo | 0.83% | 3819.834 | 58061.477 | 323921.925 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3773.227 | 56598.408 | 320724.312 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3732.783 | 55991.749 | 317286.577 | ||
| Ria | 0.00% | 3851.804 | 77036.080 | 308144.320 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3829.910 Minimum
COP $ 4101.637 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum