USD/COP - FX Rate & Currency Converter 01 Oct 2026 11:43 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3314.790 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3314.790 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3304.740 | + 10.050 | + 0.30 % | |
| 1 Month | 3161.700 | + 153.090 | + 4.84 % | |
| 3 Month | 3368.650 | -53.860 | -1.60 % | |
| 6 Month | 3662.460 | -347.670 | -9.49 % | |
| 1 Year | 3885.880 | -571.090 | -14.70 % | |
| 2 Year | 4183.110 | -868.320 | -20.76 % | |
| 5 Year | 3790.000 | -475.210 | -12.54 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3314.790 |
| $ 2.000 | $ 6629.580 |
| $ 3.000 | $ 9944.370 |
| $ 5.000 | $ 16573.950 |
| $ 10.000 | $ 33147.900 |
| $ 20.000 | $ 66295.800 |
| $ 50.000 | $ 165739.500 |
| $ 100.000 | $ 331479.000 |
| $ 200.000 | $ 662958.000 |
| $ 500.000 | $ 1657395.000 |
| $ 1000.000 | $ 3314790.000 |
| $ 2000.000 | $ 6629580.000 |
| $ 5000.000 | $ 16573950.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.302 |
| $ 2000.000 | $ 0.603 |
| $ 3000.000 | $ 0.905 |
| $ 5000.000 | $ 1.508 |
| $ 10000.000 | $ 3.017 |
| $ 20000.000 | $ 6.034 |
| $ 50000.000 | $ 15.084 |
| $ 100000.000 | $ 30.168 |
| $ 200000.000 | $ 60.336 |
| $ 500000.000 | $ 150.839 |
| $ 1000000.000 | $ 301.678 |
| $ 2000000.000 | $ 603.356 |
| $ 5000000.000 | $ 1508.391 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3314.790 | 16540.802 | 314938.198 | ||
| Ria | 0.00% | 3314.790 | 16573.950 | 314905.050 | ||
| Ria | 0.00% | 3314.790 | 23203.530 | 308275.470 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3239.213 | 16196.064 | 307725.215 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3222.639 | 16113.194 | 306150.690 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3212.363 | 16029.691 | 305206.608 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3212.363 | 19242.054 | 301994.245 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3242.528 | 25940.221 | 298312.537 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3259.433 | 32561.736 | 293381.565 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3259.433 | 32594.330 | 293348.971 | ||
| Western Union | 3.93% | 3184.519 | 25476.150 | 292975.725 | ||
| Western Union | 4.14% | 3177.558 | 25420.462 | 292335.308 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3315.784 | 40452.570 | 291125.874 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3222.639 | 32226.388 | 290037.495 | ||
| Western Union | 4.14% | 3177.558 | 31775.577 | 285980.192 | ||
| Vigo | 0.83% | 3287.277 | 49966.614 | 278761.110 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3247.168 | 48707.524 | 276009.304 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3212.363 | 48185.445 | 273050.854 | ||
| Ria | 0.00% | 3314.790 | 66295.800 | 265183.200 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3045.980 Minimum
COP $ 3501.152 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum