USD/COP - FX Rate & Currency Converter 02 Jul 2025 11:48 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 4033.850 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 4033.850 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4045.500 | -11.650 | -0.29 % | |
1 Month | 4125.870 | -92.020 | -2.23 % | |
3 Month | 4159.950 | -126.100 | -3.03 % | |
6 Month | 4353.900 | -320.050 | -7.35 % | |
1 Year | 4104.000 | -70.150 | -1.71 % | |
2 Year | 4173.000 | -139.150 | -3.33 % | |
5 Year | 3645.990 | + 387.860 | + 10.64 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
USD | COP |
---|---|
$ 1.000 | $ 4033.850 |
$ 2.000 | $ 8067.700 |
$ 3.000 | $ 12101.550 |
$ 5.000 | $ 20169.250 |
$ 10.000 | $ 40338.500 |
$ 20.000 | $ 80677.000 |
$ 50.000 | $ 201692.500 |
$ 100.000 | $ 403385.000 |
$ 200.000 | $ 806770.000 |
$ 500.000 | $ 2016925.000 |
$ 1000.000 | $ 4033850.000 |
$ 2000.000 | $ 8067700.000 |
$ 5000.000 | $ 20169250.000 |
COP | USD |
---|---|
$ 1000.000 | $ 0.248 |
$ 2000.000 | $ 0.496 |
$ 3000.000 | $ 0.744 |
$ 5000.000 | $ 1.240 |
$ 10000.000 | $ 2.479 |
$ 20000.000 | $ 4.958 |
$ 50000.000 | $ 12.395 |
$ 100000.000 | $ 24.790 |
$ 200000.000 | $ 49.580 |
$ 500000.000 | $ 123.951 |
$ 1000000.000 | $ 247.902 |
$ 2000000.000 | $ 495.804 |
$ 5000000.000 | $ 1239.511 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xoom | 0.00% | 4033.850 | 20128.911 | 383256.089 | ||
Ria | 0.00% | 4033.850 | 20169.250 | 383215.750 | ||
Ria | 0.00% | 4033.850 | 28236.950 | 375148.050 | ||
Wells Fargo | 2.28% | 3941.878 | 19709.391 | 374478.431 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3921.709 | 19608.545 | 372562.352 | ||
Viamericas | 3.09% | 3909.204 | 19506.928 | 371413.475 | ||
Viamericas | 3.09% | 3909.204 | 23416.132 | 367504.271 | ||
Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3945.912 | 31567.297 | 363023.910 | ||
MoneyGram | 1.67% | 3966.485 | 39625.182 | 357023.288 | ||
Quisqueyana | 1.67% | 3966.485 | 39664.847 | 356983.623 | ||
Western Union | 3.93% | 3875.320 | 31002.558 | 356529.412 | ||
Western Union | 4.14% | 3866.849 | 30934.789 | 355750.072 | ||
Transferwise | -0.03% | 4035.060 | 49227.734 | 354278.282 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3921.709 | 39217.090 | 352953.807 | ||
Western Union | 4.14% | 3866.849 | 38668.486 | 348016.375 | ||
Vigo | 0.83% | 4000.369 | 60805.609 | 339231.295 | ||
Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3951.559 | 59273.392 | 335882.554 | ||
Viamericas | 3.09% | 3909.204 | 58638.061 | 332282.343 | ||
Ria | 0.00% | 4033.850 | 80677.000 | 322708.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 4030.030 Minimum
COP $ 4190.447 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum