USD/COP - FX Rate & Currency Converter 04 Jan 2026 00:59 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3767.955 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3767.955 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3731.150 | + 36.805 | + 0.99 % | |
| 1 Month | 3833.100 | -65.145 | -1.70 % | |
| 3 Month | 3884.160 | -116.205 | -2.99 % | |
| 6 Month | 3981.067 | -213.112 | -5.35 % | |
| 1 Year | 4368.026 | -600.070 | -13.74 % | |
| 2 Year | 3893.450 | -125.495 | -3.22 % | |
| 5 Year | 3449.500 | + 318.455 | + 9.23 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3767.955 |
| $ 2.000 | $ 7535.911 |
| $ 3.000 | $ 11303.866 |
| $ 5.000 | $ 18839.776 |
| $ 10.000 | $ 37679.553 |
| $ 20.000 | $ 75359.106 |
| $ 50.000 | $ 188397.765 |
| $ 100.000 | $ 376795.530 |
| $ 200.000 | $ 753591.060 |
| $ 500.000 | $ 1883977.650 |
| $ 1000.000 | $ 3767955.300 |
| $ 2000.000 | $ 7535910.600 |
| $ 5000.000 | $ 18839776.500 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.265 |
| $ 2000.000 | $ 0.531 |
| $ 3000.000 | $ 0.796 |
| $ 5000.000 | $ 1.327 |
| $ 10000.000 | $ 2.654 |
| $ 20000.000 | $ 5.308 |
| $ 50000.000 | $ 13.270 |
| $ 100000.000 | $ 26.540 |
| $ 200000.000 | $ 53.079 |
| $ 500000.000 | $ 132.698 |
| $ 1000000.000 | $ 265.396 |
| $ 2000000.000 | $ 530.792 |
| $ 5000000.000 | $ 1326.980 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3767.955 | 18802.097 | 357993.433 | ||
| Ria | 0.00% | 3767.955 | 18839.776 | 357955.753 | ||
| Ria | 0.00% | 3767.955 | 26375.687 | 350419.843 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3682.046 | 18410.230 | 349794.362 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3663.206 | 18316.031 | 348004.584 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3651.525 | 18221.112 | 346931.436 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3651.525 | 21872.638 | 343279.910 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3685.814 | 29486.511 | 339094.876 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3705.030 | 37013.254 | 333489.790 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3705.030 | 37050.304 | 333452.740 | ||
| Western Union | 3.93% | 3619.875 | 28958.997 | 333028.468 | ||
| Western Union | 4.14% | 3611.962 | 28895.696 | 332300.499 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3769.086 | 45982.845 | 330925.723 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3663.206 | 36632.061 | 329688.553 | ||
| Western Union | 4.14% | 3611.962 | 36119.620 | 325076.576 | ||
| Vigo | 0.83% | 3736.681 | 56797.555 | 316870.572 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3691.089 | 55366.335 | 313742.566 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3651.525 | 54772.882 | 310379.666 | ||
| Ria | 0.00% | 3767.955 | 75359.106 | 301436.424 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3767.955 Minimum
COP $ 3771.678 Average
COP $ 3777.120 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum