USD/COP - FX Rate & Currency Converter 24 Nov 2025 11:41 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3784.950 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3784.950 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3721.550 | + 63.400 | + 1.70 % | |
| 1 Month | 3866.250 | -81.300 | -2.10 % | |
| 3 Month | 4025.750 | -240.800 | -5.98 % | |
| 6 Month | 4158.560 | -373.610 | -8.98 % | |
| 1 Year | 4384.750 | -599.800 | -13.68 % | |
| 2 Year | 4054.427 | -269.477 | -6.65 % | |
| 5 Year | 3636.000 | + 148.950 | + 4.10 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3784.950 |
| $ 2.000 | $ 7569.900 |
| $ 3.000 | $ 11354.850 |
| $ 5.000 | $ 18924.750 |
| $ 10.000 | $ 37849.500 |
| $ 20.000 | $ 75699.000 |
| $ 50.000 | $ 189247.500 |
| $ 100.000 | $ 378495.000 |
| $ 200.000 | $ 756990.000 |
| $ 500.000 | $ 1892475.000 |
| $ 1000.000 | $ 3784950.000 |
| $ 2000.000 | $ 7569900.000 |
| $ 5000.000 | $ 18924750.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.264 |
| $ 2000.000 | $ 0.528 |
| $ 3000.000 | $ 0.793 |
| $ 5000.000 | $ 1.321 |
| $ 10000.000 | $ 2.642 |
| $ 20000.000 | $ 5.284 |
| $ 50000.000 | $ 13.210 |
| $ 100000.000 | $ 26.420 |
| $ 200000.000 | $ 52.841 |
| $ 500000.000 | $ 132.102 |
| $ 1000000.000 | $ 264.204 |
| $ 2000000.000 | $ 528.409 |
| $ 5000000.000 | $ 1321.021 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3784.950 | 18886.900 | 359608.100 | ||
| Ria | 0.00% | 3784.950 | 18924.750 | 359570.250 | ||
| Ria | 0.00% | 3784.950 | 26494.650 | 352000.350 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3698.653 | 18493.266 | 351372.048 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3679.728 | 18398.642 | 349574.197 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3667.995 | 18303.295 | 348496.209 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3667.995 | 21971.290 | 344828.214 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3702.438 | 29619.505 | 340624.304 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3721.741 | 37180.196 | 334993.938 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3721.741 | 37217.413 | 334956.720 | ||
| Western Union | 3.93% | 3636.201 | 29089.612 | 334530.535 | ||
| Western Union | 4.14% | 3628.253 | 29026.025 | 333799.282 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3786.085 | 46190.243 | 332418.306 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3679.728 | 36797.284 | 331175.555 | ||
| Western Union | 4.14% | 3628.253 | 36282.531 | 326542.776 | ||
| Vigo | 0.83% | 3753.535 | 57053.731 | 318299.761 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3707.737 | 55616.055 | 315157.647 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3667.995 | 55019.926 | 311779.579 | ||
| Ria | 0.00% | 3784.950 | 75699.000 | 302796.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3706.750 Minimum
COP $ 4079.426 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum