USD/COP - FX Rate & Currency Converter 04 Apr 2026 00:01 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3668.420 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3668.420 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3674.030 | -5.610 | -0.15 % | |
| 1 Month | 3790.190 | -121.770 | -3.21 % | |
| 3 Month | 3750.120 | -81.700 | -2.18 % | |
| 6 Month | 3884.160 | -215.740 | -5.55 % | |
| 1 Year | 4181.710 | -513.290 | -12.27 % | |
| 2 Year | 3769.010 | -100.590 | -2.67 % | |
| 5 Year | 3674.000 | -5.580 | -0.15 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3668.420 |
| $ 2.000 | $ 7336.840 |
| $ 3.000 | $ 11005.260 |
| $ 5.000 | $ 18342.100 |
| $ 10.000 | $ 36684.200 |
| $ 20.000 | $ 73368.400 |
| $ 50.000 | $ 183421.000 |
| $ 100.000 | $ 366842.000 |
| $ 200.000 | $ 733684.000 |
| $ 500.000 | $ 1834210.000 |
| $ 1000.000 | $ 3668420.000 |
| $ 2000.000 | $ 7336840.000 |
| $ 5000.000 | $ 18342100.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.273 |
| $ 2000.000 | $ 0.545 |
| $ 3000.000 | $ 0.818 |
| $ 5000.000 | $ 1.363 |
| $ 10000.000 | $ 2.726 |
| $ 20000.000 | $ 5.452 |
| $ 50000.000 | $ 13.630 |
| $ 100000.000 | $ 27.260 |
| $ 200000.000 | $ 54.519 |
| $ 500000.000 | $ 136.298 |
| $ 1000000.000 | $ 272.597 |
| $ 2000000.000 | $ 545.194 |
| $ 5000000.000 | $ 1362.985 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3668.420 | 18305.416 | 348536.584 | ||
| Ria | 0.00% | 3668.420 | 18342.100 | 348499.900 | ||
| Ria | 0.00% | 3668.420 | 25678.940 | 341163.060 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3584.780 | 17923.900 | 340554.102 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3566.438 | 17832.190 | 338811.603 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3555.066 | 17739.778 | 337766.804 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3555.066 | 21294.844 | 334211.738 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3588.448 | 28707.588 | 330137.257 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3607.157 | 36035.502 | 324680.236 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3607.157 | 36071.574 | 324644.165 | ||
| Western Union | 3.93% | 3524.251 | 28194.009 | 324231.101 | ||
| Western Union | 4.14% | 3516.547 | 28132.379 | 323522.362 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3669.521 | 44768.150 | 322183.902 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3566.438 | 35664.379 | 320979.413 | ||
| Western Union | 4.14% | 3516.547 | 35165.474 | 316489.267 | ||
| Vigo | 0.83% | 3637.972 | 55297.176 | 308500.035 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3593.584 | 53903.763 | 305454.660 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3555.066 | 53325.987 | 302180.595 | ||
| Ria | 0.00% | 3668.420 | 73368.400 | 293473.600 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3575.770 Minimum
COP $ 3696.853 Average
COP $ 3804.260 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum