USD/COP - FX Rate & Currency Converter 24 Jul 2025 08:12 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 4040.000 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 4040.000 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 4007.000 | + 33.000 | + 0.82 % | |
1 Month | 4057.940 | -17.940 | -0.44 % | |
3 Month | 4222.950 | -182.950 | -4.33 % | |
6 Month | 4222.645 | -182.645 | -4.33 % | |
1 Year | 4031.500 | + 8.500 | + 0.21 % | |
2 Year | 3974.750 | + 65.250 | + 1.64 % | |
5 Year | 3691.200 | + 348.800 | + 9.45 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
USD | COP |
---|---|
$ 1.000 | $ 4040.000 |
$ 2.000 | $ 8080.000 |
$ 3.000 | $ 12120.000 |
$ 5.000 | $ 20200.000 |
$ 10.000 | $ 40400.000 |
$ 20.000 | $ 80800.000 |
$ 50.000 | $ 202000.000 |
$ 100.000 | $ 404000.000 |
$ 200.000 | $ 808000.000 |
$ 500.000 | $ 2020000.000 |
$ 1000.000 | $ 4040000.000 |
$ 2000.000 | $ 8080000.000 |
$ 5000.000 | $ 20200000.000 |
COP | USD |
---|---|
$ 1000.000 | $ 0.248 |
$ 2000.000 | $ 0.495 |
$ 3000.000 | $ 0.743 |
$ 5000.000 | $ 1.238 |
$ 10000.000 | $ 2.475 |
$ 20000.000 | $ 4.950 |
$ 50000.000 | $ 12.376 |
$ 100000.000 | $ 24.752 |
$ 200000.000 | $ 49.505 |
$ 500000.000 | $ 123.762 |
$ 1000000.000 | $ 247.525 |
$ 2000000.000 | $ 495.050 |
$ 5000000.000 | $ 1237.624 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xoom | 0.00% | 4040.000 | 20159.600 | 383840.400 | ||
Ria | 0.00% | 4040.000 | 20200.000 | 383800.000 | ||
Ria | 0.00% | 4040.000 | 28280.000 | 375720.000 | ||
Wells Fargo | 2.28% | 3947.888 | 19739.440 | 375049.360 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3927.688 | 19638.440 | 373130.360 | ||
Viamericas | 3.09% | 3915.164 | 19536.668 | 371979.732 | ||
Viamericas | 3.09% | 3915.164 | 23451.832 | 368064.568 | ||
Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3951.928 | 31615.424 | 363577.376 | ||
MoneyGram | 1.67% | 3972.532 | 39685.595 | 357567.605 | ||
Quisqueyana | 1.67% | 3972.532 | 39725.320 | 357527.880 | ||
Western Union | 3.93% | 3881.228 | 31049.824 | 357072.976 | ||
Western Union | 4.14% | 3872.744 | 30981.952 | 356292.448 | ||
Transferwise | -0.03% | 4041.212 | 49302.786 | 354818.414 | ||
MoneyGram | 2.78% | 3927.688 | 39276.880 | 353491.920 | ||
Western Union | 4.14% | 3872.744 | 38727.440 | 348546.960 | ||
Vigo | 0.83% | 4006.468 | 60898.314 | 339748.486 | ||
Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3957.584 | 59363.760 | 336394.640 | ||
Viamericas | 3.09% | 3915.164 | 58727.460 | 332788.940 | ||
Ria | 0.00% | 4040.000 | 80800.000 | 323200.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3981.067 Minimum
COP $ 4171.828 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum