USD/COP - FX Rate & Currency Converter 19 Feb 2026 22:43 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3699.680 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3699.680 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3660.447 | + 39.233 | + 1.07 % | |
| 1 Month | 3674.920 | + 24.760 | + 0.67 % | |
| 3 Month | 3754.090 | -54.410 | -1.45 % | |
| 6 Month | 4034.450 | -334.770 | -8.30 % | |
| 1 Year | 4088.500 | -388.820 | -9.51 % | |
| 2 Year | 3925.200 | -225.520 | -5.75 % | |
| 5 Year | 3553.153 | + 146.527 | + 4.12 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3699.680 |
| $ 2.000 | $ 7399.360 |
| $ 3.000 | $ 11099.040 |
| $ 5.000 | $ 18498.400 |
| $ 10.000 | $ 36996.800 |
| $ 20.000 | $ 73993.600 |
| $ 50.000 | $ 184984.000 |
| $ 100.000 | $ 369968.000 |
| $ 200.000 | $ 739936.000 |
| $ 500.000 | $ 1849840.000 |
| $ 1000.000 | $ 3699680.000 |
| $ 2000.000 | $ 7399360.000 |
| $ 5000.000 | $ 18498400.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.270 |
| $ 2000.000 | $ 0.541 |
| $ 3000.000 | $ 0.811 |
| $ 5000.000 | $ 1.351 |
| $ 10000.000 | $ 2.703 |
| $ 20000.000 | $ 5.406 |
| $ 50000.000 | $ 13.515 |
| $ 100000.000 | $ 27.029 |
| $ 200000.000 | $ 54.059 |
| $ 500000.000 | $ 135.147 |
| $ 1000000.000 | $ 270.294 |
| $ 2000000.000 | $ 540.587 |
| $ 5000000.000 | $ 1351.468 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3699.680 | 18461.403 | 351506.597 | ||
| Ria | 0.00% | 3699.680 | 18498.400 | 351469.600 | ||
| Ria | 0.00% | 3699.680 | 25897.760 | 344070.240 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3615.327 | 18076.636 | 343456.093 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3596.829 | 17984.144 | 341698.745 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3585.360 | 17890.946 | 340645.043 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3585.360 | 21476.306 | 337059.683 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3619.027 | 28952.216 | 332950.482 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3637.895 | 36342.574 | 327446.960 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3637.895 | 36378.953 | 327410.581 | ||
| Western Union | 3.93% | 3554.283 | 28434.261 | 326993.997 | ||
| Western Union | 4.14% | 3546.513 | 28372.106 | 326279.219 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3700.790 | 45149.637 | 324929.354 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3596.829 | 35968.289 | 323714.601 | ||
| Western Union | 4.14% | 3546.513 | 35465.132 | 319186.192 | ||
| Vigo | 0.83% | 3668.973 | 55768.384 | 311128.881 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3624.207 | 54363.098 | 308057.555 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3585.360 | 53780.398 | 304755.590 | ||
| Ria | 0.00% | 3699.680 | 73993.600 | 295974.400 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3575.770 Minimum
COP $ 3682.297 Average
COP $ 3777.120 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum