USD/COP - FX Rate & Currency Converter 02 Oct 2026 14:42 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3294.500 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3294.500 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3348.488 | -53.988 | -1.61 % | |
| 1 Month | 3153.930 | + 140.570 | + 4.46 % | |
| 3 Month | 3350.480 | -55.980 | -1.67 % | |
| 6 Month | 3668.420 | -373.920 | -10.19 % | |
| 1 Year | 3871.150 | -576.650 | -14.90 % | |
| 2 Year | 4186.860 | -892.360 | -21.31 % | |
| 5 Year | 3790.000 | -495.500 | -13.07 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3294.500 |
| $ 2.000 | $ 6589.000 |
| $ 3.000 | $ 9883.500 |
| $ 5.000 | $ 16472.500 |
| $ 10.000 | $ 32945.000 |
| $ 20.000 | $ 65890.000 |
| $ 50.000 | $ 164725.000 |
| $ 100.000 | $ 329450.000 |
| $ 200.000 | $ 658900.000 |
| $ 500.000 | $ 1647250.000 |
| $ 1000.000 | $ 3294500.000 |
| $ 2000.000 | $ 6589000.000 |
| $ 5000.000 | $ 16472500.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.304 |
| $ 2000.000 | $ 0.607 |
| $ 3000.000 | $ 0.911 |
| $ 5000.000 | $ 1.518 |
| $ 10000.000 | $ 3.035 |
| $ 20000.000 | $ 6.071 |
| $ 50000.000 | $ 15.177 |
| $ 100000.000 | $ 30.354 |
| $ 200000.000 | $ 60.707 |
| $ 500000.000 | $ 151.768 |
| $ 1000000.000 | $ 303.536 |
| $ 2000000.000 | $ 607.072 |
| $ 5000000.000 | $ 1517.681 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3294.500 | 16439.555 | 313010.445 | ||
| Ria | 0.00% | 3294.500 | 16472.500 | 312977.500 | ||
| Ria | 0.00% | 3294.500 | 23061.500 | 306388.500 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3219.385 | 16096.927 | 305841.613 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3202.913 | 16014.565 | 304276.726 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3192.700 | 15931.573 | 303338.422 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3192.700 | 19124.273 | 300145.722 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3222.680 | 25781.439 | 296486.551 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3239.482 | 32362.424 | 291585.761 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3239.482 | 32394.819 | 291553.367 | ||
| Western Union | 3.93% | 3165.026 | 25320.209 | 291182.406 | ||
| Western Union | 4.14% | 3158.108 | 25264.862 | 290545.908 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3295.488 | 40204.958 | 289343.877 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3202.913 | 32029.129 | 288262.161 | ||
| Western Union | 4.14% | 3158.108 | 31581.077 | 284229.693 | ||
| Vigo | 0.83% | 3267.156 | 49660.766 | 277054.799 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3227.292 | 48409.383 | 274319.837 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3192.700 | 47890.499 | 271379.496 | ||
| Ria | 0.00% | 3294.500 | 65890.000 | 263560.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3045.980 Minimum
COP $ 3500.479 Average
COP $ 3810.820 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum