USD/COP - FX Rate & Currency Converter 16 Dec 2025 17:36 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3834.790 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3834.790 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3841.780 | -6.990 | -0.18 % | |
| 1 Month | 3756.250 | + 78.540 | + 2.09 % | |
| 3 Month | 3877.340 | -42.550 | -1.10 % | |
| 6 Month | 4102.000 | -267.210 | -6.51 % | |
| 1 Year | 4345.530 | -510.740 | -11.75 % | |
| 2 Year | 3991.934 | -157.144 | -3.94 % | |
| 5 Year | 3420.610 | + 414.180 | + 12.11 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3834.790 |
| $ 2.000 | $ 7669.580 |
| $ 3.000 | $ 11504.370 |
| $ 5.000 | $ 19173.950 |
| $ 10.000 | $ 38347.900 |
| $ 20.000 | $ 76695.800 |
| $ 50.000 | $ 191739.500 |
| $ 100.000 | $ 383479.000 |
| $ 200.000 | $ 766958.000 |
| $ 500.000 | $ 1917395.000 |
| $ 1000.000 | $ 3834790.000 |
| $ 2000.000 | $ 7669580.000 |
| $ 5000.000 | $ 19173950.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.261 |
| $ 2000.000 | $ 0.522 |
| $ 3000.000 | $ 0.782 |
| $ 5000.000 | $ 1.304 |
| $ 10000.000 | $ 2.608 |
| $ 20000.000 | $ 5.215 |
| $ 50000.000 | $ 13.039 |
| $ 100000.000 | $ 26.077 |
| $ 200000.000 | $ 52.154 |
| $ 500000.000 | $ 130.385 |
| $ 1000000.000 | $ 260.770 |
| $ 2000000.000 | $ 521.541 |
| $ 5000000.000 | $ 1303.852 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3834.790 | 19135.602 | 364343.398 | ||
| Ria | 0.00% | 3834.790 | 19173.950 | 364305.050 | ||
| Ria | 0.00% | 3834.790 | 26843.530 | 356635.470 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3747.357 | 18736.784 | 355998.895 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3728.183 | 18640.914 | 354177.370 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3716.295 | 18544.312 | 353085.187 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3716.295 | 22260.607 | 349368.892 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3751.192 | 30009.533 | 345109.625 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3770.749 | 37669.783 | 339405.118 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3770.749 | 37707.490 | 339367.411 | ||
| Western Union | 3.93% | 3684.083 | 29472.662 | 338935.613 | ||
| Western Union | 4.14% | 3676.030 | 29408.238 | 338194.732 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3835.940 | 46798.473 | 336795.570 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3728.183 | 37281.828 | 335536.455 | ||
| Western Union | 4.14% | 3676.030 | 36760.297 | 330842.672 | ||
| Vigo | 0.83% | 3802.961 | 57805.011 | 322491.113 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3756.560 | 56348.404 | 319307.624 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3716.295 | 55744.425 | 315885.074 | ||
| Ria | 0.00% | 3834.790 | 76695.800 | 306783.200 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3706.750 Minimum
COP $ 4053.193 Average
COP $ 4424.250 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2025 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum