USD/COP - FX Rate & Currency Converter 05 Jan 2026 08:50 GMT : Live
Live
US Dollar / Colombian Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 3778.600 COP Colombian Peso
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Converter
US Dollar / Colombian Peso Chart
USD/COP Intraday Chart
USD/COP Daily Chart
US Dollar / Colombian Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 3778.600 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 3742.210 | + 36.390 | + 0.97 % | |
| 1 Month | 3799.167 | -20.567 | -0.54 % | |
| 3 Month | 3863.700 | -85.100 | -2.20 % | |
| 6 Month | 4001.650 | -223.050 | -5.57 % | |
| 1 Year | 4340.000 | -561.400 | -12.94 % | |
| 2 Year | 3915.043 | -136.443 | -3.49 % | |
| 5 Year | 3444.000 | + 334.600 | + 9.72 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Colombian Peso Currency Conversion Table
| USD | COP |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 3778.600 |
| $ 2.000 | $ 7557.200 |
| $ 3.000 | $ 11335.800 |
| $ 5.000 | $ 18893.000 |
| $ 10.000 | $ 37786.000 |
| $ 20.000 | $ 75572.000 |
| $ 50.000 | $ 188930.000 |
| $ 100.000 | $ 377860.000 |
| $ 200.000 | $ 755720.000 |
| $ 500.000 | $ 1889300.000 |
| $ 1000.000 | $ 3778600.000 |
| $ 2000.000 | $ 7557200.000 |
| $ 5000.000 | $ 18893000.000 |
| COP | USD |
|---|---|
| $ 1000.000 | $ 0.265 |
| $ 2000.000 | $ 0.529 |
| $ 3000.000 | $ 0.794 |
| $ 5000.000 | $ 1.323 |
| $ 10000.000 | $ 2.646 |
| $ 20000.000 | $ 5.293 |
| $ 50000.000 | $ 13.232 |
| $ 100000.000 | $ 26.465 |
| $ 200000.000 | $ 52.930 |
| $ 500000.000 | $ 132.324 |
| $ 1000000.000 | $ 264.648 |
| $ 2000000.000 | $ 529.297 |
| $ 5000000.000 | $ 1323.241 |
US Dollar / Colombian Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to COP $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00% | 3778.600 | 18855.214 | 359004.786 | ||
| Ria | 0.00% | 3778.600 | 18893.000 | 358967.000 | ||
| Ria | 0.00% | 3778.600 | 26450.200 | 351409.800 | ||
| Wells Fargo | 2.28% | 3692.448 | 18462.240 | 350782.552 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3673.555 | 18367.775 | 348987.717 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3661.841 | 18272.588 | 347911.538 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3661.841 | 21934.429 | 344249.697 | ||
| Casa De Cambio Delgado | 2.18% | 3696.227 | 29569.812 | 340052.840 | ||
| MoneyGram | 1.67% | 3715.497 | 37117.819 | 334431.919 | ||
| Quisqueyana | 1.67% | 3715.497 | 37154.974 | 334394.764 | ||
| Western Union | 3.93% | 3630.101 | 29040.808 | 333969.294 | ||
| Western Union | 4.14% | 3622.166 | 28977.328 | 333239.268 | ||
| Transferwise | -0.03% | 3779.734 | 46112.750 | 331860.608 | ||
| MoneyGram | 2.78% | 3673.555 | 36735.549 | 330619.943 | ||
| Western Union | 4.14% | 3622.166 | 36221.660 | 325994.936 | ||
| Vigo | 0.83% | 3747.238 | 56958.012 | 317765.750 | ||
| Envios De Valores La Nacional | 2.04% | 3701.517 | 55522.748 | 314628.908 | ||
| Viamericas | 3.09% | 3661.841 | 54927.619 | 311256.507 | ||
| Ria | 0.00% | 3778.600 | 75572.000 | 302288.000 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
COP $ 3767.955 Minimum
COP $ 3772.264 Average
COP $ 3777.120 Maximum
-
Symbol of Colombian Peso is $
-
Currency Code of Colombian Peso is COP
-
Numeric Currency Code of Colombian Peso is 170
-
Colombian Peso is divided in 100 Centavo
-
Colombian Peso is currency of Colombia
-
In Year 2026 1 Colombian Peso $ has traded for :
USD $ 0.000 Minimum
USD $ 0.000 Average
USD $ 0.000 Maximum