USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 24 Jul 2025 08:16 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 60.321 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 60.321 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 60.450 | -0.130 | -0.21 % | |
1 Month | 59.450 | + 0.870 | + 1.46 % | |
3 Month | 59.050 | + 1.270 | + 2.15 % | |
6 Month | 61.473 | -1.152 | -1.87 % | |
1 Year | 59.246 | + 1.075 | + 1.81 % | |
2 Year | 55.801 | + 4.519 | + 8.10 % | |
5 Year | 58.585 | + 1.736 | + 2.96 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
USD | DOP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 60.321 |
$ 2.000 | ₱ 120.641 |
$ 3.000 | ₱ 180.962 |
$ 5.000 | ₱ 301.603 |
$ 10.000 | ₱ 603.205 |
$ 20.000 | ₱ 1206.410 |
$ 50.000 | ₱ 3016.025 |
$ 100.000 | ₱ 6032.050 |
$ 200.000 | ₱ 12064.100 |
$ 500.000 | ₱ 30160.250 |
$ 1000.000 | ₱ 60320.500 |
$ 2000.000 | ₱ 120641.000 |
$ 5000.000 | ₱ 301602.500 |
DOP | USD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.166 |
₱ 20.000 | $ 0.332 |
₱ 30.000 | $ 0.497 |
₱ 50.000 | $ 0.829 |
₱ 100.000 | $ 1.658 |
₱ 200.000 | $ 3.316 |
₱ 500.000 | $ 8.289 |
₱ 1000.000 | $ 16.578 |
₱ 2000.000 | $ 33.156 |
₱ 5000.000 | $ 82.891 |
₱ 10000.000 | $ 165.781 |
₱ 20000.000 | $ 331.562 |
₱ 50000.000 | $ 828.906 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 0.00% | 60.321 | 120.641 | 5911.409 | ||
Xoom | 0.00% | 60.321 | 300.999 | 5731.051 | ||
Ria | 0.00% | 60.321 | 482.564 | 5549.486 | ||
BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 60.321 | 603.205 | 5428.845 | ||
Western Union | 6.11% | 56.635 | 283.175 | 5380.317 | ||
Vigo | 0.00% | 60.321 | 723.846 | 5308.204 | ||
Vigo | 0.00% | 60.321 | 723.846 | 5308.204 | ||
MoneyGram | 3.75% | 58.058 | 521.946 | 5283.902 | ||
MoneyGram | 3.75% | 58.058 | 580.004 | 5225.844 | ||
MoneyGram | 3.75% | 58.058 | 580.585 | 5225.263 | ||
Western Union | 6.11% | 56.635 | 453.079 | 5210.412 | ||
Small World | 1.31% | 59.530 | 817.946 | 5135.084 | ||
Viamericas | 6.50% | 56.400 | 507.597 | 5132.370 | ||
Western Union | 6.11% | 56.635 | 566.349 | 5097.143 | ||
Ria | 0.00% | 60.321 | 1206.410 | 4825.640 | ||
Cibao | 0.00% | 60.321 | 1508.013 | 4524.038 | ||
Cibao | 0.00% | 60.321 | 1508.013 | 4524.038 | ||
Cibao | 21.24% | 47.508 | 475.084 | 4275.758 | ||
Citibank | 0.00% | 60.321 | 2111.218 | 3920.832 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 58.731 Minimum
DOP ₱ 60.837 Average
DOP ₱ 63.544 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2025 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.016 Average
USD $ 0.017 Maximum