USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 05 Sep 2025 20:44 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 63.504 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 63.504 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 62.871 | + 0.633 | + 1.01 % | |
1 Month | 61.098 | + 2.406 | + 3.94 % | |
3 Month | 59.131 | + 4.373 | + 7.40 % | |
6 Month | 62.704 | + 0.800 | + 1.28 % | |
1 Year | 59.904 | + 3.600 | + 6.01 % | |
2 Year | 56.797 | + 6.707 | + 11.81 % | |
5 Year | 58.450 | + 5.054 | + 8.65 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
USD | DOP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 63.504 |
$ 2.000 | ₱ 127.008 |
$ 3.000 | ₱ 190.512 |
$ 5.000 | ₱ 317.519 |
$ 10.000 | ₱ 635.039 |
$ 20.000 | ₱ 1270.078 |
$ 50.000 | ₱ 3175.195 |
$ 100.000 | ₱ 6350.390 |
$ 200.000 | ₱ 12700.780 |
$ 500.000 | ₱ 31751.950 |
$ 1000.000 | ₱ 63503.900 |
$ 2000.000 | ₱ 127007.800 |
$ 5000.000 | ₱ 317519.500 |
DOP | USD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.157 |
₱ 20.000 | $ 0.315 |
₱ 30.000 | $ 0.472 |
₱ 50.000 | $ 0.787 |
₱ 100.000 | $ 1.575 |
₱ 200.000 | $ 3.149 |
₱ 500.000 | $ 7.874 |
₱ 1000.000 | $ 15.747 |
₱ 2000.000 | $ 31.494 |
₱ 5000.000 | $ 78.735 |
₱ 10000.000 | $ 157.471 |
₱ 20000.000 | $ 314.941 |
₱ 50000.000 | $ 787.353 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 0.00% | 63.504 | 127.008 | 6223.382 | ||
Xoom | 0.00% | 63.504 | 316.884 | 6033.506 | ||
Ria | 0.00% | 63.504 | 508.031 | 5842.359 | ||
BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 63.504 | 635.039 | 5715.351 | ||
Western Union | 6.11% | 59.624 | 298.119 | 5664.262 | ||
Vigo | 0.00% | 63.504 | 762.047 | 5588.343 | ||
Vigo | 0.00% | 63.504 | 762.047 | 5588.343 | ||
MoneyGram | 3.75% | 61.123 | 549.491 | 5562.759 | ||
MoneyGram | 3.75% | 61.123 | 610.614 | 5501.637 | ||
MoneyGram | 3.75% | 61.123 | 611.225 | 5501.025 | ||
Western Union | 6.11% | 59.624 | 476.990 | 5485.391 | ||
Small World | 1.31% | 62.672 | 861.113 | 5406.087 | ||
Viamericas | 6.50% | 59.376 | 534.385 | 5403.229 | ||
Western Union | 6.11% | 59.624 | 596.238 | 5366.143 | ||
Ria | 0.00% | 63.504 | 1270.078 | 5080.312 | ||
Cibao | 0.00% | 63.504 | 1587.598 | 4762.792 | ||
Cibao | 0.00% | 63.504 | 1587.598 | 4762.792 | ||
Cibao | 21.24% | 50.016 | 500.157 | 4501.410 | ||
Citibank | 0.00% | 63.504 | 2222.637 | 4127.753 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 58.731 Minimum
DOP ₱ 60.976 Average
DOP ₱ 63.544 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2025 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.016 Average
USD $ 0.017 Maximum