USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 08 May 2025 03:41 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.902 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 58.902 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 58.746 | + 0.156 | + 0.27 % | |
1 Month | 62.404 | -3.502 | -5.61 % | |
3 Month | 62.329 | -3.427 | -5.50 % | |
6 Month | 60.559 | -1.657 | -2.74 % | |
1 Year | 58.099 | + 0.803 | + 1.38 % | |
2 Year | 54.493 | + 4.409 | + 8.09 % | |
5 Year | 55.040 | + 3.862 | + 7.02 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
USD | DOP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 58.902 |
$ 2.000 | ₱ 117.804 |
$ 3.000 | ₱ 176.706 |
$ 5.000 | ₱ 294.510 |
$ 10.000 | ₱ 589.021 |
$ 20.000 | ₱ 1178.042 |
$ 50.000 | ₱ 2945.105 |
$ 100.000 | ₱ 5890.210 |
$ 200.000 | ₱ 11780.420 |
$ 500.000 | ₱ 29451.050 |
$ 1000.000 | ₱ 58902.100 |
$ 2000.000 | ₱ 117804.200 |
$ 5000.000 | ₱ 294510.500 |
DOP | USD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.170 |
₱ 20.000 | $ 0.340 |
₱ 30.000 | $ 0.509 |
₱ 50.000 | $ 0.849 |
₱ 100.000 | $ 1.698 |
₱ 200.000 | $ 3.395 |
₱ 500.000 | $ 8.489 |
₱ 1000.000 | $ 16.977 |
₱ 2000.000 | $ 33.955 |
₱ 5000.000 | $ 84.887 |
₱ 10000.000 | $ 169.773 |
₱ 20000.000 | $ 339.546 |
₱ 50000.000 | $ 848.866 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 0.00% | 58.902 | 117.804 | 5772.406 | ||
Xoom | 0.00% | 58.902 | 293.921 | 5596.289 | ||
Ria | 0.00% | 58.902 | 471.217 | 5418.993 | ||
BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 58.902 | 589.021 | 5301.189 | ||
Western Union | 6.11% | 55.303 | 276.516 | 5253.802 | ||
Vigo | 0.00% | 58.902 | 706.825 | 5183.385 | ||
Vigo | 0.00% | 58.902 | 706.825 | 5183.385 | ||
MoneyGram | 3.75% | 56.693 | 509.673 | 5159.655 | ||
MoneyGram | 3.75% | 56.693 | 566.366 | 5102.961 | ||
MoneyGram | 3.75% | 56.693 | 566.933 | 5102.394 | ||
Western Union | 6.11% | 55.303 | 442.425 | 5087.893 | ||
Small World | 1.31% | 58.130 | 798.713 | 5014.335 | ||
Viamericas | 6.50% | 55.073 | 495.661 | 5011.685 | ||
Western Union | 6.11% | 55.303 | 553.032 | 4977.286 | ||
Ria | 0.00% | 58.902 | 1178.042 | 4712.168 | ||
Cibao | 0.00% | 58.902 | 1472.553 | 4417.658 | ||
Cibao | 0.00% | 58.902 | 1472.553 | 4417.658 | ||
Cibao | 21.24% | 46.391 | 463.913 | 4175.216 | ||
Citibank | 0.00% | 58.902 | 2061.573 | 3828.637 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 58.746 Minimum
DOP ₱ 61.705 Average
DOP ₱ 63.544 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2025 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.016 Average
USD $ 0.017 Maximum