USD/DOP - FX Rate & Currency Converter 06 Oct 2025 22:32 GMT : Live
Live
US Dollar / Dominican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 62.400 DOP Dominican Peso
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Converter
US Dollar / Dominican Peso Chart
USD/DOP Intraday Chart
USD/DOP Daily Chart
US Dollar / Dominican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 62.400 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 62.450 | -0.050 | -0.08 % | |
1 Month | 63.650 | -1.250 | -1.96 % | |
3 Month | 60.107 | + 2.293 | + 3.82 % | |
6 Month | 62.805 | -0.405 | -0.65 % | |
1 Year | 60.325 | + 2.075 | + 3.44 % | |
2 Year | 56.553 | + 5.847 | + 10.34 % | |
5 Year | 58.377 | + 4.023 | + 6.89 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Dominican Peso Currency Conversion Table
USD | DOP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 62.400 |
$ 2.000 | ₱ 124.800 |
$ 3.000 | ₱ 187.200 |
$ 5.000 | ₱ 312.000 |
$ 10.000 | ₱ 624.001 |
$ 20.000 | ₱ 1248.002 |
$ 50.000 | ₱ 3120.005 |
$ 100.000 | ₱ 6240.010 |
$ 200.000 | ₱ 12480.020 |
$ 500.000 | ₱ 31200.050 |
$ 1000.000 | ₱ 62400.100 |
$ 2000.000 | ₱ 124800.200 |
$ 5000.000 | ₱ 312000.500 |
DOP | USD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.160 |
₱ 20.000 | $ 0.321 |
₱ 30.000 | $ 0.481 |
₱ 50.000 | $ 0.801 |
₱ 100.000 | $ 1.603 |
₱ 200.000 | $ 3.205 |
₱ 500.000 | $ 8.013 |
₱ 1000.000 | $ 16.026 |
₱ 2000.000 | $ 32.051 |
₱ 5000.000 | $ 80.128 |
₱ 10000.000 | $ 160.256 |
₱ 20000.000 | $ 320.512 |
₱ 50000.000 | $ 801.281 |
US Dollar / Dominican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to DOP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 0.00% | 62.400 | 124.800 | 6115.210 | ||
Xoom | 0.00% | 62.400 | 311.376 | 5928.634 | ||
Ria | 0.00% | 62.400 | 499.201 | 5740.809 | ||
BHD Remesas Dominicana | 0.00% | 62.400 | 624.001 | 5616.009 | ||
Western Union | 6.11% | 58.587 | 292.937 | 5565.808 | ||
Vigo | 0.00% | 62.400 | 748.801 | 5491.209 | ||
Vigo | 0.00% | 62.400 | 748.801 | 5491.209 | ||
MoneyGram | 3.75% | 60.060 | 539.940 | 5466.069 | ||
MoneyGram | 3.75% | 60.060 | 600.000 | 5406.009 | ||
MoneyGram | 3.75% | 60.060 | 600.601 | 5405.409 | ||
Western Union | 6.11% | 58.587 | 468.700 | 5390.046 | ||
Small World | 1.31% | 61.583 | 846.146 | 5312.120 | ||
Viamericas | 6.50% | 58.344 | 525.097 | 5309.313 | ||
Western Union | 6.11% | 58.587 | 585.875 | 5272.871 | ||
Ria | 0.00% | 62.400 | 1248.002 | 4992.008 | ||
Cibao | 0.00% | 62.400 | 1560.003 | 4680.007 | ||
Cibao | 0.00% | 62.400 | 1560.003 | 4680.007 | ||
Cibao | 21.24% | 49.146 | 491.463 | 4423.169 | ||
Citibank | 0.00% | 62.400 | 2184.003 | 4056.006 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
DOP ₱ 58.731 Minimum
DOP ₱ 61.162 Average
DOP ₱ 63.788 Maximum
-
Symbol of Dominican Peso is ₱
-
Currency Code of Dominican Peso is DOP
-
Numeric Currency Code of Dominican Peso is 214
-
Dominican Peso is divided in 100 Centavo
-
Dominican Peso is currency of Dominican Republic
-
In Year 2025 1 Dominican Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.016 Minimum
USD $ 0.016 Average
USD $ 0.017 Maximum