USD/INR - FX Rate & Currency Converter 29 Mar 2026 05:36 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 94.850 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 94.850 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 93.300 | + 1.550 | + 1.66 % | |
| 1 Month | 91.080 | + 3.770 | + 4.14 % | |
| 3 Month | 89.769 | + 5.081 | + 5.66 % | |
| 6 Month | 88.841 | + 6.009 | + 6.76 % | |
| 1 Year | 85.539 | + 9.311 | + 10.89 % | |
| 2 Year | 83.383 | + 11.467 | + 13.75 % | |
| 5 Year | 73.446 | + 21.405 | + 29.14 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 94.850 |
| $ 2.000 | ₹ 189.700 |
| $ 3.000 | ₹ 284.551 |
| $ 5.000 | ₹ 474.251 |
| $ 10.000 | ₹ 948.502 |
| $ 20.000 | ₹ 1897.004 |
| $ 50.000 | ₹ 4742.510 |
| $ 100.000 | ₹ 9485.020 |
| $ 200.000 | ₹ 18970.040 |
| $ 500.000 | ₹ 47425.100 |
| $ 1000.000 | ₹ 94850.200 |
| $ 2000.000 | ₹ 189700.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 474251.000 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.105 |
| ₹ 20.000 | $ 0.211 |
| ₹ 30.000 | $ 0.316 |
| ₹ 50.000 | $ 0.527 |
| ₹ 100.000 | $ 1.054 |
| ₹ 200.000 | $ 2.109 |
| ₹ 500.000 | $ 5.271 |
| ₹ 1000.000 | $ 10.543 |
| ₹ 2000.000 | $ 21.086 |
| ₹ 5000.000 | $ 52.715 |
| ₹ 10000.000 | $ 105.429 |
| ₹ 20000.000 | $ 210.859 |
| ₹ 50000.000 | $ 527.147 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 94.850 | 0.000 | 9485.020 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.082 | 0.000 | 9408.191 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 93.826 | 0.000 | 9382.582 | ||
| Ukforex | 1.56% | 93.371 | 0.000 | 9337.054 | ||
| Xoom | 0.00% | 94.850 | 283.602 | 9201.418 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 93.826 | 187.652 | 9194.930 | ||
| Ria | 0.00% | 94.850 | 379.401 | 9105.619 | ||
| Remit2India | 1.05% | 93.854 | 281.563 | 9103.864 | ||
| Remitly | 0.10% | 94.755 | 378.074 | 9097.461 | ||
| Transferwise | -0.01% | 94.860 | 423.074 | 9062.894 | ||
| Remitly | 0.65% | 94.234 | 375.992 | 9047.375 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 93.684 | 374.734 | 8993.620 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 94.139 | 469.753 | 8944.130 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.082 | 470.410 | 8937.782 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 93.608 | 468.038 | 8892.728 | ||
| Western Union | 0.41% | 94.461 | 755.691 | 8690.441 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 94.139 | 753.111 | 8660.772 | ||
| Western Union | 0.81% | 94.082 | 752.655 | 8655.536 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 93.684 | 748.532 | 8619.823 | ||
| Western Union | 0.41% | 94.461 | 1039.074 | 8407.057 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 94.110 | 1035.214 | 8375.823 | ||
| Ria | 0.00% | 94.850 | 1517.603 | 7967.417 | ||
| Worldremit | 33.69% | 62.895 | 0.000 | 6289.517 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 89.865 Minimum
INR ₹ 91.420 Average
INR ₹ 94.864 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.011 Maximum