USD/INR - FX Rate & Currency Converter 24 Mar 2026 19:54 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 94.124 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 94.124 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 93.080 | + 1.044 | + 1.12 % | |
| 1 Month | 90.993 | + 3.131 | + 3.44 % | |
| 3 Month | 89.805 | + 4.319 | + 4.81 % | |
| 6 Month | 88.672 | + 5.452 | + 6.15 % | |
| 1 Year | 85.621 | + 8.503 | + 9.93 % | |
| 2 Year | 83.346 | + 10.778 | + 12.93 % | |
| 5 Year | 72.447 | + 21.677 | + 29.92 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 94.124 |
| $ 2.000 | ₹ 188.248 |
| $ 3.000 | ₹ 282.372 |
| $ 5.000 | ₹ 470.620 |
| $ 10.000 | ₹ 941.240 |
| $ 20.000 | ₹ 1882.480 |
| $ 50.000 | ₹ 4706.200 |
| $ 100.000 | ₹ 9412.400 |
| $ 200.000 | ₹ 18824.800 |
| $ 500.000 | ₹ 47062.000 |
| $ 1000.000 | ₹ 94124.000 |
| $ 2000.000 | ₹ 188248.000 |
| $ 5000.000 | ₹ 470620.000 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.106 |
| ₹ 20.000 | $ 0.212 |
| ₹ 30.000 | $ 0.319 |
| ₹ 50.000 | $ 0.531 |
| ₹ 100.000 | $ 1.062 |
| ₹ 200.000 | $ 2.125 |
| ₹ 500.000 | $ 5.312 |
| ₹ 1000.000 | $ 10.624 |
| ₹ 2000.000 | $ 21.249 |
| ₹ 5000.000 | $ 53.121 |
| ₹ 10000.000 | $ 106.243 |
| ₹ 20000.000 | $ 212.486 |
| ₹ 50000.000 | $ 531.214 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 94.124 | 0.000 | 9412.400 | ||
| Western Union | 0.81% | 93.362 | 0.000 | 9336.160 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 93.107 | 0.000 | 9310.746 | ||
| Ukforex | 1.56% | 92.656 | 0.000 | 9265.567 | ||
| Xoom | 0.00% | 94.124 | 281.431 | 9130.969 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 93.107 | 186.215 | 9124.531 | ||
| Ria | 0.00% | 94.124 | 376.496 | 9035.904 | ||
| Remit2India | 1.05% | 93.136 | 279.407 | 9034.163 | ||
| Remitly | 0.10% | 94.030 | 375.179 | 9027.808 | ||
| Transferwise | -0.01% | 94.133 | 419.835 | 8993.506 | ||
| Remitly | 0.65% | 93.512 | 373.114 | 8978.106 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 92.966 | 371.865 | 8924.762 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 93.418 | 466.156 | 8875.651 | ||
| Western Union | 0.81% | 93.362 | 466.808 | 8869.352 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 92.891 | 464.455 | 8824.643 | ||
| Western Union | 0.41% | 93.738 | 749.905 | 8623.904 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 93.418 | 747.345 | 8594.462 | ||
| Western Union | 0.81% | 93.362 | 746.893 | 8589.267 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 92.966 | 742.801 | 8553.827 | ||
| Western Union | 0.41% | 93.738 | 1031.119 | 8342.690 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 93.390 | 1027.288 | 8311.695 | ||
| Ria | 0.00% | 94.124 | 1505.984 | 7906.416 | ||
| Worldremit | 33.69% | 62.414 | 0.000 | 6241.362 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 89.865 Minimum
INR ₹ 91.226 Average
INR ₹ 94.049 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.011 Maximum