USD/INR - FX Rate & Currency Converter 29 Dec 2025 05:28 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 89.901 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 89.901 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 89.493 | + 0.407 | + 0.46 % | |
| 1 Month | 89.358 | + 0.543 | + 0.61 % | |
| 3 Month | 88.841 | + 1.060 | + 1.19 % | |
| 6 Month | 85.704 | + 4.197 | + 4.90 % | |
| 1 Year | 85.787 | + 4.114 | + 4.80 % | |
| 2 Year | 83.249 | + 6.652 | + 7.99 % | |
| 5 Year | 73.451 | + 16.450 | + 22.40 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 89.901 |
| $ 2.000 | ₹ 179.801 |
| $ 3.000 | ₹ 269.702 |
| $ 5.000 | ₹ 449.504 |
| $ 10.000 | ₹ 899.007 |
| $ 20.000 | ₹ 1798.014 |
| $ 50.000 | ₹ 4495.035 |
| $ 100.000 | ₹ 8990.070 |
| $ 200.000 | ₹ 17980.140 |
| $ 500.000 | ₹ 44950.350 |
| $ 1000.000 | ₹ 89900.700 |
| $ 2000.000 | ₹ 179801.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 449503.500 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.111 |
| ₹ 20.000 | $ 0.222 |
| ₹ 30.000 | $ 0.334 |
| ₹ 50.000 | $ 0.556 |
| ₹ 100.000 | $ 1.112 |
| ₹ 200.000 | $ 2.225 |
| ₹ 500.000 | $ 5.562 |
| ₹ 1000.000 | $ 11.123 |
| ₹ 2000.000 | $ 22.247 |
| ₹ 5000.000 | $ 55.617 |
| ₹ 10000.000 | $ 111.234 |
| ₹ 20000.000 | $ 222.468 |
| ₹ 50000.000 | $ 556.169 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 89.901 | 0.000 | 8990.070 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.173 | 0.000 | 8917.250 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 88.930 | 0.000 | 8892.977 | ||
| Ukforex | 1.56% | 88.498 | 0.000 | 8849.825 | ||
| Xoom | 0.00% | 89.901 | 268.803 | 8721.267 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 88.930 | 177.860 | 8715.118 | ||
| Ria | 0.00% | 89.901 | 359.603 | 8630.467 | ||
| Remit2India | 1.05% | 88.957 | 266.870 | 8628.804 | ||
| Remitly | 0.10% | 89.811 | 358.345 | 8622.735 | ||
| Transferwise | -0.01% | 89.910 | 400.997 | 8589.972 | ||
| Remitly | 0.65% | 89.316 | 356.372 | 8575.262 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 88.795 | 355.180 | 8524.312 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 89.226 | 445.240 | 8477.405 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.173 | 445.863 | 8471.388 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 88.723 | 443.615 | 8428.685 | ||
| Western Union | 0.41% | 89.532 | 716.257 | 8236.954 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 89.226 | 713.812 | 8208.833 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.173 | 713.380 | 8203.870 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 88.795 | 709.471 | 8170.021 | ||
| Western Union | 0.41% | 89.532 | 984.853 | 7968.358 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 89.199 | 981.194 | 7938.753 | ||
| Ria | 0.00% | 89.901 | 1438.411 | 7551.659 | ||
| Worldremit | 33.69% | 59.613 | 0.000 | 5961.315 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 84.221 Minimum
INR ₹ 87.173 Average
INR ₹ 90.949 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.012 Maximum