USD/INR - FX Rate & Currency Converter 11 Feb 2026 21:49 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 90.725 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 90.725 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 90.576 | + 0.149 | + 0.16 % | |
| 1 Month | 90.282 | + 0.444 | + 0.49 % | |
| 3 Month | 88.816 | + 1.909 | + 2.15 % | |
| 6 Month | 87.450 | + 3.275 | + 3.74 % | |
| 1 Year | 86.618 | + 4.107 | + 4.74 % | |
| 2 Year | 83.080 | + 7.645 | + 9.20 % | |
| 5 Year | 72.591 | + 18.134 | + 24.98 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 90.725 |
| $ 2.000 | ₹ 181.450 |
| $ 3.000 | ₹ 272.176 |
| $ 5.000 | ₹ 453.626 |
| $ 10.000 | ₹ 907.252 |
| $ 20.000 | ₹ 1814.504 |
| $ 50.000 | ₹ 4536.260 |
| $ 100.000 | ₹ 9072.520 |
| $ 200.000 | ₹ 18145.040 |
| $ 500.000 | ₹ 45362.600 |
| $ 1000.000 | ₹ 90725.200 |
| $ 2000.000 | ₹ 181450.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 453626.000 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.110 |
| ₹ 20.000 | $ 0.220 |
| ₹ 30.000 | $ 0.331 |
| ₹ 50.000 | $ 0.551 |
| ₹ 100.000 | $ 1.102 |
| ₹ 200.000 | $ 2.204 |
| ₹ 500.000 | $ 5.511 |
| ₹ 1000.000 | $ 11.022 |
| ₹ 2000.000 | $ 22.045 |
| ₹ 5000.000 | $ 55.111 |
| ₹ 10000.000 | $ 110.223 |
| ₹ 20000.000 | $ 220.446 |
| ₹ 50000.000 | $ 551.115 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 90.725 | 0.000 | 9072.520 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.990 | 0.000 | 8999.033 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 89.745 | 0.000 | 8974.537 | ||
| Ukforex | 1.56% | 89.310 | 0.000 | 8930.989 | ||
| Xoom | 0.00% | 90.725 | 271.268 | 8801.252 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 89.745 | 179.491 | 8795.046 | ||
| Ria | 0.00% | 90.725 | 362.901 | 8709.619 | ||
| Remit2India | 1.05% | 89.773 | 269.318 | 8707.941 | ||
| Remitly | 0.10% | 90.634 | 361.632 | 8701.816 | ||
| Transferwise | -0.01% | 90.734 | 404.675 | 8668.752 | ||
| Remitly | 0.65% | 90.135 | 359.641 | 8653.908 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 89.609 | 358.437 | 8602.491 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 90.045 | 449.323 | 8555.153 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.990 | 449.952 | 8549.081 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 89.537 | 447.683 | 8505.986 | ||
| Western Union | 0.41% | 90.353 | 722.826 | 8312.497 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 90.045 | 720.358 | 8284.118 | ||
| Western Union | 0.81% | 89.990 | 719.923 | 8279.110 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 89.609 | 715.978 | 8244.950 | ||
| Western Union | 0.41% | 90.353 | 993.885 | 8041.437 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 90.018 | 990.193 | 8011.561 | ||
| Ria | 0.00% | 90.725 | 1451.603 | 7620.917 | ||
| Worldremit | 33.69% | 60.160 | 0.000 | 6015.988 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 89.865 Minimum
INR ₹ 90.759 Average
INR ₹ 92.042 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.011 Maximum