USD/INR - FX Rate & Currency Converter 04 Mar 2026 02:06 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 92.106 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 92.106 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 90.993 | + 1.112 | + 1.22 % | |
| 1 Month | 90.315 | + 1.790 | + 1.98 % | |
| 3 Month | 89.959 | + 2.147 | + 2.39 % | |
| 6 Month | 88.188 | + 3.918 | + 4.44 % | |
| 1 Year | 86.890 | + 5.215 | + 6.00 % | |
| 2 Year | 82.892 | + 9.214 | + 11.12 % | |
| 5 Year | 73.084 | + 19.022 | + 26.03 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 92.106 |
| $ 2.000 | ₹ 184.211 |
| $ 3.000 | ₹ 276.317 |
| $ 5.000 | ₹ 460.528 |
| $ 10.000 | ₹ 921.055 |
| $ 20.000 | ₹ 1842.110 |
| $ 50.000 | ₹ 4605.275 |
| $ 100.000 | ₹ 9210.550 |
| $ 200.000 | ₹ 18421.100 |
| $ 500.000 | ₹ 46052.750 |
| $ 1000.000 | ₹ 92105.500 |
| $ 2000.000 | ₹ 184211.000 |
| $ 5000.000 | ₹ 460527.500 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.109 |
| ₹ 20.000 | $ 0.217 |
| ₹ 30.000 | $ 0.326 |
| ₹ 50.000 | $ 0.543 |
| ₹ 100.000 | $ 1.086 |
| ₹ 200.000 | $ 2.171 |
| ₹ 500.000 | $ 5.429 |
| ₹ 1000.000 | $ 10.857 |
| ₹ 2000.000 | $ 21.714 |
| ₹ 5000.000 | $ 54.286 |
| ₹ 10000.000 | $ 108.571 |
| ₹ 20000.000 | $ 217.142 |
| ₹ 50000.000 | $ 542.856 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 92.106 | 0.000 | 9210.550 | ||
| Western Union | 0.81% | 91.359 | 0.000 | 9135.945 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 91.111 | 0.000 | 9111.076 | ||
| Ukforex | 1.56% | 90.669 | 0.000 | 9066.865 | ||
| Xoom | 0.00% | 92.106 | 275.395 | 8935.155 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 91.111 | 182.222 | 8928.855 | ||
| Ria | 0.00% | 92.106 | 368.422 | 8842.128 | ||
| Remit2India | 1.05% | 91.138 | 273.415 | 8840.424 | ||
| Remitly | 0.10% | 92.013 | 367.133 | 8834.206 | ||
| Transferwise | -0.01% | 92.115 | 410.832 | 8800.639 | ||
| Remitly | 0.65% | 91.507 | 365.112 | 8785.569 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 90.973 | 363.890 | 8733.370 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 91.415 | 456.159 | 8685.311 | ||
| Western Union | 0.81% | 91.359 | 456.797 | 8679.147 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 90.899 | 454.495 | 8635.397 | ||
| Western Union | 0.41% | 91.728 | 733.823 | 8438.964 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 91.415 | 731.318 | 8410.153 | ||
| Western Union | 0.81% | 91.359 | 730.876 | 8405.069 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 90.973 | 726.871 | 8370.389 | ||
| Western Union | 0.41% | 91.728 | 1009.007 | 8163.780 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 91.387 | 1005.258 | 8133.450 | ||
| Ria | 0.00% | 92.106 | 1473.688 | 7736.862 | ||
| Worldremit | 33.69% | 61.075 | 0.000 | 6107.516 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 89.865 Minimum
INR ₹ 90.810 Average
INR ₹ 92.042 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2026 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.011 Maximum