USD/INR - FX Rate & Currency Converter 16 Dec 2025 17:44 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 90.922 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 90.922 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 89.793 | + 1.129 | + 1.26 % | |
| 1 Month | 88.636 | + 2.285 | + 2.58 % | |
| 3 Month | 87.911 | + 3.011 | + 3.42 % | |
| 6 Month | 86.328 | + 4.594 | + 5.32 % | |
| 1 Year | 84.930 | + 5.992 | + 7.05 % | |
| 2 Year | 83.042 | + 7.880 | + 9.49 % | |
| 5 Year | 73.616 | + 17.306 | + 23.51 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 90.922 |
| $ 2.000 | ₹ 181.843 |
| $ 3.000 | ₹ 272.765 |
| $ 5.000 | ₹ 454.608 |
| $ 10.000 | ₹ 909.217 |
| $ 20.000 | ₹ 1818.434 |
| $ 50.000 | ₹ 4546.085 |
| $ 100.000 | ₹ 9092.170 |
| $ 200.000 | ₹ 18184.340 |
| $ 500.000 | ₹ 45460.850 |
| $ 1000.000 | ₹ 90921.700 |
| $ 2000.000 | ₹ 181843.400 |
| $ 5000.000 | ₹ 454608.500 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.110 |
| ₹ 20.000 | $ 0.220 |
| ₹ 30.000 | $ 0.330 |
| ₹ 50.000 | $ 0.550 |
| ₹ 100.000 | $ 1.100 |
| ₹ 200.000 | $ 2.200 |
| ₹ 500.000 | $ 5.499 |
| ₹ 1000.000 | $ 10.998 |
| ₹ 2000.000 | $ 21.997 |
| ₹ 5000.000 | $ 54.992 |
| ₹ 10000.000 | $ 109.985 |
| ₹ 20000.000 | $ 219.969 |
| ₹ 50000.000 | $ 549.924 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 90.922 | 0.000 | 9092.170 | ||
| Western Union | 0.81% | 90.185 | 0.000 | 9018.523 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 89.940 | 0.000 | 8993.975 | ||
| Ukforex | 1.56% | 89.503 | 0.000 | 8950.332 | ||
| Xoom | 0.00% | 90.922 | 271.856 | 8820.314 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 89.940 | 179.879 | 8814.095 | ||
| Ria | 0.00% | 90.922 | 363.687 | 8728.483 | ||
| Remit2India | 1.05% | 89.967 | 269.901 | 8726.801 | ||
| Remitly | 0.10% | 90.831 | 362.415 | 8720.663 | ||
| Transferwise | -0.01% | 90.931 | 405.551 | 8687.528 | ||
| Remitly | 0.65% | 90.331 | 360.420 | 8672.651 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 89.803 | 359.213 | 8621.123 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 90.240 | 450.297 | 8573.682 | ||
| Western Union | 0.81% | 90.185 | 450.926 | 8567.597 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 89.731 | 448.653 | 8524.409 | ||
| Western Union | 0.41% | 90.549 | 724.391 | 8330.501 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 90.240 | 721.918 | 8302.060 | ||
| Western Union | 0.81% | 90.185 | 721.482 | 8297.042 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 89.803 | 717.529 | 8262.807 | ||
| Western Union | 0.41% | 90.549 | 996.038 | 8058.854 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 90.213 | 992.338 | 8028.913 | ||
| Ria | 0.00% | 90.922 | 1454.747 | 7637.423 | ||
| Worldremit | 33.69% | 60.290 | 0.000 | 6029.018 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 84.221 Minimum
INR ₹ 87.073 Average
INR ₹ 90.777 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.011 Average
USD $ 0.012 Maximum