USD/INR - FX Rate & Currency Converter 24 Nov 2025 11:41 GMT : Live
Live
US Dollar / Indian Rupee Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₹ 89.165 INR Indian Rupee
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Converter
US Dollar / Indian Rupee Chart
USD/INR Intraday Chart
USD/INR Daily Chart
US Dollar / Indian Rupee Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 89.165 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 88.557 | + 0.609 | + 0.69 % | |
| 1 Month | 87.820 | + 1.345 | + 1.53 % | |
| 3 Month | 87.609 | + 1.557 | + 1.78 % | |
| 6 Month | 85.200 | + 3.966 | + 4.65 % | |
| 1 Year | 84.378 | + 4.788 | + 5.67 % | |
| 2 Year | 83.315 | + 5.851 | + 7.02 % | |
| 5 Year | 73.961 | + 15.204 | + 20.56 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Indian Rupee Currency Conversion Table
| USD | INR |
|---|---|
| $ 1.000 | ₹ 89.165 |
| $ 2.000 | ₹ 178.331 |
| $ 3.000 | ₹ 267.496 |
| $ 5.000 | ₹ 445.827 |
| $ 10.000 | ₹ 891.655 |
| $ 20.000 | ₹ 1783.310 |
| $ 50.000 | ₹ 4458.275 |
| $ 100.000 | ₹ 8916.550 |
| $ 200.000 | ₹ 17833.100 |
| $ 500.000 | ₹ 44582.750 |
| $ 1000.000 | ₹ 89165.500 |
| $ 2000.000 | ₹ 178331.000 |
| $ 5000.000 | ₹ 445827.500 |
| INR | USD |
|---|---|
| ₹ 10.000 | $ 0.112 |
| ₹ 20.000 | $ 0.224 |
| ₹ 30.000 | $ 0.336 |
| ₹ 50.000 | $ 0.561 |
| ₹ 100.000 | $ 1.122 |
| ₹ 200.000 | $ 2.243 |
| ₹ 500.000 | $ 5.608 |
| ₹ 1000.000 | $ 11.215 |
| ₹ 2000.000 | $ 22.430 |
| ₹ 5000.000 | $ 56.076 |
| ₹ 10000.000 | $ 112.151 |
| ₹ 20000.000 | $ 224.302 |
| ₹ 50000.000 | $ 560.755 |
US Dollar / Indian Rupee Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to INR ₹| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 89.165 | 0.000 | 8916.550 | ||
| Western Union | 0.81% | 88.443 | 0.000 | 8844.326 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 88.203 | 0.000 | 8820.251 | ||
| Ukforex | 1.56% | 87.775 | 0.000 | 8777.452 | ||
| Xoom | 0.00% | 89.165 | 266.605 | 8649.945 | ||
| Money2India (ICICI Bank) | 1.08% | 88.203 | 176.405 | 8643.846 | ||
| Ria | 0.00% | 89.165 | 356.662 | 8559.888 | ||
| Remit2India | 1.05% | 88.229 | 264.688 | 8558.238 | ||
| Remitly | 0.10% | 89.076 | 355.415 | 8552.219 | ||
| Transferwise | -0.01% | 89.174 | 397.718 | 8519.724 | ||
| Remitly | 0.65% | 88.586 | 353.458 | 8505.135 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 88.069 | 352.275 | 8454.601 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 88.497 | 441.599 | 8408.077 | ||
| Western Union | 0.81% | 88.443 | 442.216 | 8402.110 | ||
| Wells Fargo | 1.31% | 87.997 | 439.987 | 8359.756 | ||
| Western Union | 0.41% | 88.800 | 710.399 | 8169.593 | ||
| MoneyGram | 0.75% | 88.497 | 707.974 | 8141.702 | ||
| Western Union | 0.81% | 88.443 | 707.546 | 8136.780 | ||
| MoneyGram | 1.23% | 88.069 | 703.669 | 8103.207 | ||
| Western Union | 0.41% | 88.800 | 976.799 | 7903.193 | ||
| MoneyGram | 0.78% | 88.470 | 973.170 | 7873.831 | ||
| Ria | 0.00% | 89.165 | 1426.648 | 7489.902 | ||
| Worldremit | 33.69% | 59.126 | 0.000 | 5912.564 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
INR ₹ 84.221 Minimum
INR ₹ 86.838 Average
INR ₹ 89.641 Maximum
-
Symbol of Indian Rupee is ₹
-
Currency Code of Indian Rupee is INR
-
Numeric Currency Code of Indian Rupee is 356
-
Indian Rupee is divided in 100 Paisa
-
Indian Rupee is currency of India
-
In Year 2025 1 Indian Rupee ₹ has traded for :
USD $ 0.011 Minimum
USD $ 0.012 Average
USD $ 0.012 Maximum