USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 31 Mar 2026 14:17 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.962 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.962 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.784 | + 0.178 | + 1.00 % | |
| 1 Month | 17.325 | + 0.637 | + 3.68 % | |
| 3 Month | 17.992 | -0.030 | -0.17 % | |
| 6 Month | 18.385 | -0.424 | -2.30 % | |
| 1 Year | 20.330 | -2.368 | -11.65 % | |
| 2 Year | 16.625 | + 1.337 | + 8.04 % | |
| 5 Year | 20.299 | -2.337 | -11.51 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.962 |
| $ 2.000 | $ 35.923 |
| $ 3.000 | $ 53.885 |
| $ 5.000 | $ 89.809 |
| $ 10.000 | $ 179.617 |
| $ 20.000 | $ 359.234 |
| $ 50.000 | $ 898.085 |
| $ 100.000 | $ 1796.170 |
| $ 200.000 | $ 3592.340 |
| $ 500.000 | $ 8980.850 |
| $ 1000.000 | $ 17961.700 |
| $ 2000.000 | $ 35923.400 |
| $ 5000.000 | $ 89808.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.557 |
| $ 20.000 | $ 1.113 |
| $ 30.000 | $ 1.670 |
| $ 50.000 | $ 2.784 |
| $ 100.000 | $ 5.567 |
| $ 200.000 | $ 11.135 |
| $ 500.000 | $ 27.837 |
| $ 1000.000 | $ 55.674 |
| $ 2000.000 | $ 111.348 |
| $ 5000.000 | $ 278.370 |
| $ 10000.000 | $ 556.740 |
| $ 20000.000 | $ 1113.480 |
| $ 50000.000 | $ 2783.701 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.606 | 0.000 | 1760.606 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.552 | 0.000 | 1755.217 | ||
| Ria | 0.00% | 17.962 | 53.885 | 1742.285 | ||
| Ria | 0.00% | 17.962 | 71.847 | 1724.323 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.962 | 89.629 | 1706.541 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.482 | 52.272 | 1695.941 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.552 | 70.033 | 1685.184 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.531 | 70.122 | 1682.939 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.482 | 69.928 | 1678.284 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.651 | 88.078 | 1677.018 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.611 | 88.057 | 1673.087 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.592 | 87.783 | 1671.386 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.962 | 125.552 | 1670.618 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.938 | 132.564 | 1661.271 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.592 | 105.374 | 1653.795 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.782 | 142.257 | 1635.952 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.531 | 122.714 | 1630.348 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.712 | 141.696 | 1629.507 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.482 | 122.375 | 1625.837 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.962 | 179.617 | 1616.553 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.962 | 179.617 | 1616.553 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.651 | 176.333 | 1588.763 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.651 | 176.333 | 1588.763 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.363 | 65.452 | 1570.858 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.552 | 263.283 | 1491.935 | ||
| Ria | 0.00% | 17.962 | 359.234 | 1436.936 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.552 | 333.316 | 1421.902 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.962 | 488.917 | 1307.253 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.575 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum