USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 28 May 2025 03:36 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 19.286 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 19.286 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 19.325 | -0.039 | -0.20 % | |
1 Month | 19.554 | -0.268 | -1.37 % | |
3 Month | 20.552 | -1.267 | -6.16 % | |
6 Month | 20.376 | -1.090 | -5.35 % | |
1 Year | 17.022 | + 2.264 | + 13.30 % | |
2 Year | 17.603 | + 1.683 | + 9.56 % | |
5 Year | 22.221 | -2.936 | -13.21 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
USD | MXN |
---|---|
$ 1.000 | $ 19.286 |
$ 2.000 | $ 38.572 |
$ 3.000 | $ 57.857 |
$ 5.000 | $ 96.429 |
$ 10.000 | $ 192.858 |
$ 20.000 | $ 385.716 |
$ 50.000 | $ 964.290 |
$ 100.000 | $ 1928.580 |
$ 200.000 | $ 3857.160 |
$ 500.000 | $ 9642.900 |
$ 1000.000 | $ 19285.800 |
$ 2000.000 | $ 38571.600 |
$ 5000.000 | $ 96429.000 |
MXN | USD |
---|---|
$ 10.000 | $ 0.519 |
$ 20.000 | $ 1.037 |
$ 30.000 | $ 1.556 |
$ 50.000 | $ 2.593 |
$ 100.000 | $ 5.185 |
$ 200.000 | $ 10.370 |
$ 500.000 | $ 25.926 |
$ 1000.000 | $ 51.852 |
$ 2000.000 | $ 103.703 |
$ 5000.000 | $ 259.258 |
$ 10000.000 | $ 518.516 |
$ 20000.000 | $ 1037.032 |
$ 50000.000 | $ 2592.581 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukforex | 1.98% | 18.904 | 0.000 | 1890.394 | ||
Remitly | 2.28% | 18.846 | 0.000 | 1884.608 | ||
Ria | 0.00% | 19.286 | 57.857 | 1870.723 | ||
Ria | 0.00% | 19.286 | 77.143 | 1851.437 | ||
Xoom | 0.00% | 19.286 | 96.236 | 1832.344 | ||
Western Union | 2.67% | 18.771 | 56.125 | 1820.962 | ||
Remitly | 2.28% | 18.846 | 75.196 | 1809.413 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.823 | 75.292 | 1807.002 | ||
Western Union | 2.67% | 18.771 | 75.083 | 1802.003 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.952 | 94.571 | 1800.644 | ||
Wells Fargo | 1.95% | 18.910 | 94.549 | 1796.424 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.889 | 94.254 | 1794.598 | ||
Western Union | 0.00% | 19.286 | 134.808 | 1793.772 | ||
Transferwise | 0.13% | 19.261 | 142.337 | 1783.736 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.889 | 113.142 | 1775.709 | ||
Western Union | 1.00% | 19.093 | 152.744 | 1756.551 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.823 | 131.761 | 1750.533 | ||
Delgado Travel | 1.39% | 19.018 | 152.142 | 1749.631 | ||
Western Union | 2.67% | 18.771 | 131.396 | 1745.691 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 19.286 | 192.858 | 1735.722 | ||
Orlandi Valuta | 0.00% | 19.286 | 192.858 | 1735.722 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.952 | 189.332 | 1705.884 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.952 | 189.332 | 1705.884 | ||
Paypal | 8.90% | 17.569 | 70.277 | 1686.659 | ||
Remitly | 2.28% | 18.846 | 282.691 | 1601.917 | ||
Ria | 0.00% | 19.286 | 385.716 | 1542.864 | ||
Remitly | 2.28% | 18.846 | 357.887 | 1526.721 | ||
Kantox | 0.00% | 19.286 | 524.959 | 1403.621 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 19.219 Minimum
MXN $ 20.166 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.050 Average
USD $ 0.052 Maximum