USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 18 Sep 2025 01:40 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.323 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 18.323 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 18.440 | -0.117 | -0.64 % | |
1 Month | 18.823 | -0.500 | -2.65 % | |
3 Month | 19.041 | -0.718 | -3.77 % | |
6 Month | 20.049 | -1.726 | -8.61 % | |
1 Year | 19.315 | -0.992 | -5.14 % | |
2 Year | 17.069 | + 1.254 | + 7.35 % | |
5 Year | 21.139 | -2.816 | -13.32 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
USD | MXN |
---|---|
$ 1.000 | $ 18.323 |
$ 2.000 | $ 36.646 |
$ 3.000 | $ 54.969 |
$ 5.000 | $ 91.615 |
$ 10.000 | $ 183.230 |
$ 20.000 | $ 366.460 |
$ 50.000 | $ 916.150 |
$ 100.000 | $ 1832.300 |
$ 200.000 | $ 3664.600 |
$ 500.000 | $ 9161.500 |
$ 1000.000 | $ 18323.000 |
$ 2000.000 | $ 36646.000 |
$ 5000.000 | $ 91615.000 |
MXN | USD |
---|---|
$ 10.000 | $ 0.546 |
$ 20.000 | $ 1.092 |
$ 30.000 | $ 1.637 |
$ 50.000 | $ 2.729 |
$ 100.000 | $ 5.458 |
$ 200.000 | $ 10.915 |
$ 500.000 | $ 27.288 |
$ 1000.000 | $ 54.576 |
$ 2000.000 | $ 109.152 |
$ 5000.000 | $ 272.881 |
$ 10000.000 | $ 545.762 |
$ 20000.000 | $ 1091.524 |
$ 50000.000 | $ 2728.811 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukforex | 1.98% | 17.960 | 0.000 | 1796.020 | ||
Remitly | 2.28% | 17.905 | 0.000 | 1790.524 | ||
Ria | 0.00% | 18.323 | 54.969 | 1777.331 | ||
Ria | 0.00% | 18.323 | 73.292 | 1759.008 | ||
Xoom | 0.00% | 18.323 | 91.432 | 1740.868 | ||
Western Union | 2.67% | 17.834 | 53.323 | 1730.055 | ||
Remitly | 2.28% | 17.905 | 71.442 | 1719.082 | ||
MoneyGram | 2.40% | 17.883 | 71.533 | 1716.792 | ||
Western Union | 2.67% | 17.834 | 71.335 | 1712.042 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.006 | 89.850 | 1710.751 | ||
Wells Fargo | 1.95% | 17.966 | 89.829 | 1706.742 | ||
Viamericas | 2.06% | 17.946 | 89.548 | 1705.006 | ||
Western Union | 0.00% | 18.323 | 128.078 | 1704.222 | ||
Transferwise | 0.13% | 18.299 | 135.231 | 1694.687 | ||
Viamericas | 2.06% | 17.946 | 107.494 | 1687.061 | ||
Western Union | 1.00% | 18.140 | 145.118 | 1668.859 | ||
MoneyGram | 2.40% | 17.883 | 125.183 | 1663.142 | ||
Delgado Travel | 1.39% | 18.068 | 144.546 | 1662.285 | ||
Western Union | 2.67% | 17.834 | 124.836 | 1658.541 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.323 | 183.230 | 1649.070 | ||
Orlandi Valuta | 0.00% | 18.323 | 183.230 | 1649.070 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.006 | 179.880 | 1620.721 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.006 | 179.880 | 1620.721 | ||
Paypal | 8.90% | 16.692 | 66.769 | 1602.456 | ||
Remitly | 2.28% | 17.905 | 268.579 | 1521.945 | ||
Ria | 0.00% | 18.323 | 366.460 | 1465.840 | ||
Remitly | 2.28% | 17.905 | 340.020 | 1450.503 | ||
Kantox | 0.00% | 18.323 | 498.752 | 1333.548 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.294 Minimum
MXN $ 19.566 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.051 Average
USD $ 0.055 Maximum