USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 29 Oct 2025 02:51 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.439 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 18.439 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 18.393 | + 0.046 | + 0.25 % | |
| 1 Month | 18.312 | + 0.126 | + 0.69 % | |
| 3 Month | 18.849 | -0.411 | -2.18 % | |
| 6 Month | 19.614 | -1.175 | -5.99 % | |
| 1 Year | 20.162 | -1.723 | -8.55 % | |
| 2 Year | 18.063 | + 0.376 | + 2.08 % | |
| 5 Year | 21.356 | -2.918 | -13.66 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 18.439 |
| $ 2.000 | $ 36.877 |
| $ 3.000 | $ 55.316 |
| $ 5.000 | $ 92.193 |
| $ 10.000 | $ 184.385 |
| $ 20.000 | $ 368.770 |
| $ 50.000 | $ 921.925 |
| $ 100.000 | $ 1843.850 |
| $ 200.000 | $ 3687.700 |
| $ 500.000 | $ 9219.250 |
| $ 1000.000 | $ 18438.500 |
| $ 2000.000 | $ 36877.000 |
| $ 5000.000 | $ 92192.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.542 |
| $ 20.000 | $ 1.085 |
| $ 30.000 | $ 1.627 |
| $ 50.000 | $ 2.712 |
| $ 100.000 | $ 5.423 |
| $ 200.000 | $ 10.847 |
| $ 500.000 | $ 27.117 |
| $ 1000.000 | $ 54.234 |
| $ 2000.000 | $ 108.469 |
| $ 5000.000 | $ 271.172 |
| $ 10000.000 | $ 542.343 |
| $ 20000.000 | $ 1084.687 |
| $ 50000.000 | $ 2711.717 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 18.073 | 0.000 | 1807.342 | ||
| Remitly | 2.28% | 18.018 | 0.000 | 1801.810 | ||
| Ria | 0.00% | 18.439 | 55.316 | 1788.534 | ||
| Ria | 0.00% | 18.439 | 73.754 | 1770.096 | ||
| Xoom | 0.00% | 18.439 | 92.008 | 1751.842 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.946 | 53.659 | 1740.960 | ||
| Remitly | 2.28% | 18.018 | 71.892 | 1729.918 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.996 | 71.984 | 1727.614 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.946 | 71.785 | 1722.834 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 18.120 | 90.416 | 1721.535 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 18.079 | 90.395 | 1717.500 | ||
| Viamericas | 2.06% | 18.059 | 90.113 | 1715.754 | ||
| Western Union | 0.00% | 18.439 | 128.885 | 1714.965 | ||
| Transferwise | 0.13% | 18.415 | 136.083 | 1705.370 | ||
| Viamericas | 2.06% | 18.059 | 108.171 | 1697.695 | ||
| Western Union | 1.00% | 18.254 | 146.033 | 1679.379 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.996 | 125.972 | 1673.626 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 18.182 | 145.458 | 1672.763 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.946 | 125.623 | 1668.996 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.439 | 184.385 | 1659.465 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 18.439 | 184.385 | 1659.465 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 18.120 | 181.014 | 1630.937 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 18.120 | 181.014 | 1630.937 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.797 | 67.190 | 1612.557 | ||
| Remitly | 2.28% | 18.018 | 270.272 | 1531.539 | ||
| Ria | 0.00% | 18.439 | 368.770 | 1475.080 | ||
| Remitly | 2.28% | 18.018 | 342.164 | 1459.646 | ||
| Kantox | 0.00% | 18.439 | 501.896 | 1341.954 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.294 Minimum
MXN $ 19.410 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.052 Average
USD $ 0.055 Maximum