USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 31 Dec 2025 08:41 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.998 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.998 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.943 | + 0.055 | + 0.31 % | |
| 1 Month | 18.303 | -0.305 | -1.67 % | |
| 3 Month | 18.385 | -0.387 | -2.11 % | |
| 6 Month | 18.744 | -0.746 | -3.98 % | |
| 1 Year | 20.836 | -2.838 | -13.62 % | |
| 2 Year | 16.967 | + 1.031 | + 6.08 % | |
| 5 Year | 19.885 | -1.887 | -9.49 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.998 |
| $ 2.000 | $ 35.996 |
| $ 3.000 | $ 53.994 |
| $ 5.000 | $ 89.990 |
| $ 10.000 | $ 179.980 |
| $ 20.000 | $ 359.960 |
| $ 50.000 | $ 899.900 |
| $ 100.000 | $ 1799.800 |
| $ 200.000 | $ 3599.600 |
| $ 500.000 | $ 8999.000 |
| $ 1000.000 | $ 17998.000 |
| $ 2000.000 | $ 35996.000 |
| $ 5000.000 | $ 89990.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.556 |
| $ 20.000 | $ 1.111 |
| $ 30.000 | $ 1.667 |
| $ 50.000 | $ 2.778 |
| $ 100.000 | $ 5.556 |
| $ 200.000 | $ 11.112 |
| $ 500.000 | $ 27.781 |
| $ 1000.000 | $ 55.562 |
| $ 2000.000 | $ 111.123 |
| $ 5000.000 | $ 277.809 |
| $ 10000.000 | $ 555.617 |
| $ 20000.000 | $ 1111.235 |
| $ 50000.000 | $ 2778.086 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.642 | 0.000 | 1764.164 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.588 | 0.000 | 1758.765 | ||
| Ria | 0.00% | 17.998 | 53.994 | 1745.806 | ||
| Ria | 0.00% | 17.998 | 71.992 | 1727.808 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.998 | 89.810 | 1709.990 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.517 | 52.377 | 1699.368 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.588 | 70.175 | 1688.590 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.566 | 70.264 | 1686.341 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.517 | 70.070 | 1681.676 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.687 | 88.256 | 1680.407 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.647 | 88.235 | 1676.469 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.627 | 87.960 | 1674.764 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.998 | 125.806 | 1673.994 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.975 | 132.832 | 1664.628 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.627 | 105.587 | 1657.137 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.818 | 142.544 | 1639.258 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.566 | 122.962 | 1633.642 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.748 | 141.983 | 1632.800 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.517 | 122.622 | 1629.123 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.998 | 179.980 | 1619.820 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.998 | 179.980 | 1619.820 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.687 | 176.689 | 1591.974 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.687 | 176.689 | 1591.974 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.396 | 65.585 | 1574.033 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.588 | 263.815 | 1494.950 | ||
| Ria | 0.00% | 17.998 | 359.960 | 1439.840 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.588 | 333.989 | 1424.775 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.998 | 489.906 | 1309.894 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.900 Minimum
MXN $ 19.195 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.052 Average
USD $ 0.056 Maximum