USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 27 Sep 2026 14:32 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.760 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.760 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.219 | + 0.541 | + 3.14 % | |
| 1 Month | 17.035 | + 0.726 | + 4.26 % | |
| 3 Month | 17.507 | + 0.254 | + 1.45 % | |
| 6 Month | 18.122 | -0.362 | -2.00 % | |
| 1 Year | 18.363 | -0.603 | -3.28 % | |
| 2 Year | 19.709 | -1.948 | -9.89 % | |
| 5 Year | 20.343 | -2.583 | -12.70 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.760 |
| $ 2.000 | $ 35.521 |
| $ 3.000 | $ 53.281 |
| $ 5.000 | $ 88.802 |
| $ 10.000 | $ 177.604 |
| $ 20.000 | $ 355.208 |
| $ 50.000 | $ 888.020 |
| $ 100.000 | $ 1776.040 |
| $ 200.000 | $ 3552.080 |
| $ 500.000 | $ 8880.200 |
| $ 1000.000 | $ 17760.400 |
| $ 2000.000 | $ 35520.800 |
| $ 5000.000 | $ 88802.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.563 |
| $ 20.000 | $ 1.126 |
| $ 30.000 | $ 1.689 |
| $ 50.000 | $ 2.815 |
| $ 100.000 | $ 5.631 |
| $ 200.000 | $ 11.261 |
| $ 500.000 | $ 28.153 |
| $ 1000.000 | $ 56.305 |
| $ 2000.000 | $ 112.610 |
| $ 5000.000 | $ 281.525 |
| $ 10000.000 | $ 563.050 |
| $ 20000.000 | $ 1126.101 |
| $ 50000.000 | $ 2815.252 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.409 | 0.000 | 1740.874 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.355 | 0.000 | 1735.546 | ||
| Ria | 0.00% | 17.760 | 53.281 | 1722.759 | ||
| Ria | 0.00% | 17.760 | 71.042 | 1704.998 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.760 | 88.624 | 1687.416 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.286 | 51.686 | 1676.934 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.355 | 69.248 | 1666.298 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.334 | 69.337 | 1664.078 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.286 | 69.145 | 1659.475 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.453 | 87.091 | 1658.223 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.414 | 87.070 | 1654.337 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.395 | 86.799 | 1652.655 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.760 | 124.145 | 1651.895 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.737 | 131.079 | 1642.652 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.395 | 104.193 | 1635.260 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.583 | 140.662 | 1617.617 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.334 | 121.339 | 1612.076 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.514 | 140.108 | 1611.245 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.286 | 121.003 | 1607.616 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.760 | 177.604 | 1598.436 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.760 | 177.604 | 1598.436 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.453 | 174.357 | 1570.958 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.453 | 174.357 | 1570.958 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.180 | 64.719 | 1553.254 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.355 | 260.332 | 1475.214 | ||
| Ria | 0.00% | 17.760 | 355.208 | 1420.832 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.355 | 329.580 | 1405.966 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.760 | 483.438 | 1292.602 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 16.887 Minimum
MXN $ 17.400 Average
MXN $ 18.150 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.055 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.059 Maximum