USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 04 Mar 2026 02:10 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 17.708 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 17.708 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 17.207 | + 0.501 | + 2.91 % | |
| 1 Month | 17.515 | + 0.193 | + 1.10 % | |
| 3 Month | 18.174 | -0.466 | -2.56 % | |
| 6 Month | 18.716 | -1.007 | -5.38 % | |
| 1 Year | 20.406 | -2.698 | -13.22 % | |
| 2 Year | 16.947 | + 0.761 | + 4.49 % | |
| 5 Year | 21.141 | -3.433 | -16.24 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 17.708 |
| $ 2.000 | $ 35.417 |
| $ 3.000 | $ 53.125 |
| $ 5.000 | $ 88.542 |
| $ 10.000 | $ 177.084 |
| $ 20.000 | $ 354.168 |
| $ 50.000 | $ 885.420 |
| $ 100.000 | $ 1770.840 |
| $ 200.000 | $ 3541.680 |
| $ 500.000 | $ 8854.200 |
| $ 1000.000 | $ 17708.400 |
| $ 2000.000 | $ 35416.800 |
| $ 5000.000 | $ 88542.000 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.565 |
| $ 20.000 | $ 1.129 |
| $ 30.000 | $ 1.694 |
| $ 50.000 | $ 2.824 |
| $ 100.000 | $ 5.647 |
| $ 200.000 | $ 11.294 |
| $ 500.000 | $ 28.235 |
| $ 1000.000 | $ 56.470 |
| $ 2000.000 | $ 112.941 |
| $ 5000.000 | $ 282.352 |
| $ 10000.000 | $ 564.704 |
| $ 20000.000 | $ 1129.408 |
| $ 50000.000 | $ 2823.519 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.358 | 0.000 | 1735.777 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.305 | 0.000 | 1730.465 | ||
| Ria | 0.00% | 17.708 | 53.125 | 1717.715 | ||
| Ria | 0.00% | 17.708 | 70.834 | 1700.006 | ||
| Xoom | 0.00% | 17.708 | 88.365 | 1682.475 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.236 | 51.534 | 1672.024 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.305 | 69.046 | 1661.419 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.283 | 69.134 | 1659.206 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.236 | 68.942 | 1654.616 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.402 | 86.836 | 1653.368 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.363 | 86.815 | 1649.493 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.344 | 86.545 | 1647.816 | ||
| Western Union | 0.00% | 17.708 | 123.782 | 1647.058 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.685 | 130.695 | 1637.843 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.344 | 103.888 | 1630.472 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.531 | 140.251 | 1612.881 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.283 | 120.984 | 1607.356 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.462 | 139.698 | 1606.527 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.236 | 120.649 | 1602.909 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 17.708 | 177.084 | 1593.756 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 17.708 | 177.084 | 1593.756 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.402 | 173.846 | 1566.358 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.402 | 173.846 | 1566.358 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.132 | 64.529 | 1548.706 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.305 | 259.570 | 1470.895 | ||
| Ria | 0.00% | 17.708 | 354.168 | 1416.672 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.305 | 328.615 | 1401.850 | ||
| Kantox | 0.00% | 17.708 | 482.023 | 1288.817 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 17.109 Minimum
MXN $ 17.460 Average
MXN $ 17.992 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2026 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.056 Minimum
USD $ 0.057 Average
USD $ 0.058 Maximum