USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 11 Aug 2025 03:07 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.580 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 18.580 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 18.739 | -0.159 | -0.85 % | |
1 Month | 18.623 | -0.043 | -0.23 % | |
3 Month | 19.623 | -1.042 | -5.31 % | |
6 Month | 20.545 | -1.965 | -9.56 % | |
1 Year | 19.067 | -0.487 | -2.55 % | |
2 Year | 17.013 | + 1.568 | + 9.21 % | |
5 Year | 22.422 | -3.841 | -17.13 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
USD | MXN |
---|---|
$ 1.000 | $ 18.580 |
$ 2.000 | $ 37.161 |
$ 3.000 | $ 55.741 |
$ 5.000 | $ 92.902 |
$ 10.000 | $ 185.804 |
$ 20.000 | $ 371.608 |
$ 50.000 | $ 929.020 |
$ 100.000 | $ 1858.040 |
$ 200.000 | $ 3716.080 |
$ 500.000 | $ 9290.200 |
$ 1000.000 | $ 18580.400 |
$ 2000.000 | $ 37160.800 |
$ 5000.000 | $ 92902.000 |
MXN | USD |
---|---|
$ 10.000 | $ 0.538 |
$ 20.000 | $ 1.076 |
$ 30.000 | $ 1.615 |
$ 50.000 | $ 2.691 |
$ 100.000 | $ 5.382 |
$ 200.000 | $ 10.764 |
$ 500.000 | $ 26.910 |
$ 1000.000 | $ 53.820 |
$ 2000.000 | $ 107.640 |
$ 5000.000 | $ 269.101 |
$ 10000.000 | $ 538.202 |
$ 20000.000 | $ 1076.403 |
$ 50000.000 | $ 2691.008 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukforex | 1.98% | 18.213 | 0.000 | 1821.251 | ||
Remitly | 2.28% | 18.157 | 0.000 | 1815.677 | ||
Ria | 0.00% | 18.580 | 55.741 | 1802.299 | ||
Ria | 0.00% | 18.580 | 74.322 | 1783.718 | ||
Xoom | 0.00% | 18.580 | 92.716 | 1765.324 | ||
Western Union | 2.67% | 18.084 | 54.072 | 1754.358 | ||
Remitly | 2.28% | 18.157 | 72.445 | 1743.231 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.134 | 72.538 | 1740.909 | ||
Western Union | 2.67% | 18.084 | 72.337 | 1736.093 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.259 | 91.112 | 1734.784 | ||
Wells Fargo | 1.95% | 18.218 | 91.090 | 1730.718 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.198 | 90.806 | 1728.958 | ||
Western Union | 0.00% | 18.580 | 129.877 | 1728.163 | ||
Transferwise | 0.13% | 18.556 | 137.131 | 1718.494 | ||
Viamericas | 2.06% | 18.198 | 109.004 | 1710.760 | ||
Western Union | 1.00% | 18.395 | 147.157 | 1692.303 | ||
MoneyGram | 2.40% | 18.134 | 126.941 | 1686.506 | ||
Delgado Travel | 1.39% | 18.322 | 146.577 | 1685.636 | ||
Western Union | 2.67% | 18.084 | 126.590 | 1681.840 | ||
Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.580 | 185.804 | 1672.236 | ||
Orlandi Valuta | 0.00% | 18.580 | 185.804 | 1672.236 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.259 | 182.407 | 1643.489 | ||
MoneyGram | 1.73% | 18.259 | 182.407 | 1643.489 | ||
Paypal | 8.90% | 16.927 | 67.707 | 1624.967 | ||
Remitly | 2.28% | 18.157 | 272.352 | 1543.325 | ||
Ria | 0.00% | 18.580 | 371.608 | 1486.432 | ||
Remitly | 2.28% | 18.157 | 344.797 | 1470.880 | ||
Kantox | 0.00% | 18.580 | 505.758 | 1352.282 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.522 Minimum
MXN $ 19.726 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.051 Average
USD $ 0.054 Maximum