USD/MXN - FX Rate & Currency Converter 13 Dec 2025 14:39 GMT : Live
Live
US Dollar / Mexican Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar $ 18.014 MXN Mexican Peso
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Converter
US Dollar / Mexican Peso Chart
USD/MXN Intraday Chart
USD/MXN Daily Chart
US Dollar / Mexican Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 18.014 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 18.173 | -0.159 | -0.87 % | |
| 1 Month | 18.319 | -0.305 | -1.66 % | |
| 3 Month | 18.450 | -0.436 | -2.37 % | |
| 6 Month | 18.962 | -0.948 | -5.00 % | |
| 1 Year | 20.118 | -2.104 | -10.46 % | |
| 2 Year | 17.192 | + 0.822 | + 4.78 % | |
| 5 Year | 20.092 | -2.079 | -10.34 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Mexican Peso Currency Conversion Table
| USD | MXN |
|---|---|
| $ 1.000 | $ 18.014 |
| $ 2.000 | $ 36.028 |
| $ 3.000 | $ 54.042 |
| $ 5.000 | $ 90.070 |
| $ 10.000 | $ 180.139 |
| $ 20.000 | $ 360.278 |
| $ 50.000 | $ 900.695 |
| $ 100.000 | $ 1801.390 |
| $ 200.000 | $ 3602.780 |
| $ 500.000 | $ 9006.950 |
| $ 1000.000 | $ 18013.900 |
| $ 2000.000 | $ 36027.800 |
| $ 5000.000 | $ 90069.500 |
| MXN | USD |
|---|---|
| $ 10.000 | $ 0.555 |
| $ 20.000 | $ 1.110 |
| $ 30.000 | $ 1.665 |
| $ 50.000 | $ 2.776 |
| $ 100.000 | $ 5.551 |
| $ 200.000 | $ 11.103 |
| $ 500.000 | $ 27.756 |
| $ 1000.000 | $ 55.513 |
| $ 2000.000 | $ 111.025 |
| $ 5000.000 | $ 277.563 |
| $ 10000.000 | $ 555.127 |
| $ 20000.000 | $ 1110.254 |
| $ 50000.000 | $ 2775.634 |
US Dollar / Mexican Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to MXN $| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukforex | 1.98% | 17.657 | 0.000 | 1765.722 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.603 | 0.000 | 1760.318 | ||
| Ria | 0.00% | 18.014 | 54.042 | 1747.348 | ||
| Ria | 0.00% | 18.014 | 72.056 | 1729.334 | ||
| Xoom | 0.00% | 18.014 | 89.889 | 1711.501 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.533 | 52.423 | 1700.869 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.603 | 70.237 | 1690.082 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.582 | 70.326 | 1687.830 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.533 | 70.132 | 1683.161 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.702 | 88.334 | 1681.892 | ||
| Wells Fargo | 1.95% | 17.663 | 88.313 | 1677.950 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.643 | 88.038 | 1676.244 | ||
| Western Union | 0.00% | 18.014 | 125.917 | 1675.473 | ||
| Transferwise | 0.13% | 17.990 | 132.950 | 1666.099 | ||
| Viamericas | 2.06% | 17.643 | 105.680 | 1658.601 | ||
| Western Union | 1.00% | 17.834 | 142.670 | 1640.706 | ||
| MoneyGram | 2.40% | 17.582 | 123.071 | 1635.086 | ||
| Delgado Travel | 1.39% | 17.764 | 142.108 | 1634.243 | ||
| Western Union | 2.67% | 17.533 | 122.731 | 1630.562 | ||
| Sigue Money Transfers | 0.00% | 18.014 | 180.139 | 1621.251 | ||
| Orlandi Valuta | 0.00% | 18.014 | 180.139 | 1621.251 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.702 | 176.846 | 1593.380 | ||
| MoneyGram | 1.73% | 17.702 | 176.846 | 1593.380 | ||
| Paypal | 8.90% | 16.411 | 65.643 | 1575.424 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.603 | 264.048 | 1496.271 | ||
| Ria | 0.00% | 18.014 | 360.278 | 1441.112 | ||
| Remitly | 2.28% | 17.603 | 334.284 | 1426.034 | ||
| Kantox | 0.00% | 18.014 | 490.338 | 1311.052 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
MXN $ 18.014 Minimum
MXN $ 19.257 Average
MXN $ 21.164 Maximum
-
Symbol of Mexican Peso is $
-
Currency Code of Mexican Peso is MXN
-
Numeric Currency Code of Mexican Peso is 484
-
Mexican Peso is divided in 100 Centavo
-
Mexican Peso is currency of Mexico
-
In Year 2025 1 Mexican Peso $ has traded for :
USD $ 0.047 Minimum
USD $ 0.052 Average
USD $ 0.056 Maximum