USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Nov 2025 11:40 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.915 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 58.915 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.849 | + 0.066 | + 0.11 % | |
| 1 Month | 58.755 | + 0.160 | + 0.27 % | |
| 3 Month | 56.775 | + 2.140 | + 3.77 % | |
| 6 Month | 55.389 | + 3.526 | + 6.37 % | |
| 1 Year | 59.004 | -0.089 | -0.15 % | |
| 2 Year | 55.491 | + 3.424 | + 6.17 % | |
| 5 Year | 48.330 | + 10.585 | + 21.90 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| USD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 58.915 |
| $ 2.000 | ₱ 117.830 |
| $ 3.000 | ₱ 176.745 |
| $ 5.000 | ₱ 294.575 |
| $ 10.000 | ₱ 589.150 |
| $ 20.000 | ₱ 1178.300 |
| $ 50.000 | ₱ 2945.750 |
| $ 100.000 | ₱ 5891.500 |
| $ 200.000 | ₱ 11783.000 |
| $ 500.000 | ₱ 29457.500 |
| $ 1000.000 | ₱ 58915.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 117830.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 294575.000 |
| PHP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.170 |
| ₱ 20.000 | $ 0.339 |
| ₱ 30.000 | $ 0.509 |
| ₱ 50.000 | $ 0.849 |
| ₱ 100.000 | $ 1.697 |
| ₱ 200.000 | $ 3.395 |
| ₱ 500.000 | $ 8.487 |
| ₱ 1000.000 | $ 16.974 |
| ₱ 2000.000 | $ 33.947 |
| ₱ 5000.000 | $ 84.868 |
| ₱ 10000.000 | $ 169.736 |
| ₱ 20000.000 | $ 339.472 |
| ₱ 50000.000 | $ 848.680 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 58.915 | 117.830 | 5773.670 | ||
| Ria | 0.00% | 58.915 | 117.830 | 5773.670 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.401 | 0.000 | 5740.088 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.894 | 0.000 | 5689.422 | ||
| Skrill | 4.43% | 56.305 | 0.000 | 5630.507 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.040 | 0.000 | 5603.995 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.915 | 293.986 | 5597.514 | ||
| Xoom | 0.00% | 58.915 | 293.986 | 5597.514 | ||
| Ukforex | 5.57% | 55.633 | 0.000 | 5563.343 | ||
| Transferwise | 0.34% | 58.715 | 293.573 | 5577.895 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.915 | 353.490 | 5538.010 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 56.971 | 170.912 | 5526.168 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.401 | 229.030 | 5511.059 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.729 | 169.620 | 5503.305 | ||
| Wells Fargo | 2.49% | 57.448 | 287.240 | 5457.562 | ||
| Trans-Fast | 3.35% | 56.941 | 284.137 | 5409.997 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.894 | 284.471 | 5404.950 | ||
| M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 58.450 | 467.597 | 5377.361 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.594 | 282.403 | 5376.972 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.040 | 280.200 | 5323.795 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.594 | 339.562 | 5319.812 | ||
| Western Union | 1.92% | 57.784 | 462.271 | 5316.113 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.296 | 582.964 | 5246.675 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.296 | 582.964 | 5246.675 | ||
| LBC Express | 1.11% | 58.261 | 582.610 | 5243.494 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.040 | 392.280 | 5211.715 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.915 | 706.391 | 5185.109 | ||
| MoneyGram | 2.75% | 57.295 | 572.375 | 5157.108 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.729 | 567.293 | 5105.633 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.915 | 824.810 | 5066.690 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.401 | 861.013 | 4879.075 | ||
| Worldremit | 22.91% | 45.418 | 0.000 | 4541.757 | ||
| Ria | 0.00% | 58.915 | 1178.300 | 4713.200 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.401 | 1090.043 | 4650.046 | ||
| Paypal | 8.90% | 53.672 | 805.073 | 4562.083 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 56.971 | 1424.270 | 4272.810 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.915 | 1649.620 | 4241.880 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 55.367 Minimum
PHP ₱ 57.331 Average
PHP ₱ 59.133 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.017 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.018 Maximum