USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 12 Sep 2025 19:07 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 57.184 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
Period | Value | Change | Change % | |
---|---|---|---|---|
1 Day | 57.184 | + 0.000 | + 0.00 % | |
1 Week | 56.697 | + 0.487 | + 0.86 % | |
1 Month | 57.076 | + 0.108 | + 0.19 % | |
3 Month | 56.090 | + 1.094 | + 1.95 % | |
6 Month | 57.359 | -0.175 | -0.30 % | |
1 Year | 55.940 | + 1.244 | + 2.22 % | |
2 Year | 56.772 | + 0.412 | + 0.73 % | |
5 Year | 48.546 | + 8.638 | + 17.79 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
USD | PHP |
---|---|
$ 1.000 | ₱ 57.184 |
$ 2.000 | ₱ 114.368 |
$ 3.000 | ₱ 171.552 |
$ 5.000 | ₱ 285.920 |
$ 10.000 | ₱ 571.840 |
$ 20.000 | ₱ 1143.680 |
$ 50.000 | ₱ 2859.200 |
$ 100.000 | ₱ 5718.400 |
$ 200.000 | ₱ 11436.800 |
$ 500.000 | ₱ 28592.000 |
$ 1000.000 | ₱ 57184.000 |
$ 2000.000 | ₱ 114368.000 |
$ 5000.000 | ₱ 285920.000 |
PHP | USD |
---|---|
₱ 10.000 | $ 0.175 |
₱ 20.000 | $ 0.350 |
₱ 30.000 | $ 0.525 |
₱ 50.000 | $ 0.874 |
₱ 100.000 | $ 1.749 |
₱ 200.000 | $ 3.497 |
₱ 500.000 | $ 8.744 |
₱ 1000.000 | $ 17.487 |
₱ 2000.000 | $ 34.975 |
₱ 5000.000 | $ 87.437 |
₱ 10000.000 | $ 174.874 |
₱ 20000.000 | $ 349.748 |
₱ 50000.000 | $ 874.370 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
---|---|---|---|---|---|---|
Ria | 0.00% | 57.184 | 114.368 | 5604.032 | ||
Ria | 0.00% | 57.184 | 114.368 | 5604.032 | ||
Remitly | 2.57% | 55.714 | 0.000 | 5571.437 | ||
MoneyGram | 3.43% | 55.223 | 0.000 | 5522.259 | ||
Skrill | 4.43% | 54.651 | 0.000 | 5465.075 | ||
Western Union | 4.88% | 54.393 | 0.000 | 5439.342 | ||
MoneyGram | 0.00% | 57.184 | 285.348 | 5433.052 | ||
Xoom | 0.00% | 57.184 | 285.348 | 5433.052 | ||
Ukforex | 5.57% | 53.999 | 0.000 | 5399.885 | ||
Transferwise | 0.34% | 56.990 | 284.948 | 5414.010 | ||
MoneyGram | 0.00% | 57.184 | 343.104 | 5375.296 | ||
Lucky Money | 3.30% | 55.297 | 165.891 | 5363.802 | ||
Remitly | 2.57% | 55.714 | 222.300 | 5349.137 | ||
Western Union | 3.71% | 55.062 | 164.637 | 5341.611 | ||
Wells Fargo | 2.49% | 55.760 | 278.801 | 5297.211 | ||
Trans-Fast | 3.35% | 55.268 | 275.789 | 5251.045 | ||
MoneyGram | 3.43% | 55.223 | 276.113 | 5246.146 | ||
M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 56.732 | 453.858 | 5219.367 | ||
MoneyGram | 3.94% | 54.931 | 274.105 | 5218.990 | ||
Western Union | 4.88% | 54.393 | 271.967 | 5167.375 | ||
MoneyGram | 3.94% | 54.931 | 329.586 | 5163.509 | ||
Western Union | 1.92% | 56.086 | 448.689 | 5159.918 | ||
Johnny Air Cargo | 1.05% | 56.584 | 565.836 | 5092.521 | ||
Johnny Air Cargo | 1.05% | 56.584 | 565.836 | 5092.521 | ||
LBC Express | 1.11% | 56.549 | 565.493 | 5089.433 | ||
Western Union | 4.88% | 54.393 | 380.754 | 5058.588 | ||
MoneyGram | 0.00% | 57.184 | 685.636 | 5032.764 | ||
MoneyGram | 2.75% | 55.611 | 555.558 | 5005.586 | ||
Western Union | 3.71% | 55.062 | 550.625 | 4955.623 | ||
Lucky Money | 0.00% | 57.184 | 800.576 | 4917.824 | ||
Remitly | 2.57% | 55.714 | 835.716 | 4735.722 | ||
Worldremit | 22.91% | 44.083 | 0.000 | 4408.315 | ||
Ria | 0.00% | 57.184 | 1143.680 | 4574.720 | ||
Remitly | 2.57% | 55.714 | 1058.016 | 4513.421 | ||
Paypal | 8.90% | 52.095 | 781.419 | 4428.043 | ||
Lucky Money | 3.30% | 55.297 | 1382.423 | 4147.270 | ||
Lucky Money | 0.00% | 57.184 | 1601.152 | 4117.248 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 55.367 Minimum
PHP ₱ 57.061 Average
PHP ₱ 59.009 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.017 Minimum
USD $ 0.018 Average
USD $ 0.018 Maximum