USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 24 Feb 2026 16:59 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 57.621 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 57.621 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.040 | -0.419 | -0.72 % | |
| 1 Month | 58.967 | -1.346 | -2.28 % | |
| 3 Month | 58.870 | -1.249 | -2.12 % | |
| 6 Month | 56.775 | + 0.846 | + 1.49 % | |
| 1 Year | 57.865 | -0.244 | -0.42 % | |
| 2 Year | 55.935 | + 1.686 | + 3.01 % | |
| 5 Year | 48.710 | + 8.911 | + 18.29 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| USD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 57.621 |
| $ 2.000 | ₱ 115.242 |
| $ 3.000 | ₱ 172.863 |
| $ 5.000 | ₱ 288.105 |
| $ 10.000 | ₱ 576.210 |
| $ 20.000 | ₱ 1152.420 |
| $ 50.000 | ₱ 2881.050 |
| $ 100.000 | ₱ 5762.100 |
| $ 200.000 | ₱ 11524.200 |
| $ 500.000 | ₱ 28810.500 |
| $ 1000.000 | ₱ 57621.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 115242.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 288105.000 |
| PHP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.174 |
| ₱ 20.000 | $ 0.347 |
| ₱ 30.000 | $ 0.521 |
| ₱ 50.000 | $ 0.868 |
| ₱ 100.000 | $ 1.735 |
| ₱ 200.000 | $ 3.471 |
| ₱ 500.000 | $ 8.677 |
| ₱ 1000.000 | $ 17.355 |
| ₱ 2000.000 | $ 34.710 |
| ₱ 5000.000 | $ 86.774 |
| ₱ 10000.000 | $ 173.548 |
| ₱ 20000.000 | $ 347.096 |
| ₱ 50000.000 | $ 867.739 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 57.621 | 115.242 | 5646.858 | ||
| Ria | 0.00% | 57.621 | 115.242 | 5646.858 | ||
| Remitly | 2.57% | 56.140 | 0.000 | 5614.014 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 55.645 | 0.000 | 5564.460 | ||
| Skrill | 4.43% | 55.068 | 0.000 | 5506.839 | ||
| Western Union | 4.88% | 54.809 | 0.000 | 5480.910 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 57.621 | 287.529 | 5474.571 | ||
| Xoom | 0.00% | 57.621 | 287.529 | 5474.571 | ||
| Ukforex | 5.57% | 54.412 | 0.000 | 5441.151 | ||
| Transferwise | 0.34% | 57.425 | 287.125 | 5455.383 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 57.621 | 345.726 | 5416.374 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 55.720 | 167.159 | 5404.792 | ||
| Remitly | 2.57% | 56.140 | 223.999 | 5390.015 | ||
| Western Union | 3.71% | 55.483 | 165.895 | 5382.431 | ||
| Wells Fargo | 2.49% | 56.186 | 280.931 | 5337.693 | ||
| Trans-Fast | 3.35% | 55.691 | 277.897 | 5291.173 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 55.645 | 278.223 | 5286.237 | ||
| M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 57.166 | 457.326 | 5259.253 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 55.351 | 276.200 | 5258.873 | ||
| Western Union | 4.88% | 54.809 | 274.045 | 5206.864 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 55.351 | 332.104 | 5202.969 | ||
| Western Union | 1.92% | 56.515 | 452.117 | 5199.350 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 57.016 | 570.160 | 5131.438 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 57.016 | 570.160 | 5131.438 | ||
| LBC Express | 1.11% | 56.981 | 569.814 | 5128.327 | ||
| Western Union | 4.88% | 54.809 | 383.664 | 5097.246 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 57.621 | 690.876 | 5071.224 | ||
| MoneyGram | 2.75% | 56.036 | 559.804 | 5043.838 | ||
| Western Union | 3.71% | 55.483 | 554.833 | 4993.493 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 57.621 | 806.694 | 4955.406 | ||
| Remitly | 2.57% | 56.140 | 842.102 | 4771.912 | ||
| Worldremit | 22.91% | 44.420 | 0.000 | 4442.003 | ||
| Ria | 0.00% | 57.621 | 1152.420 | 4609.680 | ||
| Remitly | 2.57% | 56.140 | 1066.101 | 4547.913 | ||
| Paypal | 8.90% | 52.493 | 787.391 | 4461.882 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 55.720 | 1392.988 | 4178.963 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 57.621 | 1613.388 | 4148.712 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 57.689 Minimum
PHP ₱ 58.782 Average
PHP ₱ 59.502 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.017 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.017 Maximum