USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 04 Feb 2026 10:03 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.982 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 58.982 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.991 | -0.009 | -0.02 % | |
| 1 Month | 59.121 | -0.139 | -0.24 % | |
| 3 Month | 58.711 | + 0.271 | + 0.46 % | |
| 6 Month | 57.511 | + 1.471 | + 2.56 % | |
| 1 Year | 57.815 | + 1.167 | + 2.02 % | |
| 2 Year | 56.358 | + 2.623 | + 4.66 % | |
| 5 Year | 48.125 | + 10.857 | + 22.56 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| USD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 58.982 |
| $ 2.000 | ₱ 117.964 |
| $ 3.000 | ₱ 176.946 |
| $ 5.000 | ₱ 294.910 |
| $ 10.000 | ₱ 589.820 |
| $ 20.000 | ₱ 1179.640 |
| $ 50.000 | ₱ 2949.100 |
| $ 100.000 | ₱ 5898.200 |
| $ 200.000 | ₱ 11796.400 |
| $ 500.000 | ₱ 29491.000 |
| $ 1000.000 | ₱ 58982.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 117964.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 294910.000 |
| PHP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.170 |
| ₱ 20.000 | $ 0.339 |
| ₱ 30.000 | $ 0.509 |
| ₱ 50.000 | $ 0.848 |
| ₱ 100.000 | $ 1.695 |
| ₱ 200.000 | $ 3.391 |
| ₱ 500.000 | $ 8.477 |
| ₱ 1000.000 | $ 16.954 |
| ₱ 2000.000 | $ 33.909 |
| ₱ 5000.000 | $ 84.772 |
| ₱ 10000.000 | $ 169.543 |
| ₱ 20000.000 | $ 339.087 |
| ₱ 50000.000 | $ 847.716 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 58.982 | 117.964 | 5780.236 | ||
| Ria | 0.00% | 58.982 | 117.964 | 5780.236 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.466 | 0.000 | 5746.616 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.959 | 0.000 | 5695.892 | ||
| Skrill | 4.43% | 56.369 | 0.000 | 5636.910 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.104 | 0.000 | 5610.368 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.982 | 294.320 | 5603.880 | ||
| Xoom | 0.00% | 58.982 | 294.320 | 5603.880 | ||
| Ukforex | 5.57% | 55.697 | 0.000 | 5569.670 | ||
| Transferwise | 0.34% | 58.781 | 293.907 | 5584.239 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.982 | 353.892 | 5544.308 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 57.036 | 171.107 | 5532.453 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.466 | 229.290 | 5517.326 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.794 | 169.813 | 5509.563 | ||
| Wells Fargo | 2.49% | 57.513 | 287.567 | 5463.768 | ||
| Trans-Fast | 3.35% | 57.006 | 284.460 | 5416.150 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.959 | 284.795 | 5411.097 | ||
| M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 58.516 | 468.128 | 5383.476 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.658 | 282.724 | 5383.087 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.104 | 280.518 | 5329.849 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.658 | 339.949 | 5325.862 | ||
| Western Union | 1.92% | 57.850 | 462.796 | 5322.158 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.363 | 583.627 | 5252.642 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.363 | 583.627 | 5252.642 | ||
| LBC Express | 1.11% | 58.327 | 583.273 | 5249.457 | ||
| Western Union | 4.88% | 56.104 | 392.726 | 5217.642 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.982 | 707.194 | 5191.006 | ||
| MoneyGram | 2.75% | 57.360 | 573.026 | 5162.973 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.794 | 567.938 | 5111.439 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.982 | 825.748 | 5072.452 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.466 | 861.992 | 4884.624 | ||
| Worldremit | 22.91% | 45.469 | 0.000 | 4546.922 | ||
| Ria | 0.00% | 58.982 | 1179.640 | 4718.560 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.466 | 1091.282 | 4655.334 | ||
| Paypal | 8.90% | 53.733 | 805.989 | 4567.271 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 57.036 | 1425.890 | 4277.670 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.982 | 1651.496 | 4246.704 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2026 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 58.780 Minimum
PHP ₱ 59.135 Average
PHP ₱ 59.502 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2026 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.017 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.017 Maximum