USD/PHP - FX Rate & Currency Converter 02 Nov 2025 16:42 GMT : Live
Live
US Dollar / Philippine Peso Exchange Rate
$ 1 USD US Dollar ₱ 58.693 PHP Philippine Peso
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Converter
US Dollar / Philippine Peso Chart
USD/PHP Intraday Chart
USD/PHP Daily Chart
US Dollar / Philippine Peso Rate Range & Change
| Period | Value | Change | Change % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Day | 58.693 | + 0.000 | + 0.00 % | |
| 1 Week | 58.775 | -0.082 | -0.14 % | |
| 1 Month | 57.904 | + 0.789 | + 1.36 % | |
| 3 Month | 57.720 | + 0.973 | + 1.69 % | |
| 6 Month | 55.510 | + 3.183 | + 5.73 % | |
| 1 Year | 58.365 | + 0.328 | + 0.56 % | |
| 2 Year | 55.751 | + 2.942 | + 5.28 % | |
| 5 Year | 48.450 | + 10.243 | + 21.14 % |
5Y
3Y
1Y
6M
3M
1M
1W
1D
Live
US Dollar / Philippine Peso Currency Conversion Table
| USD | PHP |
|---|---|
| $ 1.000 | ₱ 58.693 |
| $ 2.000 | ₱ 117.386 |
| $ 3.000 | ₱ 176.079 |
| $ 5.000 | ₱ 293.465 |
| $ 10.000 | ₱ 586.930 |
| $ 20.000 | ₱ 1173.860 |
| $ 50.000 | ₱ 2934.650 |
| $ 100.000 | ₱ 5869.300 |
| $ 200.000 | ₱ 11738.600 |
| $ 500.000 | ₱ 29346.500 |
| $ 1000.000 | ₱ 58693.000 |
| $ 2000.000 | ₱ 117386.000 |
| $ 5000.000 | ₱ 293465.000 |
| PHP | USD |
|---|---|
| ₱ 10.000 | $ 0.170 |
| ₱ 20.000 | $ 0.341 |
| ₱ 30.000 | $ 0.511 |
| ₱ 50.000 | $ 0.852 |
| ₱ 100.000 | $ 1.704 |
| ₱ 200.000 | $ 3.408 |
| ₱ 500.000 | $ 8.519 |
| ₱ 1000.000 | $ 17.038 |
| ₱ 2000.000 | $ 34.076 |
| ₱ 5000.000 | $ 85.189 |
| ₱ 10000.000 | $ 170.378 |
| ₱ 20000.000 | $ 340.756 |
| ₱ 50000.000 | $ 851.890 |
US Dollar / Philippine Peso Currency Exchange Rate
Lowest Currency Transfer Rates, Fees & Charges for USD $ to PHP ₱| Tranferred By | Exch Diff | Exch Rate | Fee Chgs | Net Amt | Pay Mode | Del Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ria | 0.00% | 58.693 | 117.386 | 5751.914 | ||
| Ria | 0.00% | 58.693 | 117.386 | 5751.914 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.185 | 0.000 | 5718.459 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.680 | 0.000 | 5667.983 | ||
| Skrill | 4.43% | 56.093 | 0.000 | 5609.290 | ||
| Western Union | 4.88% | 55.829 | 0.000 | 5582.878 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.693 | 292.878 | 5576.422 | ||
| Xoom | 0.00% | 58.693 | 292.878 | 5576.422 | ||
| Ukforex | 5.57% | 55.424 | 0.000 | 5542.380 | ||
| Transferwise | 0.34% | 58.493 | 292.467 | 5556.877 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.693 | 352.158 | 5517.142 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 56.756 | 170.268 | 5505.345 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.185 | 228.167 | 5490.292 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.515 | 168.981 | 5482.568 | ||
| Wells Fargo | 2.49% | 57.232 | 286.158 | 5436.997 | ||
| Trans-Fast | 3.35% | 56.727 | 283.067 | 5389.612 | ||
| MoneyGram | 3.43% | 56.680 | 283.399 | 5384.584 | ||
| M.Lhuillier Financial Services | 0.79% | 58.229 | 465.835 | 5357.098 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.380 | 281.339 | 5356.711 | ||
| Western Union | 4.88% | 55.829 | 279.144 | 5303.734 | ||
| MoneyGram | 3.94% | 56.380 | 338.283 | 5299.767 | ||
| Western Union | 1.92% | 57.566 | 460.529 | 5296.081 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.077 | 580.767 | 5226.905 | ||
| Johnny Air Cargo | 1.05% | 58.077 | 580.767 | 5226.905 | ||
| LBC Express | 1.11% | 58.042 | 580.415 | 5223.736 | ||
| Western Union | 4.88% | 55.829 | 390.801 | 5192.077 | ||
| MoneyGram | 0.00% | 58.693 | 703.729 | 5165.571 | ||
| MoneyGram | 2.75% | 57.079 | 570.219 | 5137.676 | ||
| Western Union | 3.71% | 56.515 | 565.155 | 5086.394 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.693 | 821.702 | 5047.598 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.185 | 857.769 | 4860.690 | ||
| Worldremit | 22.91% | 45.246 | 0.000 | 4524.643 | ||
| Ria | 0.00% | 58.693 | 1173.860 | 4695.440 | ||
| Remitly | 2.57% | 57.185 | 1085.935 | 4632.524 | ||
| Paypal | 8.90% | 53.469 | 802.040 | 4544.892 | ||
| Lucky Money | 3.30% | 56.756 | 1418.903 | 4256.710 | ||
| Lucky Money | 0.00% | 58.693 | 1643.404 | 4225.896 |
-
Symbol of US Dollar is $
-
Currency Code of US Dollar is USD
-
Numeric Currency Code of US Dollar is 840
-
US Dollar is divided in 100 Cent
-
US Dollar is currency of United States of America
-
In Year 2025 1 US Dollar $ has traded for :
PHP ₱ 55.367 Minimum
PHP ₱ 57.220 Average
PHP ₱ 59.083 Maximum
-
Symbol of Philippine Peso is ₱
-
Currency Code of Philippine Peso is PHP
-
Numeric Currency Code of Philippine Peso is 608
-
Philippine Peso is divided in 100 Centavo
-
Philippine Peso is currency of Philippines
-
In Year 2025 1 Philippine Peso ₱ has traded for :
USD $ 0.017 Minimum
USD $ 0.017 Average
USD $ 0.018 Maximum